Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SG WiHeil 1 | ||||
| 0101 | IM Matthias Thesing | 2 | 2366 | |
| 0102 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2326 | |
| 0103 | Ronny Gaerths | 1 | 2230 | |
| 0104 | Michael Strache | 2 | 2242 | |
| 0105 | IM Olaf Heinzel | 1 | 2287 | |
| 0106 | Christoph Wolf | 2 | 2194 | |
| 0107 | Christian Bartolomäus | 2 | 2238 | |
| 0108 | FM Andreas Bachmann | 1 | 2133 | |
| spielfrei | ||||
| spielfrei | ||||
| Vattenfall 1 | ||||
| 0101 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2240 | |
| 0102 | Volker Branding | 1 | 2127 | |
| 0103 | Martin Kaiser | 2 | 2066 | |
| 0104 | Manfred Lenhardt | 2 | 2119 | |
| 0105 | Dieter Eisenträger | 2 | 2095 | |
| 0106 | Michael Hirche | 2 | 1912 | |
| 0107 | Felix Landsgesell | 1 | ||
| 0108 | Richard Mertens | 1 | ||
| 0109 | Wolfgang Busse | 2 | 1889 | |
| 0110 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1769 | |
| 0111 | Katrin Lasko | 2 | 1876 | Nachmeldung. |
| SG Bund 1 | ||||
| 0101 | Ralf Schnabel | 2 | 2175 | |
| 0102 | FM Henrik Hesse | 2 | 2240 | |
| 0103 | Georg Tscheuschner | 2 | 2100 | |
| 0104 | FM Thomas Heuer | 2 | 2099 | |
| 0105 | Yannick Kather | 2 | 2002 | |
| 0106 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2156 | |
| 0107 | Matthias Ahlberg | 2 | 2034 | |
| 0108 | Frank König | 2 | 1989 | |
| 0109 | Joachim Roth | 1 | 1880 | |
| 0110 | Fabian Prokop | 1 | 1726 | |
| Gardez Robe 1 | ||||
| 0101 | FM Dr. Wolfram Bornemann | 2 | 2249 | |
| 0102 | Thomas Kohler | 2 | 2203 | |
| 0103 | Stefan Prange | 2 | 2093 | |
| 0104 | Frieder Smolny | 1 | 2155 | |
| 0105 | Hauke Rudolph | 1 | 2097 | |
| 0106 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2073 | |
| 0107 | Arno Nickel | 2 | 2027 | |
| 0108 | Gerhard Waldner | 1 | 1941 | |
| 0109 | Christian Weiß | 2 | 2109 | Nachmeldung. |
| Deutsche Bahn/BSW 1 | ||||
| 0101 | GM Mladen Muse | 2 | 2351 | |
| 0102 | IM Drazen Muse | 2 | 2287 | |
| 0103 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2253 | |
| 0104 | Steffen Michel | 2 | 2176 | |
| 0105 | Andreas Woschech | 1 | 2210 | |
| 0106 | Andreas Haasler | 2 | 2180 | |
| 0107 | Wilhelm Jauk | 2 | 2093 | |
| 0108 | Jens Wiedersich | 2 | 2148 | |
| 0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2149 | |
| 0110 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 1991 | |
| 0111 | Thomas Klotzsche | 1 | 1929 | |
| SV Osram 1 | ||||
| 0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2270 | |
| 0102 | Holger Franke | 2 | 2292 | |
| 0103 | Frank van Hasselt | 2 | 2212 | |
| 0104 | FM Michael Schulz | 2 | 2172 | |
| 0105 | CM Alina Rath | 2 | 2140 | |
| 0106 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2136 | |
| 0107 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 2014 | |
| 0108 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 2007 | |
| 0109 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1884 | |
| BA Tempelhof 1 | ||||
| 0101 | IM Emil Schmidek | 2 | 2362 | |
| 0102 | GM Rainer Polzin | 2 | 2421 | |
| 0103 | FM Johannes Florstedt | 2 | ||
| 0104 | IM Lars Thiede | 2 | 2420 | |
| 0105 | FM Robert Glantz | 2 | 2319 | |
| 0106 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2369 | |
| 0107 | FM Udo Hoffmann | 2 | 2216 | |
| 0108 | FM Stefan Brettschneider | 2 | 2313 | |
| 0109 | Daniel Weber | 2 | 2262 | |
| 0110 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2177 | |
| 0111 | Christian Düster | 2 | 2197 | |
| Lasker 4 Berlin 1 | ||||
| 0101 | GM Arik Braun | 2 | 2617 | |
| 0102 | GM Elisabeth Pähtz | 2 | 2446 | |
| 0103 | GM Igor Glek | 2 | 2498 | |
| 0104 | IM Steve Berger | 2 | 2447 | |
| 0105 | GM Raj Tischbierek | 2 | 2479 | |
| 0106 | GM Jakob Meister | 2 | 2391 | |
| 0107 | IM Raphael Lagunow | 2 | 2371 | |
| 0108 | FM Diyap Büyükasik | 2 | 2232 | |
| 0109 | FM Thomas Weischede | 1 | 2141 | |
| 0110 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2277 | |
| 0111 | Herbert Bräunlin | 1 | 2140 | |
| 0112 | Adis Artukovic | 2 | 2088 | |
| 0113 | Reinhard Müller | 1 | 2002 | |
| 0114 | Markus Kolb | 1 | 2068 | |
| 0115 | Paul Werner Wagner | 1 | 1831 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.