Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Matthias Thesing | 2 | 2366 | ½ | ½ | |||||||
0102 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2326 | + | + | 1 | 0 | ½ | ||||
0103 | Ronny Gaerths | 1 | 2230 | + | ½ | ½ | ½ | + | ½ | |||
0104 | Michael Strache | 2 | 2242 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
0105 | IM Olaf Heinzel | 1 | 2287 | 1 | ½ | |||||||
0106 | Christoph Wolf | 2 | 2194 | |||||||||
0107 | Christian Bartolomäus | 2 | 2238 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
0108 | FM Andreas Bachmann | 1 | 2133 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
0201 | Daniel Gurack | 2 | 2147 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Vattenfall 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2240 | - | - | |||||||
0102 | Volker Branding | 1 | 2127 | - | - | |||||||
0103 | Martin Kaiser | 2 | 2066 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | ||||
0104 | Manfred Lenhardt | 2 | 2119 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
0105 | Dieter Eisenträger | 2 | 2095 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
0106 | Michael Hirche | 2 | 1912 | 0 | 0 | |||||||
0107 | Felix Landsgesell | 1 | 0 | ½ | ||||||||
0108 | Richard Mertens | 1 | ½ | 1 | ||||||||
0109 | Wolfgang Busse | 2 | 1889 | |||||||||
0110 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1769 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0111 | Katrin Lasko | 2 | 1876 | 0 | ||||||||
0203 | Robert Radke | 2 | 1947 | 1 | ½ | |||||||
0204 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1961 | ½ | 1 | |||||||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Ralf Schnabel | 2 | 2175 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ||||
0102 | FM Henrik Hesse | 2 | 2240 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||
0103 | Georg Tscheuschner | 2 | 2100 | 0 | ||||||||
0104 | FM Thomas Heuer | 2 | 2099 | ½ | - | 0 | ½ | |||||
0105 | Yannick Kather | 2 | 2002 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
0106 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2156 | ½ | 1 | 1 | ||||||
0107 | Matthias Ahlberg | 2 | 2034 | 0 | ||||||||
0108 | Frank König | 2 | 1989 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||
0109 | Joachim Roth | 1 | 1880 | 0 | - | |||||||
0110 | Fabian Prokop | 1 | 1726 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | |||
0201 | Michael Große | 2 | 1931 | 0 | ||||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Wolfram Bornemann | 2 | 2249 | 0 | ||||||||
0102 | Thomas Kohler | 2 | 2203 | - | 0 | ½ | ||||||
0103 | Stefan Prange | 2 | 2093 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0104 | Frieder Smolny | 1 | 2155 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0105 | Hauke Rudolph | 1 | 2097 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
0106 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2073 | ½ | 0 | 1 | ||||||
0107 | Arno Nickel | 2 | 2027 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
0108 | Gerhard Waldner | 1 | 1941 | |||||||||
0109 | Christian Weiß | 2 | 2109 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
0201 | Michael Hoffmann | 1 | 1900 | 1 | ||||||||
0204 | Christian Stamatow | 1 | 1843 | ½ | ||||||||
0205 | Helmut Goepel | 1 | 1817 | 0 | ||||||||
- | ||||||||||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Mladen Muse | 2 | 2351 | |||||||||
0102 | IM Drazen Muse | 2 | 2287 | + | ½ | 0 | ½ | - | ||||
0103 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2253 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ||||
0104 | Steffen Michel | 2 | 2176 | 1 | ½ | |||||||
0105 | Andreas Woschech | 1 | 2210 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||
0106 | Andreas Haasler | 2 | 2180 | |||||||||
0107 | Wilhelm Jauk | 2 | 2093 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0108 | Jens Wiedersich | 2 | 2148 | ½ | ½ | |||||||
0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2149 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
0110 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 1991 | ½ | - | |||||||
0111 | Thomas Klotzsche | 1 | 1929 | 0 | ½ | 1 | ||||||
0201 | Hans-Jürgen Meißner | 2 | 2141 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0202 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2056 | 1 | ||||||||
0204 | Christine Giebel | 2 | 1864 | 1 | ||||||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2270 | 1 | 1 | |||||||
0102 | Holger Franke | 2 | 2292 | - | ||||||||
0103 | Frank van Hasselt | 2 | 2212 | ½ | ½ | |||||||
0104 | FM Michael Schulz | 2 | 2172 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
0105 | CM Alina Rath | 2 | 2140 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
0106 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2136 | 0 | 0 | |||||||
0107 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 2014 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
0108 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 2007 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
0109 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1884 | ½ | 0 | |||||||
0201 | Martin Sebastian | 2 | 1886 | ½ | ||||||||
0202 | Amod Kumar | 2 | 1864 | - | ||||||||
0204 | Günter Idaczek | 2 | 1814 | + | 0 | |||||||
0205 | Jessica Reck | 2 | 1704 | 0 | ||||||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Emil Schmidek | 2 | 2362 | |||||||||
0102 | GM Rainer Polzin | 2 | 2421 | |||||||||
0103 | FM Johannes Florstedt | 2 | ½ | |||||||||
0104 | IM Lars Thiede | 2 | 2420 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | ||||
0105 | FM Robert Glantz | 2 | 2319 | |||||||||
0106 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2369 | + | + | 0 | ||||||
0107 | FM Udo Hoffmann | 2 | 2216 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | ||||
0108 | FM Stefan Brettschneider | 2 | 2313 | + | ||||||||
0109 | Daniel Weber | 2 | 2262 | + | + | 1 | ||||||
0110 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2177 | |||||||||
0111 | Christian Düster | 2 | 2197 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | ||||
0201 | FM Alexander Kurz | 2 | 2164 | + | ||||||||
0202 | Mark Müller | 2 | 2059 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0203 | Martin Gailbraith | 2 | 2095 | 1 | ||||||||
0204 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2054 | ½ | ½ | |||||||
0205 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2050 | 1 | ½ | + | ||||||
0206 | Romain Besombes | 1 | 1883 | 1 | 1 | |||||||
0209 | Rene Röbling | 1 | 1588 | 0 | ||||||||
Lasker 4 Berlin 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Arik Braun | 2 | 2617 | |||||||||
0102 | GM Elisabeth Pähtz | 2 | 2446 | |||||||||
0103 | GM Igor Glek | 2 | 2498 | |||||||||
0104 | IM Steve Berger | 2 | 2447 | |||||||||
0105 | GM Raj Tischbierek | 2 | 2479 | |||||||||
0106 | GM Jakob Meister | 2 | 2391 | |||||||||
0107 | IM Raphael Lagunow | 2 | 2371 | |||||||||
0108 | FM Diyap Büyükasik | 2 | 2232 | |||||||||
0109 | FM Thomas Weischede | 1 | 2141 | |||||||||
0110 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2277 | |||||||||
0111 | Herbert Bräunlin | 1 | 2140 | |||||||||
0112 | Adis Artukovic | 2 | 2088 | |||||||||
0113 | Reinhard Müller | 1 | 2002 | |||||||||
0114 | Markus Kolb | 1 | 2068 | |||||||||
0115 | Paul Werner Wagner | 1 | 1831 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.