Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | BA Tempelhof 1 (P) | 6 | 15 | 25,0 | - | 11,0 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | ||||||
2. | SG WiHeil 1 | 6 | 13 | 24,0 | - | 12,0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
3. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 6 | 11 | 21,0 | - | 14,0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | ||||||
4. | SV Osram 1 | 6 | 9 | 15,0 | - | 21,0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | ||||||
5. | SG Bund 1 | 6 | 6 | 14,0 | - | 22,0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
6. | Gardez Robe 1 (N) | 6 | 4 | 13,5 | - | 22,5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | ||||||
7. | Vattenfall 1 | 6 | 3 | 12,5 | - | 22,5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | ||||||
8. | Lasker 4 Berlin 1 (M) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 1 |
||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 1 | ||
0105 | Andreas Woschech 2210 | ½ : ½ | Ralf Schnabel 2175 | 0101 |
0107 | Wilhelm Jauk 2093 | ½ : ½ | FM Henrik Hesse 2240 | 0102 |
0110 | Ralf-Peter Stahr 1991 | ½ : ½ | Yannick Kather 2002 | 0105 |
0201 | Hans-Jürgen Meißner 2141 | ½ : ½ | Frank König 1989 | 0108 |
0202 | FM Dr. Friedrich Baumbach 2056 | 1 : 0 | Joachim Roth 1880 | 0109 |
0204 | Christine Giebel 1864 | 1 : 0 | Fabian Prokop 1726 | 0110 |
SV Osram 1 | 2,5 : 3,5 | Vattenfall 1 | ||
0104 | FM Michael Schulz 2172 | 0 : 1 | Martin Kaiser 2066 | 0103 |
0105 | CM Alina Rath 2140 | ½ : ½ | Manfred Lenhardt 2119 | 0104 |
0106 | Johannes Lanzendörfer 2136 | 0 : 1 | Dieter Eisenträger 2095 | 0105 |
0107 | Dr. Daniel Eisermann 2014 | 1 : 0 | Michael Hirche 1912 | 0106 |
0108 | Ralf Gebert-Vangeel 2007 | ½ : ½ | Sylwester Lewandowski 1769 | 0110 |
0109 | Dr. Rainer Karlsch 1884 | ½ : ½ | Dr. Klaus Kapr 1961 | 0204 |
Runde 5 |
||||
BA Tempelhof 1 | 3,5 : 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | ||
0104 | IM Lars Thiede 2420 | 1 : 0 | IM Drazen Muse 2287 | 0102 |
0107 | FM Udo Hoffmann 2216 | ½ : ½ | FM Rainer Kleeschätzky 2253 | 0103 |
0111 | Christian Düster 2197 | 0 : 1 | Detlev Kuhne 2149 | 0109 |
0201 | FM Alexander Kurz 2164 | + : - | Ralf-Peter Stahr 1991 | 0110 |
0202 | Mark Müller 2059 | ½ : ½ | Thomas Klotzsche 1929 | 0111 |
0205 | Dr. Stefan Kettenburg 2050 | ½ : ½ | Hans-Jürgen Meißner 2141 | 0201 |
SG WiHeil 1 | 4,5 : 1,5 | Gardez Robe 1 | ||
0101 | IM Matthias Thesing 2366 | ½ : ½ | Frieder Smolny 2155 | 0104 |
0102 | FM Hendrik Reichmann 2326 | 1 : 0 | Dr. Patrick Bressler 2073 | 0106 |
0103 | Ronny Gaerths 2230 | ½ : ½ | Arno Nickel 2027 | 0107 |
0104 | Michael Strache 2242 | 1 : 0 | Christian Weiß 2109 | 0109 |
0107 | Christian Bartolomäus 2238 | ½ : ½ | Christian Stamatow 1843 | 0204 |
0108 | FM Andreas Bachmann 2133 | 1 : 0 | Helmut Goepel 1817 | 0205 |
Runde 6 |
||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 3,0 : 3,0 | SG WiHeil 1 | ||
0102 | IM Drazen Muse 2287 | ½ : ½ | IM Matthias Thesing 2366 | 0101 |
0103 | FM Rainer Kleeschätzky 2253 | ½ : ½ | Ronny Gaerths 2230 | 0103 |
0104 | Steffen Michel 2176 | ½ : ½ | Michael Strache 2242 | 0104 |
0105 | Andreas Woschech 2210 | ½ : ½ | IM Olaf Heinzel 2287 | 0105 |
0108 | Jens Wiedersich 2148 | ½ : ½ | Christian Bartolomäus 2238 | 0107 |
0109 | Detlev Kuhne 2149 | ½ : ½ | FM Andreas Bachmann 2133 | 0108 |
SV Osram 1 | 0,5 : 5,5 | BA Tempelhof 1 | ||
0104 | FM Michael Schulz 2172 | 0 : 1 | IM Lars Thiede 2420 | 0104 |
0107 | Dr. Daniel Eisermann 2014 | 0 : 1 | FM Udo Hoffmann 2216 | 0107 |
0108 | Ralf Gebert-Vangeel 2007 | 0 : 1 | Daniel Weber 2262 | 0109 |
0201 | Martin Sebastian 1886 | ½ : ½ | Dr. Jörg Feikes 2054 | 0204 |
0202 | Amod Kumar 1864 | - : + | Dr. Stefan Kettenburg 2050 | 0205 |
0204 | Günter Idaczek 1814 | 0 : 1 | Romain Besombes 1883 | 0206 |
Runde 7 |
||||
SG WiHeil 1 | 2,5 : 3,5 | SV Osram 1 | ||
0102 | FM Hendrik Reichmann 2326 | 0 : 1 | FM Dr. Joachim Wintzer 2270 | 0101 |
0103 | Ronny Gaerths 2230 | + : - | Holger Franke 2292 | 0102 |
0104 | Michael Strache 2242 | 0 : 1 | FM Michael Schulz 2172 | 0104 |
0107 | Christian Bartolomäus 2238 | 0 : 1 | CM Alina Rath 2140 | 0105 |
0108 | FM Andreas Bachmann 2133 | ½ : ½ | Dr. Daniel Eisermann 2014 | 0107 |
0201 | Daniel Gurack 2147 | 1 : 0 | Ralf Gebert-Vangeel 2007 | 0108 |
Vattenfall 1 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 1 | ||
0103 | Martin Kaiser 2066 | 0 : 1 | Ralf Schnabel 2175 | 0101 |
0104 | Manfred Lenhardt 2119 | 0 : 1 | FM Henrik Hesse 2240 | 0102 |
0105 | Dieter Eisenträger 2095 | 0 : 1 | Yannick Kather 2002 | 0105 |
0107 | Felix Landsgesell | 0 : 1 | Dr. Martin Schmidbauer 2156 | 0106 |
0110 | Sylwester Lewandowski 1769 | 1 : 0 | Matthias Ahlberg 2034 | 0107 |
0204 | Dr. Klaus Kapr 1961 | 1 : 0 | Fabian Prokop 1726 | 0110 |
Runde 8 |
||||
Gardez Robe 1 | 4,5 : 1,5 | Vattenfall 1 | ||
0103 | Stefan Prange 2093 | ½ : ½ | Martin Kaiser 2066 | 0103 |
0104 | Frieder Smolny 2155 | 1 : 0 | Manfred Lenhardt 2119 | 0104 |
0105 | Hauke Rudolph 2097 | ½ : ½ | Dieter Eisenträger 2095 | 0105 |
0106 | Dr. Patrick Bressler 2073 | 1 : 0 | Michael Hirche 1912 | 0106 |
0107 | Arno Nickel 2027 | 1 : 0 | Sylwester Lewandowski 1769 | 0110 |
0109 | Christian Weiß 2109 | ½ : ½ | Robert Radke 1947 | 0203 |
BA Tempelhof 1 | 1,0 : 5,0 | SG WiHeil 1 | ||
0103 | FM Johannes Florstedt | ½ : ½ | FM Hendrik Reichmann 2326 | 0102 |
0104 | IM Lars Thiede 2420 | ½ : ½ | Ronny Gaerths 2230 | 0103 |
0106 | GM Sergej Kalinitschew 2369 | 0 : 1 | Michael Strache 2242 | 0104 |
0107 | FM Udo Hoffmann 2216 | 0 : 1 | Christian Bartolomäus 2238 | 0107 |
0111 | Christian Düster 2197 | 0 : 1 | FM Andreas Bachmann 2133 | 0108 |
0202 | Mark Müller 2059 | 0 : 1 | Daniel Gurack 2147 | 0201 |
Runde 9 |
||||
Vattenfall 1 | 1,5 : 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | ||
zu Fünft | ||||
0101 | FM Benjamin Dauth 2240 | - : - | IM Drazen Muse 2287 | 0102 |
0103 | Martin Kaiser 2066 | - : + | FM Rainer Kleeschätzky 2253 | 0103 |
0104 | Manfred Lenhardt 2119 | ½ : ½ | Andreas Woschech 2210 | 0105 |
0105 | Dieter Eisenträger 2095 | ½ : ½ | Wilhelm Jauk 2093 | 0107 |
0107 | Felix Landsgesell | ½ : ½ | Detlev Kuhne 2149 | 0109 |
0110 | Sylwester Lewandowski 1769 | 0 : 1 | Thomas Klotzsche 1929 | 0111 |
SG Bund 1 | 4,0 : 2,0 | Gardez Robe 1 | ||
0102 | FM Henrik Hesse 2240 | ½ : ½ | Thomas Kohler 2203 | 0102 |
0104 | FM Thomas Heuer 2099 | ½ : ½ | Stefan Prange 2093 | 0103 |
0105 | Yannick Kather 2002 | ½ : ½ | Frieder Smolny 2155 | 0104 |
0106 | Dr. Martin Schmidbauer 2156 | 1 : 0 | Hauke Rudolph 2097 | 0105 |
0108 | Frank König 1989 | ½ : ½ | Arno Nickel 2027 | 0107 |
0110 | Fabian Prokop 1726 | 1 : 0 | Christian Weiß 2109 | 0109 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.