Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Karl-Heinz Krombach | 2 | 1745 | |
0602 | Alois Möschl | 2 | 1723 | |
0603 | Bernd Welle | 2 | 1688 | |
0604 | Fredy Reimann | 2 | ||
0605 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1638 | |
0606 | Dieter Peinelt | 1 | 1565 | |
0607 | Detlef Heidinger | 2 | ||
0608 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1457 | |
0609 | Norbert Irmler | 1 | 1382 | |
0610 | Max Dehmel | 1 | 1384 | |
0611 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1296 | |
0612 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1186 | |
BA Tempelhof 4 | ||||
0401 | Peter Baranowsky | 2 | 1867 | |
0402 | Jörg Schmidt | 2 | 1819 | |
0403 | Andreas Thomas | 2 | 1821 | |
0404 | Michael Glienke | 2 | 1667 | |
0405 | Rolf Bockelmann | 1 | 1644 | |
0406 | Stefan Müller | 1 | 1786 | |
0407 | Michael Meseck | 1 | 1545 | |
0408 | Thomas Kalkowski | 1 | 1455 | |
SV Allianz 2 | ||||
0201 | Robert Grätz | 2 | 1895 | |
0202 | Norbert Schulze | 1 | 1849 | |
0203 | Lutz Rösner | 2 | 1706 | |
0204 | Eberhard Weber | 1 | 1641 | |
0205 | Reinhard Pelzer | 1 | 1762 | |
0206 | Andreas Scherer | 1 | 1594 | |
0207 | Nino Zymara | 1 | 1665 | |
0208 | Steffen Ilte | 1 | 1534 | |
0209 | Stephan Wandrei | 1 | 1574 | |
0210 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1504 | |
0211 | Wolfgang Wendt | 1 | 1403 | |
0212 | Carsten Lask | 1 | 1268 | |
0213 | Andreas Papenbrock | 1 | Nachmeldung, festgespielt ab Runde 6. | |
0214 | Ingo Zachert | 1 | 1285 | Nachmeldung. |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Robert Bluhm | 2 | 1789 | |
0302 | Günter Bluhm | 2 | 1774 | |
0303 | Peter Kiesewetter | 2 | 1753 | |
0304 | Uwe Noak | 1 | 1730 | |
0305 | Detlef Getzuhn | 1 | 1783 | |
0306 | Klaus Gottschick | 1 | 1696 | |
0307 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1607 | |
0308 | Nino Junghans | 1 | ||
RBB 1 | ||||
0101 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1845 | Gesperrt ab Runde 9. |
0102 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1723 | |
0103 | Martin Kersten | 2 | 1804 | |
0104 | Jan Britze | 1 | 1826 | |
0105 | Stanley Schmidt | 1 | 1633 | |
0106 | Erwin Schastok | 1 | 1590 | |
0107 | Mark Dörbandt | 2 | 1586 | |
0108 | Josef Prinz | 1 | 1487 | |
0109 | Klaus Berchner | 1 | 1467 | |
0110 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1363 | |
Krämer Schach 4F 1 | ||||
0101 | Frank van Hasselt | 2 | 2201 | Status 2 ab 01.05.2019. |
0102 | Ashwin Date | 2 | 1538 | Status 2 ab 01.01.2019. |
0103 | Tomas Baidal | 1 | ||
0104 | Ahmed Zahoor | 1 | ||
0105 | Juan Majeed | 1 | 1844 | |
0106 | Solomon Wright | 1 | ||
spielfrei | ||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | ||||
0401 | Rainer Bieber | 2 | 1798 | |
0402 | Michael Kleinert | 2 | 1793 | |
0403 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1727 | |
0404 | Günther Sube | 1 | 1699 | |
0405 | Joachim Schwarz | 2 | 1697 | |
0406 | Günter Grunow | 1 | 1553 | |
0407 | Walter Fuchs | 1 | 1426 | |
0408 | Hans-Jürgen Meißner | 2 | 2138 | Nachmeldung. |
Vattenfall 2 | ||||
0201 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1811 | |
0202 | Stefan Knispel | 2 | 1680 | |
0203 | Klaus Sternberg | 1 | 1697 | |
0204 | Peter Barnekow | 1 | 1496 | |
0205 | Horst Rochler | 1 | 1496 | |
0206 | Detlef Fieck | 1 | 1516 | |
0207 | Anne Geiß | 2 | ||
0208 | Peter Engel | 2 | 1297 | |
0209 | Joel-Dennis Bienstock | 1 | 1379 | |
0210 | Günter Seewald | 1 | 1359 | |
0211 | Alejandro Goldberg | 1 | 1341 | |
0212 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1247 | |
0213 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1352 | |
0214 | Lothar Hentschel | 1 | 1508 | |
SG Bund 4 | ||||
0401 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2069 | |
0402 | Matthias Ahlberg | 2 | 2052 | |
0403 | Gerd Schönfeld | 2 | 1934 | |
0404 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1895 | |
0405 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1716 | |
0406 | Detlef Kolbe | 1 | 1720 | |
0407 | Michael Harwardt | 1 | 1632 | |
0408 | Axel Lange | 1 | 1610 | |
0409 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1551 | |
0410 | Dr. Reinhard Hellmuth | 1 | ||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.