Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SG Bund 4 (A) | 8 | 20 | 29,0 | - | 19,0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||||
2. | Krämer Schach 4F 1 (N) | 8 | 19 | 31,0 | - | 17,0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | ||||
3. | Deutsche Bahn/BSW 4 | 8 | 16 | 29,5 | - | 18,5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
4. | SV Allianz 2 | 8 | 15 | 24,5 | - | 22,5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
5. | RBB 1 (A) | 8 | 12 | 22,0 | - | 24,0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | ||||
6. | SG Bund 6 (N) | 8 | 8 | 23,5 | - | 24,5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | ||||
7. | BA Tempelhof 4 | 8 | 7 | 22,0 | - | 26,0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | ||||
8. | SV Senat 3 | 8 | 5 | 21,0 | - | 26,0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | ||||
9. | Vattenfall 2 | 8 | 0 | 11,5 | - | 36,5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.