Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Karl-Heinz Krombach | 2 | 1745 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
0602 | Alois Möschl | 2 | 1723 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
0603 | Bernd Welle | 2 | 1688 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
0604 | Fredy Reimann | 2 | 0 | 1 | ||||||||
0605 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1638 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0606 | Dieter Peinelt | 1 | 1565 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
0607 | Detlef Heidinger | 2 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
0608 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1457 | 1 | - | |||||||
0609 | Norbert Irmler | 1 | 1382 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
0610 | Max Dehmel | 1 | 1384 | 0 | 0 | |||||||
0611 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1296 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||
0612 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1186 | |||||||||
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2069 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ||
0402 | Matthias Ahlberg | 2 | 2052 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 0 | |||
0403 | Gerd Schönfeld | 2 | 1934 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0404 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1895 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
0405 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1716 | 0 | ||||||||
0406 | Detlef Kolbe | 1 | 1720 | 1 | ||||||||
0407 | Michael Harwardt | 1 | 1632 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | + | |||
0408 | Axel Lange | 1 | 1610 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
0409 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1551 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
0410 | Dr. Reinhard Hellmuth | 1 | ||||||||||
0501 | Michael Große | 2 | 1914 | 0 | ||||||||
0504 | Andreas Voigt | 1 | 1616 | ½ | ||||||||
BA Tempelhof 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Peter Baranowsky | 2 | 1867 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | |||
0402 | Jörg Schmidt | 2 | 1819 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
0403 | Andreas Thomas | 2 | 1821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0404 | Michael Glienke | 2 | 1667 | ½ | 0 | - | 1 | |||||
0405 | Rolf Bockelmann | 1 | 1644 | 0 | ½ | |||||||
0406 | Stefan Müller | 1 | 1786 | 0 | 0 | ½ | + | |||||
0407 | Michael Meseck | 1 | 1545 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
0408 | Thomas Kalkowski | 1 | 1455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0502 | Eckehard Schneider | 2 | 1733 | 1 | 1 | |||||||
0505 | August Hohn | 2 | 1857 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0507 | Frank Kurtz | 1 | 1567 | ½ | ||||||||
SV Allianz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Robert Grätz | 2 | 1895 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | |
0202 | Norbert Schulze | 1 | 1849 | 1 | ||||||||
0203 | Lutz Rösner | 2 | 1706 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
0204 | Eberhard Weber | 1 | 1641 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
0205 | Reinhard Pelzer | 1 | 1762 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
0206 | Andreas Scherer | 1 | 1594 | ½ | ||||||||
0207 | Nino Zymara | 1 | 1665 | |||||||||
0208 | Steffen Ilte | 1 | 1534 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
0209 | Stephan Wandrei | 1 | 1574 | ½ | ||||||||
0210 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1504 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
0211 | Wolfgang Wendt | 1 | 1403 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
0212 | Carsten Lask | 1 | 1268 | - | 0 | |||||||
0213 | Andreas Papenbrock | 1 | ||||||||||
0214 | Ingo Zachert | 1 | 1285 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Robert Bluhm | 2 | 1789 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0302 | Günter Bluhm | 2 | 1774 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
0303 | Peter Kiesewetter | 2 | 1753 | 1 | - | - | ||||||
0304 | Uwe Noak | 1 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0305 | Detlef Getzuhn | 1 | 1783 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
0306 | Klaus Gottschick | 1 | 1696 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
0307 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1607 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
0308 | Nino Junghans | 1 | ||||||||||
0402 | Torsten Konietzko | 2 | 1502 | ½ | ||||||||
0403 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1497 | 0 | ||||||||
0407 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1293 | ½ | ||||||||
0410 | Waldemar Pawletta | 1 | 1449 | ½ | ||||||||
RBB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1845 | - | - | - | ||||||
0102 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
0103 | Martin Kersten | 2 | 1804 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0104 | Jan Britze | 1 | 1826 | - | 1 | 1 | + | 1 | - | 1 | 1 | |
0105 | Stanley Schmidt | 1 | 1633 | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
0106 | Erwin Schastok | 1 | 1590 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0107 | Mark Dörbandt | 2 | 1586 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
0108 | Josef Prinz | 1 | 1487 | - | ||||||||
0109 | Klaus Berchner | 1 | 1467 | - | ||||||||
0110 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1363 | |||||||||
Krämer Schach 4F 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Frank van Hasselt | 2 | 2201 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0102 | Ashwin Date | 2 | 1538 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
0103 | Tomas Baidal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
0104 | Ahmed Zahoor | 1 | 0 | 0 | ||||||||
0105 | Juan Majeed | 1 | 1844 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0106 | Solomon Wright | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||||
0201 | Nikhil Bhalchand Joshi | 1 | 1592 | - | 1 | |||||||
0202 | Gerhard Grob | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
0203 | Dirk Radtke | 1 | 1700 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
0204 | Artem Leitner | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||
0209 | Uwe Haiyduk | 1 | 1 | |||||||||
0213 | Artur Kos | 1 | 0 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Rainer Bieber | 2 | 1798 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0402 | Michael Kleinert | 2 | 1793 | ½ | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
0403 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1727 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
0404 | Günther Sube | 1 | 1699 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
0405 | Joachim Schwarz | 2 | 1697 | + | ½ | 1 | 0 | |||||
0406 | Günter Grunow | 1 | 1553 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
0407 | Walter Fuchs | 1 | 1426 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||
0408 | Hans-Jürgen Meißner | 2 | 2138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Vattenfall 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1811 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
0202 | Stefan Knispel | 2 | 1680 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |||
0203 | Klaus Sternberg | 1 | 1697 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ||
0204 | Peter Barnekow | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
0205 | Horst Rochler | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0206 | Detlef Fieck | 1 | 1516 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
0207 | Anne Geiß | 2 | 0 | |||||||||
0208 | Peter Engel | 2 | 1297 | |||||||||
0209 | Joel-Dennis Bienstock | 1 | 1379 | 0 | ||||||||
0210 | Günter Seewald | 1 | 1359 | |||||||||
0211 | Alejandro Goldberg | 1 | 1341 | 0 | ||||||||
0212 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1247 | |||||||||
0213 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1352 | |||||||||
0214 | Lothar Hentschel | 1 | 1508 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.