Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 6 | |||||
1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:00 Uhr | H | Gardez Robe 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
2.Runde: | Do, 09.10.2008 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:00 Uhr | H | BSR 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Mi, 10.12.2008 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 8 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Di, 31.03.2009 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 3 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | SV Senat 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
Gardez Robe 1 | |||||
1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 3 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Telekom 1 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 8 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 17:30 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
8.Runde: | Mo, 30.03.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | BVG Helmholtz 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
Deutsche Telekom 1 | |||||
1.Runde: | Di, 16.09.2008 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 3 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
2.Runde: | Do, 09.10.2008 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 6 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 17:30 Uhr | A | Gardez Robe 1 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
4.Runde: | Do, 11.12.2008 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 3 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:30 Uhr | H | BSR 2 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 8 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
BSR 2 | |||||
1.Runde: | Mo, 15.09.2008 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
2.Runde: | Mo, 06.10.2008 | 17:45 Uhr | H | BVG Helmholtz 3 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
3.Runde: | Mi, 12.11.2008 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Mo, 08.12.2008 | 17:45 Uhr | H | Gardez Robe 1 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 17:45 Uhr | H | SV Senat 3 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
7.Runde: | Mo, 09.03.2009 | 17:45 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 8 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
Deutsche Bahn/BSW 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 17:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
3.Runde: | Di, 11.11.2008 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 3 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
4.Runde: | Mi, 10.12.2008 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 6 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 17:30 Uhr | A | Gardez Robe 1 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Telekom 1 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
7.Runde: | Mo, 09.03.2009 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | H | SG Bund 8 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
SG Bund 8 | |||||
1.Runde: | Do, 18.09.2008 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 18:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
3.Runde: | Mo, 10.11.2008 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
4.Runde: | Di, 09.12.08 | 18:00 Uhr | H | BVG Helmholtz 3 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
5.Runde: | Mi, 14.01.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 18:00 Uhr | H | Gardez Robe 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 18:00 Uhr | H | BSR 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
ZIB/ACCSB 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 17.09.2008 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 8 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
3.Runde: | Do, 13.11.2008 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Mi, 10.12.2008 | 18:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
5.Runde: | Di, 13.01.2009 | 18:30 Uhr | A | BVG Helmholtz 3 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
6.Runde: | Mi, 11.02.2009 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 6 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 17:30 Uhr | A | Gardez Robe 1 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Telekom 1 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | BSR 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
SG TT/Wiheil 4 | |||||
1.Runde: | Mo, 15.09.2008 | 18:30 Uhr | H | BSR 2 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
3.Runde: | Mo, 10.11.2008 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 8 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
4.Runde: | Mi, 10.12.2008 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 18:30 Uhr | H | BVG Helmholtz 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
7.Runde: | Mi, 11.03.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Mo, 30.03.2009 | 18:30 Uhr | H | Gardez Robe 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | Deutsche Telekom 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
BVG Helmholtz 3 | |||||
1.Runde: | Di, 16.09.2008 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Telekom 1 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
2.Runde: | Mo, 06.10.2008 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
3.Runde: | Di, 11.11.2008 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 2 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
4.Runde: | Di, 09.12.08 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 8 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
5.Runde: | Di, 13.01.2009 | 18:30 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik (Neues Bettenhaus II, 2.Etage) |
7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
8.Runde: | Di, 31.03.2009 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 6 | 10179 Berlin, TRIAS Holzmrktstr.15-17, BVG-Kantine |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | Gardez Robe 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
SV Senat 3 | |||||
1.Runde: | Do, 18.09.2008 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 8 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Mi, 08.10.2008 | 17:30 Uhr | A | Gardez Robe 1 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103 |
3.Runde: | Do, 13.11.2008 | 18:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Do, 11.12.2008 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom 1 | 13509 Berlin, Holzhauser Str. 9 (neben Mercedes) |
5.Runde: | Do, 15.01.2009 | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Mo, 09.02.2009 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
7.Runde: | Do, 12.03.2009 | 18:00 Uhr | H | BVG Helmholtz 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
8.Runde: | Mi, 01.04.2009 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
9.Runde: | Di, 05.05.2009 * | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände Bayer-Schering (Haupteingang), Kantine |
* zentrale Endrunde |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.