Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Dirk Sander | 2 | 1786 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
0602 | Dr. Helmut Förster | 2 | 1792 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
0603 | Stefan Weinhold | 2 | 1634 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ |
0604 | Michael Quast | 2 | 1704 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||
0605 | Wolfgang Brüning | 2 | 1732 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0606 | Helmut Dinius | 1 | 1507 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
0607 | Andreas Voigt | 1 | 1564 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
0608 | Mathias Krug | 1 | 1606 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
0609 | Torsten Paulisch | 1 | 1518 | ½ | 1 | |||||||
0610 | Rolf Haftenberger | 1 | 1511 | ½ | ½ | |||||||
0611 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1390 | ½ | ||||||||
0612 | Bernd Jach | 1 | 1475 | + | ||||||||
SG Bund 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0801 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1917 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
0802 | Peter Oesterreich | 2 | 1824 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | |
0803 | Alois Möschl | 2 | 1730 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
0804 | Günter Casny | 2 | 1774 | ½ | ||||||||
0805 | Olaf Kroll | 1 | 1643 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
0806 | Klaus Meyer | 1 | 1548 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
0807 | Alfred Geiss | 1 | 1566 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
0808 | Dr. Albrecht Scharkowski | 1 | 1630 | ½ | ½ | |||||||
0809 | Siegfried Plep | 1 | 1566 | |||||||||
0810 | Adolf Ajtay | 1 | 1750 | |||||||||
0811 | Boris Milmann | 1 | 1484 | |||||||||
0812 | Harry Langner | 1 | 1443 | 0 | 0 | |||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2164 | - | ½ | ½ | ||||||
0102 | Bert-Jürgen Hankow | 2 | 1802 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
0103 | Wilfried Lösche | 1 | 1626 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + |
0104 | Alexander Monje | 2 | 1654 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | ||||
0105 | Frederic Ansin | 1 | 1578 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 0 |
0106 | Christopher Alves | 2 | 1570 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
0201 | Jürgen Steiner | 1 | 1509 | 0 | 1 | |||||||
0202 | Wolfgang Hein | 1 | 1583 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
0204 | Friedrich Kiechle | 1 | 1314 | 0 | 1 | |||||||
Deutsche Telekom 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1979 | |||||||||
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1833 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
0103 | Eberhard Geike | 2 | 1819 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | ½ | |
0104 | Klaus Meseck | 1 | 1690 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | - | 0 | |
0105 | Roger Piotrowski | 1 | 1681 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0106 | Klaus Beneke | 1 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
0107 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1548 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0202 | Michael Kathe | 1 | 1601 | 0 | ||||||||
0209 | Michael Jagodzinski | 2 | 1387 | 0 | 0 | |||||||
0210 | Gerhard Markowski | 1 | 1335 | 0 | ½ | |||||||
BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Solomon Rabaev | 1 | 1890 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0202 | Bernd Eckardt | 2 | 1785 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1716 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
0204 | Elmar Müller | 2 | 1725 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
0205 | Wladimir Waisberg | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
0206 | Peter Barnekow | 1 | 1571 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
0207 | Günter Seewald | 1 | 1467 | 0 | ||||||||
0208 | Helge Blasche | 1 | 1480 | |||||||||
0209 | Bülent Celik | 1 | 1532 | |||||||||
0210 | Dr. Ingo Abraham | 2 | ||||||||||
0302 | Robert Wöbke | 2 | 1635 | 1 | ||||||||
0305 | Andreas Horn | 1 | 1490 | + | ||||||||
0308 | Thomas Bläsing | 2 | 0 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2077 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0202 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2090 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
0203 | FM Ralf Kleeschätzky | 2 | 2157 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
0204 | Jürgen Zahn | 1 | 1822 | |||||||||
0205 | Paul Harzer | 2 | 2014 | |||||||||
0206 | Edmund Wuttke | 2 | 1843 | ½ | + | 0 | ||||||
0207 | Prof. Peter Strauß | 2 | 1723 | 1 | ||||||||
0208 | Wolfgang Pitt | 1 | 1924 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
0209 | Horst Kaiser | 1 | 1727 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
0210 | Günter Grunow | 1 | 1587 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
0211 | Steffen Michel | 2 | 2127 | |||||||||
0301 | Prof. Erich Langner | 2 | 1661 | ½ | ½ | |||||||
0302 | Gerhard Bluhm | 1 | 1684 | 1 | ½ | |||||||
0303 | Karsten Gödecke | 1 | 1570 | 1 | ½ | |||||||
0304 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1558 | ½ | ½ | |||||||
0305 | Werner Niemann | 1 | 1483 | + | 0 | |||||||
0308 | Manfred Dittrich | 1 | 1356 | 0 | ||||||||
ZIB/ACCSB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Nima Keshvari | 2 | 1466 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
0202 | Daniel Werner | 2 | 1725 | - | ||||||||
0203 | Nikolaos Tsvadaridis | 1 | 1468 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
0204 | Martin Petruschke | 1 | 1564 | |||||||||
0205 | Christian Schöppe | 2 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
0206 | Jörg Winkler | 1 | 1702 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||||
0207 | Heiko Gundlach | 2 | 1497 | 0 | 0 | |||||||
0208 | Winfried Neun | 2 | 1505 | 0 | ||||||||
0209 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1498 | 1 | 1 | 1 | + | |||||
0210 | Max Basily | 1 | 1451 | |||||||||
0211 | Uwe Pöhle | 1 | 1454 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
0212 | Zaidoun Samman | 1 | 1303 | 0 | 0 | |||||||
0213 | Andreas Quade | 1 | 1327 | |||||||||
0214 | Ulrich Grimm | 1 | 1388 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0215 | Sebastian Götschel | 2 | 1929 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0216 | Tobias Langner | 2 | 1921 | 1 | 1 | |||||||
SG TT/Wiheil 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Heinz Großmann | 2 | 1868 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
0402 | Mario Janik | 1 | 1832 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
0403 | Frank Schneider | 1 | 1802 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
0404 | Dr. Günter Albinus | 2 | 1712 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||
0405 | Andreas Lange | 2 | 1692 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
0406 | Rolf Günther | 1 | 1671 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 1 | |
0407 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1613 | - | ||||||||
0408 | Hans Henning | 1 | 1395 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0409 | Ayele Salomon | 1 | 1348 | - | ||||||||
0503 | Hans Bindewald | 2 | 1780 | 1 | 0 | |||||||
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Robert Radke | 2 | 1875 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
0302 | Olaf Bandsom | 2 | 1704 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
0303 | Thomas Ficass | 1 | 1793 | |||||||||
0304 | Gerd Wilsdorf | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ||||
0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1577 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
0306 | Ralf Wüsthoff | 2 | 1551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0307 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
0308 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
0309 | Alfred Töpper | 1 | ||||||||||
0310 | Jörg Hermann | 1 | 1479 | |||||||||
0311 | Reinhold Purmann | 1 | 1172 | |||||||||
0312 | Jürgen Bauer | 1 | 1378 | |||||||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1956 | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
0302 | Michele Krottki | 2 | 1787 | |||||||||
0303 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1770 | 0 | ½ | |||||||
0304 | Ludwig Wissell | 2 | 1734 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||
0305 | Ulrich Fitzke | 2 | 1808 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
0306 | Detlef Getzuhn | 1 | 1837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
0307 | Peter Kiesewetter | 2 | 1864 | |||||||||
0308 | Rolf Bockelmann | 2 | 1792 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
0310 | Oliver Betcke | 1 | 1960 | |||||||||
0311 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1562 | 1 | ||||||||
0312 | Alexander Pantelic | 1 | 1860 | - | ||||||||
0401 | Dominik Röpke | 1 | 1757 | 1 | ||||||||
0403 | Stefan Warnest | 1 | 1448 | ½ | ½ | |||||||
0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1608 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0407 | Armin Dallmeier | 1 | 1580 | 0 | ||||||||
0408 | Horst Hain | 1 | 1547 | ½ | 0 | |||||||
0409 | Rainer Kohls | 1 | 1408 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.