Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Dirk Sander | 2 | 1786 | |
0602 | Dr. Helmut Förster | 2 | 1792 | |
0603 | Stefan Weinhold | 2 | 1634 | |
0604 | Michael Quast | 2 | 1704 | |
0605 | Wolfgang Brüning | 2 | 1732 | |
0606 | Helmut Dinius | 1 | 1507 | |
0607 | Andreas Voigt | 1 | 1564 | |
0608 | Mathias Krug | 1 | 1606 | |
0609 | Torsten Paulisch | 1 | 1518 | |
0610 | Rolf Haftenberger | 1 | 1511 | |
0611 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1390 | |
0612 | Bernd Jach | 1 | 1475 | |
Gardez Robe 1 | ||||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2164 | |
0102 | Bert-Jürgen Hankow | 2 | 1802 | |
0103 | Wilfried Lösche | 1 | 1626 | |
0104 | Alexander Monje | 2 | 1654 | |
0105 | Frederic Ansin | 1 | 1578 | |
0106 | Christopher Alves | 2 | 1570 | ab 01.01.09 Status 2 |
Deutsche Telekom 1 | ||||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1979 | |
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1833 | |
0103 | Eberhard Geike | 2 | 1819 | |
0104 | Klaus Meseck | 1 | 1690 | |
0105 | Roger Piotrowski | 1 | 1681 | |
0106 | Klaus Beneke | 1 | 1587 | |
0107 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1548 | |
BSR 2 | ||||
0201 | Solomon Rabaev | 1 | 1890 | NEU |
0202 | Bernd Eckardt | 2 | 1785 | |
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1716 | |
0204 | Elmar Müller | 2 | 1725 | |
0205 | Wladimir Waisberg | 1 | NEU | |
0206 | Peter Barnekow | 1 | 1571 | |
0207 | Günter Seewald | 1 | 1467 | |
0208 | Helge Blasche | 1 | 1480 | NEU |
0209 | Bülent Celik | 1 | 1532 | NEU |
0210 | Dr. Ingo Abraham | 2 | Nachmeldung | |
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2077 | |
0202 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2090 | |
0203 | FM Ralf Kleeschätzky | 2 | 2157 | |
0204 | Jürgen Zahn | 1 | 1822 | |
0205 | Paul Harzer | 2 | 2014 | |
0206 | Edmund Wuttke | 2 | 1843 | |
0207 | Prof. Peter Strauß | 2 | 1723 | Korrektur Titel |
0208 | Wolfgang Pitt | 1 | 1924 | |
0209 | Horst Kaiser | 1 | 1727 | |
0210 | Günter Grunow | 1 | 1587 | |
0211 | Steffen Michel | 2 | 2127 | NEU, Nachmeldung |
SG Bund 8 | ||||
0801 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1917 | |
0802 | Peter Oesterreich | 2 | 1824 | |
0803 | Alois Möschl | 2 | 1730 | |
0804 | Günter Casny | 2 | 1774 | |
0805 | Olaf Kroll | 1 | 1643 | |
0806 | Klaus Meyer | 1 | 1548 | |
0807 | Alfred Geiss | 1 | 1566 | |
0808 | Dr. Albrecht Scharkowski | 1 | 1630 | |
0809 | Siegfried Plep | 1 | 1566 | |
0810 | Adolf Ajtay | 1 | 1750 | |
0811 | Boris Milmann | 1 | 1484 | |
0812 | Harry Langner | 1 | 1443 | |
ZIB/ACCSB 2 | ||||
0201 | Nima Keshvari | 2 | 1466 | Korrektur Status |
0202 | Daniel Werner | 2 | 1725 | Korrektur M-Zahl |
0203 | Nikolaos Tsvadaridis | 1 | 1468 | Korrektur M-Zahl |
0204 | Martin Petruschke | 1 | 1564 | Korrektur M-Zahl |
0205 | Christian Schöppe | 2 | 1507 | Korrektur Status & M-Zahl |
0206 | Jörg Winkler | 1 | 1702 | Korrektur M-Zahl |
0207 | Heiko Gundlach | 2 | 1497 | Korrektur M-Zahl |
0208 | Winfried Neun | 2 | 1505 | Korrektur M-Zahl |
0209 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1498 | Korrektur M-Zahl |
0210 | Max Basily | 1 | 1451 | Korrektur M-Zahl |
0211 | Uwe Pöhle | 1 | 1454 | Korrektur M-Zahl |
0212 | Zaidoun Samman | 1 | 1303 | Korrektur M-Zahl |
0213 | Andreas Quade | 1 | 1327 | Korrektur M-Zahl |
0214 | Ulrich Grimm | 1 | 1388 | Korrektur M-Zahl |
0215 | Sebastian Götschel | 2 | 1929 | NEU, Nachmeldung |
0216 | Tobias Langner | 2 | 1921 | NEU, Nachmeldung |
SG TT/Wiheil 4 | ||||
0401 | Heinz Großmann | 2 | 1868 | |
0402 | Mario Janik | 1 | 1832 | ab 22.10.08 Status 1 |
0403 | Frank Schneider | 1 | 1802 | |
0404 | Dr. Günter Albinus | 2 | 1712 | |
0405 | Andreas Lange | 2 | 1692 | |
0406 | Rolf Günther | 1 | 1671 | |
0407 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1613 | |
0408 | Hans Henning | 1 | 1395 | |
0409 | Ayele Salomon | 1 | 1348 | |
BVG Helmholtz 3 | ||||
0301 | Robert Radke | 2 | 1875 | Korrektur |
0302 | Olaf Bandsom | 2 | 1704 | NEU, Korrektur |
0303 | Thomas Ficass | 1 | 1793 | Korrektur |
0304 | Gerd Wilsdorf | 1 | Korrektur | |
0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1577 | Korrektur |
0306 | Ralf Wüsthoff | 2 | 1551 | Korrektur |
0307 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1530 | Korrektur |
0308 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1436 | Korrektur |
0309 | Alfred Töpper | 1 | Korrektur | |
0310 | Jörg Hermann | 1 | 1479 | Korrektur |
0311 | Reinhold Purmann | 1 | 1172 | Korrektur |
0312 | Jürgen Bauer | 1 | 1378 | Korrektur |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1956 | |
0302 | Michele Krottki | 2 | 1787 | |
0303 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1770 | |
0304 | Ludwig Wissell | 2 | 1734 | |
0305 | Ulrich Fitzke | 2 | 1808 | |
0306 | Detlef Getzuhn | 1 | 1837 | |
0307 | Peter Kiesewetter | 2 | 1864 | |
0308 | Rolf Bockelmann | 2 | 1792 | |
0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1676 | |
0310 | Oliver Betcke | 1 | 1960 | |
0311 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1562 | Nachmeldung |
0312 | Alexander Pantelic | 1 | 1860 | Nachmeldung |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.