Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Vattenfall 4er 2 | ||||
0201 | Cord Wischhöfer | 2 | 2128 | |
0202 | Peter Weiss | 2 | 1841 | |
0203 | Michael Hirche | 2 | 1920 | |
0204 | Robert Radke | 2 | 1972 | |
0205 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1783 | |
0206 | Stefan Knispel | 2 | 1740 | |
0207 | Klaus Sternberg | 1 | 1636 | |
Vattenfall 4er 3 | ||||
0301 | Detlef Fieck | 1 | 1567 | |
0302 | Manuel Simon | 1 | ||
0303 | Matthias Harndt | 1 | Namenskorrektur. | |
0304 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1352 | |
0305 | Alejandro Goldberg | 1 | 1344 | |
0306 | Anne Geiß | 2 | ||
0307 | Peter Engel | 2 | 1348 | |
0308 | Lothar Hentschel | 1 | 1516 | Nachmeldung. |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Tobias Langner | 2 | 2032 | |
0202 | Florian Schilling | 1 | 1943 | |
0203 | Andreas Holzamer | 1 | 1937 | |
0204 | Michael Große | 2 | 1890 | |
0205 | Stefan Weinhold | 2 | 1885 | |
0206 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1867 | |
0207 | Dirk Sander | 2 | 1815 | |
0208 | Detlef Kolbe | 1 | 1742 | |
0209 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1660 | |
0210 | Andreas Voigt | 1 | 1608 | |
0211 | Mathias Krug | 1 | 1609 | |
0212 | Detlef Heidinger | 2 | 1560 | |
0213 | Torsten Paulisch | 1 | 1480 | |
0214 | Norbert Irmler | 1 | 1376 | |
SV Justitia 4er 1 | ||||
0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1743 | |
0102 | Jörn Tessen | 2 | 1636 | |
0103 | Manfred Mickley | 1 | 1634 | |
0104 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1546 | |
0105 | Horst Deike | 1 | 1484 | |
0106 | Holger Jasper | 1 | 1477 | |
0107 | Lukas Schattenhofer | 1 | 1458 | |
0108 | Marcos Nacar | 1 | ||
0109 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | ||
spielfrei | ||||
Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | ||||
0401 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1629 | |
0402 | Gerhard Mietzelfeldt | 2 | 1587 | Korrektur Status. |
0403 | Günter Grunow | 1 | 1586 | |
0404 | Christoph Köppe | 2 | 1588 | |
0405 | Herbert Grützmacher | 1 | 1445 | |
0406 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1315 | |
0407 | Helmut Bremer | 1 | 1270 | |
0408 | Piotr Wroblewski | 1 | 1195 | |
Berliner Volksbank 1 | ||||
0101 | Rayk Spory | 2 | 1694 | |
0102 | Aleksandar Dordevic | 1 | 1793 | |
0103 | Bernd Böttger | 1 | 1583 | |
0104 | Ulrich von Schöning | 1 | 1486 | |
0105 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1656 | |
0106 | David Barnes | 1 | 1364 | |
0107 | Thomas Müller | 1 | 1513 | |
0108 | Andre Barna | 2 | 1997 | |
Gardez Robe 3 | ||||
0301 | Sviatoslav Kovalchuk | 1 | 1758 | |
0302 | Can Bekleyici | 2 | 1719 | |
0303 | Dr. Jan Stender | 1 | 1659 | |
0304 | Elmar Endejan | 1 | 1606 | |
0305 | Joerg-Uwe Lengowski | 1 | 1551 | |
0306 | Bernd Wirth | 1 | 1634 | |
0307 | Jürgen Schmialek | 1 | 1248 | |
0308 | Bernd Stumpf | 1 | ||
spielfrei | ||||
SG WiHeil 4er 3 | ||||
0301 | Frank Schneider | 1 | 1790 | |
0302 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1763 | |
0303 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1825 | |
0304 | Gerd Barnack | 1 | 1791 | |
0305 | Günter Lieder | 1 | 1743 | |
0306 | Mike Gall | 2 | 1735 | |
0307 | Andreas Lange | 2 | 1588 | |
0308 | Till Mersmann | 1 | 1549 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.