Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SG Bund 2 | 7 | 15 | 20,5 | - | 9,5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
2. | SG WiHeil 4er 3 | 7 | 14 | 16,0 | - | 11,0 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | |||||
3. | Gardez Robe 3 (N) | 7 | 11 | 14,0 | - | 14,0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
4. | Berliner Volksbank 1 (N) | 7 | 10 | 15,5 | - | 13,5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
5. | Vattenfall 4er 2 (A) | 7 | 10 | 13,5 | - | 13,5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | |||||
6. | SV Justitia 4er 1 | 7 | 8 | 13,5 | - | 14,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | |||||
7. | Vattenfall 4er 3 | 7 | 5 | 12,0 | - | 15,0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | |||||
8. | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 (A) | 7 | 1 | 7,0 | - | 21,0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | |||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 1 |
||||
SG WiHeil 4er 3 | 2,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | ||
0301 | Frank Schneider 1790 | ½ : ½ | Günter Grunow 1586 | 0403 |
0303 | Dr. Eberhard Herrmann 1825 | 0 : 1 | Christoph Köppe 1588 | 0404 |
0305 | Günter Lieder 1743 | 1 : 0 | Herbert Grützmacher 1445 | 0405 |
0308 | Till Mersmann 1549 | 1 : 0 | Klaus Meyer-Roll 1315 | 0406 |
Gardez Robe 3 | 3,0 : 1,0 | SV Justitia 4er 1 | ||
0302 | Can Bekleyici 1719 | 1 : 0 | Jörn Tessen 1636 | 0102 |
0304 | Elmar Endejan 1606 | 1 : 0 | Manfred Mickley 1634 | 0103 |
0305 | Joerg-Uwe Lengowski 1551 | 0 : 1 | Hans-Jürgen Schaal 1546 | 0104 |
0306 | Bernd Wirth 1634 | 1 : 0 | Lukas Schattenhofer 1458 | 0107 |
Vattenfall 4er 2 | 0,5 : 2,5 | Vattenfall 4er 3 | ||
zu Dritt. | ||||
0206 | Stefan Knispel 1740 | - : + | Manuel Simon | 0302 |
0207 | Klaus Sternberg 1636 | - : - | Karlheinz Dobinski 1352 | 0304 |
0301 | Detlef Fieck 1567 | ½ : ½ | Alejandro Goldberg 1344 | 0305 |
0303 | Matthias Harndt | 0 : 1 | Peter Engel 1348 | 0307 |
Runde 2 |
||||
Vattenfall 4er 3 | 1,5 : 2,5 | SG WiHeil 4er 3 | ||
0301 | Detlef Fieck 1567 | ½ : ½ | Klaus-Peter Korell 1763 | 0302 |
0302 | Manuel Simon | 0 : 1 | Dr. Eberhard Herrmann 1825 | 0303 |
0303 | Matthias Harndt | ½ : ½ | Andreas Lange 1588 | 0307 |
0305 | Alejandro Goldberg 1344 | ½ : ½ | Till Mersmann 1549 | 0308 |
SG Bund 2 | 2,0 : 2,0 | Vattenfall 4er 2 | ||
0204 | Michael Große 1890 | 1 : 0 | Michael Hirche 1920 | 0203 |
0205 | Stefan Weinhold 1885 | 1 : 0 | Robert Radke 1972 | 0204 |
0210 | Andreas Voigt 1608 | 0 : 1 | Stefan Knispel 1740 | 0206 |
0213 | Torsten Paulisch 1480 | 0 : 1 | Klaus Sternberg 1636 | 0207 |
Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 1,0 : 3,0 | Berliner Volksbank 1 | ||
0401 | Dr. Hans-Joachim Passow 1629 | ½ : ½ | Rayk Spory 1694 | 0101 |
0402 | Gerhard Mietzelfeldt 1587 | - : + | Aleksandar Dordevic 1793 | 0102 |
0403 | Günter Grunow 1586 | ½ : ½ | Bernd Böttger 1583 | 0103 |
0405 | Herbert Grützmacher 1445 | 0 : 1 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1656 | 0105 |
Runde 4 |
||||
SG Bund 2 | 3,5 : 0,5 | SG WiHeil 4er 3 | ||
0204 | Michael Große 1890 | 1 : 0 | Klaus-Peter Korell 1763 | 0302 |
0205 | Stefan Weinhold 1885 | 1 : 0 | Dr. Eberhard Herrmann 1825 | 0303 |
0210 | Andreas Voigt 1608 | ½ : ½ | Gerd Barnack 1791 | 0304 |
0211 | Mathias Krug 1609 | + : - | Andreas Lange 1588 | 0307 |
SV Justitia 4er 1 | 2,5 : 1,5 | Vattenfall 4er 3 | ||
0102 | Jörn Tessen 1636 | 1 : 0 | Detlef Fieck 1567 | 0301 |
0104 | Hans-Jürgen Schaal 1546 | ½ : ½ | Manuel Simon | 0302 |
0106 | Holger Jasper 1477 | 1 : 0 | Anne Geiß | 0306 |
0109 | Klaus-Peter Jürcke | 0 : 1 | Peter Engel 1348 | 0307 |
Berliner Volksbank 1 | 2,5 : 1,5 | Gardez Robe 3 | ||
0102 | Aleksandar Dordevic 1793 | ½ : ½ | Dr. Jan Stender 1659 | 0303 |
0103 | Bernd Böttger 1583 | ½ : ½ | Elmar Endejan 1606 | 0304 |
0104 | Ulrich von Schöning 1486 | ½ : ½ | Joerg-Uwe Lengowski 1551 | 0305 |
0105 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1656 | 1 : 0 | Bernd Stumpf | 0308 |
Runde 5 |
||||
SG WiHeil 4er 3 | 4,0 : 0,0 | Gardez Robe 3 | ||
TO 1.10.2, falsche Aufstellung | ||||
0301 | Frank Schneider 1790 | + : - | 0300 | |
0302 | Klaus-Peter Korell 1763 | 1 : 0 | Can Bekleyici 1719 | 0302 |
0304 | Gerd Barnack 1791 | 1 : 0 | Elmar Endejan 1606 | 0304 |
0308 | Till Mersmann 1549 | ½ : ½ | Joerg-Uwe Lengowski 1551 | 0305 |
Vattenfall 4er 2 | 2,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | ||
0204 | Robert Radke 1972 | ½ : ½ | Gerhard Mietzelfeldt 1587 | 0402 |
0206 | Stefan Knispel 1740 | 1 : 0 | Christoph Köppe 1588 | 0404 |
0301 | Detlef Fieck 1567 | ½ : ½ | Herbert Grützmacher 1445 | 0405 |
0305 | Alejandro Goldberg 1344 | ½ : ½ | Klaus Meyer-Roll 1315 | 0406 |
SG Bund 2 | 3,0 : 1,0 | SV Justitia 4er 1 | ||
0204 | Michael Große 1890 | 1 : 0 | Manfred Mickley 1634 | 0103 |
0205 | Stefan Weinhold 1885 | 1 : 0 | Horst Deike 1484 | 0105 |
0206 | Dr. Wolfhard Trebbin 1867 | 1 : 0 | Holger Jasper 1477 | 0106 |
0211 | Mathias Krug 1609 | 0 : 1 | Lukas Schattenhofer 1458 | 0107 |
Runde 6 |
||||
SV Justitia 4er 1 | 1,0 : 3,0 | SG WiHeil 4er 3 | ||
TO 1.9.4, Spielbericht zu spät. | ||||
0103 | Manfred Mickley 1634 | + : - | Klaus-Peter Korell 1763 | 0302 |
0105 | Horst Deike 1484 | 0 : 1 | Dr. Eberhard Herrmann 1825 | 0303 |
0106 | Holger Jasper 1477 | 0 : 1 | Gerd Barnack 1791 | 0304 |
0108 | Marcos Nacar | 0 : 1 | Günter Lieder 1743 | 0305 |
Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 2,0 : 2,0 | Vattenfall 4er 3 | ||
0402 | Gerhard Mietzelfeldt 1587 | ½ : ½ | Detlef Fieck 1567 | 0301 |
0404 | Christoph Köppe 1588 | ½ : ½ | Manuel Simon | 0302 |
0405 | Herbert Grützmacher 1445 | 1 : 0 | Anne Geiß | 0306 |
0406 | Klaus Meyer-Roll 1315 | 0 : 1 | Peter Engel 1348 | 0307 |
Berliner Volksbank 1 | 1,5 : 2,5 | Vattenfall 4er 2 | ||
0101 | Rayk Spory 1694 | ½ : ½ | Peter Weiss 1841 | 0202 |
0103 | Bernd Böttger 1583 | 0 : 1 | Robert Radke 1972 | 0204 |
0104 | Ulrich von Schöning 1486 | 0 : 1 | Stefan Knispel 1740 | 0206 |
0106 | David Barnes 1364 | 1 : 0 | Klaus Sternberg 1636 | 0207 |
Runde 7 |
||||
Vattenfall 4er 2 | 2,0 : 2,0 | Gardez Robe 3 | ||
0204 | Robert Radke 1972 | + : - | Sviatoslav Kovalchuk 1758 | 0301 |
0206 | Stefan Knispel 1740 | ½ : ½ | Can Bekleyici 1719 | 0302 |
0207 | Klaus Sternberg 1636 | 0 : 1 | Dr. Jan Stender 1659 | 0303 |
0305 | Alejandro Goldberg 1344 | ½ : ½ | Elmar Endejan 1606 | 0304 |
Vattenfall 4er 3 | 2,0 : 2,0 | Berliner Volksbank 1 | ||
0301 | Detlef Fieck 1567 | ½ : ½ | Aleksandar Dordevic 1793 | 0102 |
0302 | Manuel Simon | ½ : ½ | Ulrich von Schöning 1486 | 0104 |
0303 | Matthias Harndt | ½ : ½ | Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1656 | 0105 |
0306 | Anne Geiß | ½ : ½ | David Barnes 1364 | 0106 |
SG Bund 2 | 4,0 : 0,0 | Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | ||
0204 | Michael Große 1890 | + : - | Gerhard Mietzelfeldt 1587 | 0402 |
0206 | Dr. Wolfhard Trebbin 1867 | 1 : 0 | Christoph Köppe 1588 | 0404 |
0207 | Dirk Sander 1815 | 1 : 0 | Herbert Grützmacher 1445 | 0405 |
0211 | Mathias Krug 1609 | 1 : 0 | Helmut Bremer 1270 | 0407 |
Runde 8 |
||||
Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 0,0 : 4,0 | SV Justitia 4er 1 | ||
TO 1.10.2, Nichtantritt. | ||||
Berliner Volksbank 1 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 2 | ||
0101 | Rayk Spory 1694 | 0 : 1 | Michael Große 1890 | 0204 |
0102 | Aleksandar Dordevic 1793 | 0 : 1 | Stefan Weinhold 1885 | 0205 |
0103 | Bernd Böttger 1583 | ½ : ½ | Dr. Wolfhard Trebbin 1867 | 0206 |
0104 | Ulrich von Schöning 1486 | 1 : 0 | Dirk Sander 1815 | 0207 |
0105 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1656 | ½ : ½ | Andreas Voigt 1608 | 0210 |
0106 | David Barnes 1364 | + : - | Mathias Krug 1609 | 0211 |
Gardez Robe 3 | 2,5 : 1,5 | Vattenfall 4er 3 | ||
0301 | Sviatoslav Kovalchuk 1758 | 1 : 0 | Detlef Fieck 1567 | 0301 |
0302 | Can Bekleyici 1719 | 1 : 0 | Matthias Harndt | 0303 |
0303 | Dr. Jan Stender 1659 | ½ : ½ | Anne Geiß | 0306 |
0304 | Elmar Endejan 1606 | 0 : 1 | Lothar Hentschel 1516 | 0308 |
Runde 9 |
||||
Vattenfall 4er 2 | 2,0 : 2,0 | SG WiHeil 4er 3 | ||
0204 | Robert Radke 1972 | 1 : 0 | Klaus-Peter Korell 1763 | 0302 |
0206 | Stefan Knispel 1740 | ½ : ½ | Dr. Eberhard Herrmann 1825 | 0303 |
0207 | Klaus Sternberg 1636 | 0 : 1 | Gerd Barnack 1791 | 0304 |
0301 | Detlef Fieck 1567 | ½ : ½ | Till Mersmann 1549 | 0308 |
SG Bund 2 | 2,0 : 2,0 | Gardez Robe 3 | ||
0204 | Michael Große 1890 | 1 : 0 | Sviatoslav Kovalchuk 1758 | 0301 |
0206 | Dr. Wolfhard Trebbin 1867 | ½ : ½ | Can Bekleyici 1719 | 0302 |
0209 | Dr. Ezra Zivier 1660 | ½ : ½ | Dr. Jan Stender 1659 | 0303 |
0211 | Mathias Krug 1609 | 0 : 1 | Bernd Stumpf | 0308 |
SV Justitia 4er 1 | 2,0 : 2,0 | Berliner Volksbank 1 | ||
0103 | Manfred Mickley 1634 | ½ : ½ | Bernd Böttger 1583 | 0103 |
0104 | Hans-Jürgen Schaal 1546 | 0 : 1 | Ulrich von Schöning 1486 | 0104 |
0105 | Horst Deike 1484 | ½ : ½ | Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1656 | 0105 |
0106 | Holger Jasper 1477 | 1 : 0 | David Barnes 1364 | 0106 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.