Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
UBA 1 | ||||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2053 | |
0102 | Uwe Zeidler | 1 | 1820 | |
0103 | Klaus Fleischmann | 1 | 1776 | |
0104 | Donald Schuckar | 2 | 1816 | |
0105 | Norbert Wallet | 2 | 1558 | |
0106 | Jürgen von Leitner | 1 | 1517 | |
0107 | Hans-Jürgen Goroll | 1 | 1536 | |
0108 | Lothar Christochowitz | 1 | 1393 | |
0109 | Martin Kersten | 2 | 1815 | Nachmeldung. |
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Andreas Haasler | 2 | 2221 | |
0202 | Steffen Michel | 2 | 2214 | |
0203 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2124 | |
0204 | Herbert Bräunlin | 2 | 2178 | |
0205 | Wilhelm Jauk | 2 | 2057 | |
0206 | Detlev Kuhne | 2 | 2140 | |
0207 | Dr. Jörg Tetzlaff | 1 | 2091 | |
0208 | Thomas Klotzsche | 1 | 1931 | |
0209 | Jürgen Zahn | 1 | 1962 | |
0210 | Christine Giebel | 2 | 1856 | |
0211 | Paul Werner Wagner | 1 | 1835 | |
0212 | Horst Kaiser | 1 | 1605 | |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2074 | |
0202 | Yannick Kather | 2 | 2019 | |
0203 | Benno Zahn | 2 | 2171 | |
0204 | Andre Stratonowitsch | 2 | 1984 | |
0205 | Karsten Graudons | 1 | 2029 | |
0206 | Frank König | 2 | 1986 | |
0207 | Dietmar Poppner | 2 | 2004 | |
0208 | Prof. Bernd Bötzel | 2 | 2010 | |
0209 | Florian Schilling | 1 | 1948 | |
0210 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1879 | |
0211 | Joachim Roth | 1 | 1856 | |
0212 | Klaus Salomon | 1 | 1749 | |
SV Allianz 1 | ||||
0101 | Peter Kupczik | 1 | 1379 | |
0102 | Thomas Hämmerlein | 2 | 2003 | |
0103 | Roland Boewer | 2 | 2117 | |
0104 | Marco Miersch | 2 | 2065 | |
0105 | Jörg Lorenz | 2 | 2059 | |
0106 | Thilo Keskowski | 2 | 2100 | |
0107 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2034 | |
0108 | Thomas Kettner | 2 | ||
0109 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 2013 | |
0110 | Andreas Papenbrock | 1 | 1935 | |
Stern Ludwigsfelde 1 | ||||
0101 | Erhard Tangermann | 1 | 1786 | |
0102 | Bernd Grandt | 1 | 1967 | |
0103 | Sebastian Janicki | 2 | ||
0104 | Lutz Astfalk | 1 | 1913 | |
0105 | Jens-Uwe Meyer | 1 | 1896 | |
0106 | Rüdiger König | 2 | 1640 | |
0107 | Sebastian Motsch | 1 | 1416 | |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Stefan Brettschneider | 2 | 2310 | |
0202 | FM Alexander Kurz | 1 | 2272 | |
0203 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2176 | |
0204 | Daniel Weber | 2 | 2226 | |
0205 | Christian Düster | 2 | 2145 | |
0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2063 | |
0207 | Martin Gailbraith | 2 | 2106 | |
0208 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2075 | |
0209 | Dr. Yuri Petenev | 1 | 1973 | |
Thales 2 | ||||
0201 | Karsten Hilsberg | 1 | 1906 | |
0202 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1908 | |
0203 | Olaf Parnemann | 1 | 1925 | |
0204 | Michael Burghardt | 1 | 1845 | |
0205 | Hellmut Klevenow | 2 | 1664 | |
0206 | Thomas Seeger | 2 | 1605 | |
0207 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1739 | |
0208 | Wolfgang Schneider | 1 | 1620 | |
SG WiHeil 2 | ||||
0201 | Christian Bartolomäus | 2 | 2288 | |
0202 | Daniel Gurack | 2 | 2140 | |
0203 | FM Andreas Bachmann | 1 | 2121 | |
0204 | Ralf Rennoch | 2 | 2096 | |
0205 | Hagen Jurkatis | 2 | 1943 | |
0206 | Michael Busch | 2 | 1996 | |
0207 | Michael Dziallas | 2 | 1982 | |
0208 | Horst Strehlow | 1 | 1909 | |
0209 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1882 | |
0210 | Uwe Neumann | 1 | 1819 | |
SG Bund 4 | ||||
0401 | Tobias Langner | 2 | 2044 | |
0402 | Rainer Puhlmann | 2 | 2036 | |
0403 | Robert Scholz | 2 | 1853 | |
0404 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1875 | |
0405 | Helmut Baesecke | 1 | 1719 | |
0406 | Ryszard Sycin | 1 | 1711 | |
0407 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1518 | |
0408 | Michael Scholz | 1 | 1258 | |
0409 | Reinhard Scholz | 1 | 1615 | |
EPA/ZIB 1 | ||||
0101 | FM Dr. Boris Dimitrijeski | 2 | 2217 | |
0102 | Miguel Domingo | 1 | 2168 | |
0103 | Faris Kalabic | 2 | 2141 | |
0104 | Sebastian Götschel | 2 | 1973 | |
0105 | Veit Godoj | 2 | 2041 | |
0106 | Jörg Winkler | 1 | 1976 | |
0107 | WFM Brigitte von Herman | 2 | 1963 | |
0108 | Mario Martin | 1 | 1828 | |
0109 | Amod Kumar | 2 | ||
0110 | Joop Gilijamse | 1 | 1771 | |
0111 | Jan Kretzschmar | 2 | 1657 | |
0112 | Nima Schönitz | 1 | 1518 | |
0113 | Fred Symann | 1 | 1690 | |
0114 | Patrick Quintin | 1 | 1665 | |
0115 | Karl Vollmann | 1 | 1518 | |
0116 | Michael Sampels | 1 | 1458 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.