Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
  
    |  Termine
 |  Aufstellungen
 |  Ergebnisse
 |  Fortschritt
 | 
Tabelle
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | MP |  | BP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
    | 1. | BA Tempelhof 2 | 7 | 21 |  | 28,0 | - | 14,0 |  |  | 4.0 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |  | 5.0 | 
    | 2. | Deutsche Bahn/BSW 2 | 7 | 18 |  | 28,0 | - | 13,0 |  | 2.0 |  |  | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |  | 4.5 | 4.0 | 
    | 3. | SG WiHeil 2 | 7 | 15 |  | 28,0 | - | 14,0 |  | 2.5 |  |  | 2.0 |  | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 
    | 4. | SV Allianz 1 | 7 | 13 |  | 29,0 | - | 13,0 |  |  | 1.5 | 4.0 |  | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  | 
    | 5. | SG Bund 2 | 7 | 13 |  | 24,0 | - | 18,0 |  | 2.5 | 2.0 |  | 3.5 |  | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |  | 
    | 6. | UBA 1 | 7 | 7 |  | 17,5 | - | 24,5 |  | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |  |  |  | 3.5 | 4.5 | 
    | 7. | EPA/ZIB 1 (A) | 7 | 7 |  | 16,5 | - | 24,5 |  | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 |  |  | 4.5 |  | 4.0 | 
    | 8. | SG Bund 4 (N) | 7 | 4 |  | 14,5 | - | 27,5 |  | 2.0 |  | 1.0 | 0.0 | 2.5 |  | 1.5 |  | 3.0 | 4.5 | 
    | 9. | Stern Ludwigsfelde 1 (N) | 7 | 4 |  | 13,0 | - | 29,0 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |  | 3.0 |  | 3.5 | 
    | 10. | Thales 2 | 7 | 0 |  | 10,5 | - | 31,5 |  | 1.0 | 2.0 | 0.0 |  |  | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |  | 
Ergebnisse
  
    | Runde 1 | 
    |  | 
  
    |  | EPA/ZIB 1 | 1,5 : 4,5 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | 0101 | FM Dr.                   Boris Dimitrijeski 2217 | ½ : ½ | FM Stephan                        Bruchmann 2176 | 0203 | 
    | 0102 | Miguel                           Domingo 2168 | ½ : ½ | Daniel                             Weber 2226 | 0204 | 
    | 0103 | Faris                            Kalabic 2141 | 0 : 1 | Christian                         Düster 2145 | 0205 | 
    | 0108 | Mario                             Martin 1828 | 0 : 1 | Dr.                          Jörg Feikes 2063 | 0206 | 
    | 0109 | Amod                               Kumar | 0 : 1 | Martin                        Gailbraith 2106 | 0207 | 
    | 0113 | Fred                              Symann 1690 | ½ : ½ | Dr.                         Yuri Petenev 1973 | 0209 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 2 | 2,5 : 3,5 | Stern Ludwigsfelde 1 |  | 
    | 0201 | Karsten                         Hilsberg 1906 | ½ : ½ | Erhard                        Tangermann 1786 | 0101 | 
    | 0205 | Hellmut                         Klevenow 1664 | ½ : ½ | Bernd                             Grandt 1967 | 0102 | 
    | 0206 | Thomas                            Seeger 1605 | ½ : ½ | Sebastian                        Janicki | 0103 | 
    | 0207 | Hans-Peter                    Ketterling 1739 | ½ : ½ | Lutz                             Astfalk 1913 | 0104 | 
    | 0303 | Jan-Michael                         Bode 1730 | ½ : ½ | Jens-Uwe                           Meyer 1896 | 0105 | 
    | 0312 | Sven                             Lehmann 1400 | 0 : 1 | Rüdiger                            König 1640 | 0106 | 
    |  | 
  
    |  | SG WiHeil 2 | 2,0 : 4,0 | SV Allianz 1 |  | 
    | 0204 | Ralf                             Rennoch 2096 | 0 : 1 | Marco                            Miersch 2065 | 0104 | 
    | 0206 | Michael                            Busch 1996 | 0 : 1 | Jörg                              Lorenz 2059 | 0105 | 
    | 0207 | Michael                         Dziallas 1982 | 0 : 1 | Matthias                        Hahlbohm 2034 | 0107 | 
    | 0208 | Horst                           Strehlow 1909 | + : - | Thomas                           Kettner | 0108 | 
    | 0209 | Peter                  Schröder-Wildberg 1882 | ½ : ½ | Dr.                 Eberhard Paschkowski 2013 | 0109 | 
    | 0305 | Dr.                    Eberhard Herrmann 1843 | ½ : ½ | Andreas                       Papenbrock 1935 | 0110 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 4 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 2 |  | 
    | 0401 | Tobias                           Langner 2044 | 0 : 1 | Martin                            Kaiser 2074 | 0201 | 
    | 0403 | Robert                            Scholz 1853 | + : - | Frank                              König 1986 | 0206 | 
    | 0404 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1875 | ½ : ½ | Dietmar                          Poppner 2004 | 0207 | 
    | 0407 | Hans-Joachim                      Pannek 1518 | 0 : 1 | Wolfgang                         Diwisch 1879 | 0210 | 
    | 0409 | Reinhard                          Scholz 1615 | 0 : 1 | Joachim                             Roth 1856 | 0211 | 
    | 0501 | Michael                            Große 1890 | 1 : 0 | Detlef                             Kolbe 1741 | 0306 | 
    |  | 
  
    |  | UBA 1 | 1,0 : 5,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 |  | 
    | 0101 | Wolfgang                           Stark 2053 | - : + | FM Dr.                   Friedrich Baumbach 2124 | 0203 | 
    | 0102 | Uwe                              Zeidler 1820 | 0 : 1 | Wilhelm                             Jauk 2057 | 0205 | 
    | 0103 | Klaus                        Fleischmann 1776 | - : + | Thomas                         Klotzsche 1931 | 0208 | 
    | 0104 | Donald                          Schuckar 1816 | ½ : ½ | Christine                         Giebel 1856 | 0210 | 
    | 0106 | Jürgen                       von Leitner 1517 | 0 : 1 | Paul Werner                       Wagner 1835 | 0211 | 
    | 0107 | Hans-Jürgen                       Goroll 1536 | ½ : ½ | Horst                             Kaiser 1605 | 0212 | 
    |  | 
  
    | Runde 2 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 : 1,0 | EPA/ZIB 1 |  | 
    | zu Fünft. | 
    | 0204 | Herbert                         Bräunlin 2178 | - : - | Sebastian                       Götschel 1973 | 0104 | 
    | 0205 | Wilhelm                             Jauk 2057 | 1 : 0 | Mario                             Martin 1828 | 0108 | 
    | 0206 | Detlev                             Kuhne 2140 | 1 : 0 | Amod                               Kumar | 0109 | 
    | 0208 | Thomas                         Klotzsche 1931 | 1 : 0 | Jan                          Kretzschmar 1657 | 0111 | 
    | 0212 | Horst                             Kaiser 1605 | 0 : 1 | Nima                            Schönitz 1518 | 0112 | 
    | 0306 | Norbert                          Schulze 1843 | 1 : 0 | Patrick                          Quintin 1665 | 0114 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 4,5 : 1,5 | UBA 1 |  | 
    | 0203 | Benno                               Zahn 2171 | ½ : ½ | Wolfgang                           Stark 2053 | 0101 | 
    | 0206 | Frank                              König 1986 | 1 : 0 | Uwe                              Zeidler 1820 | 0102 | 
    | 0209 | Florian                        Schilling 1948 | ½ : ½ | Donald                          Schuckar 1816 | 0104 | 
    | 0210 | Wolfgang                         Diwisch 1879 | 1 : 0 | Jürgen                       von Leitner 1517 | 0106 | 
    | 0211 | Joachim                             Roth 1856 | 1 : 0 | Hans-Jürgen                       Goroll 1536 | 0107 | 
    | 0212 | Klaus                            Salomon 1749 | ½ : ½ | Martin                           Kersten 1815 | 0109 | 
    |  | 
  
    |  | SV Allianz 1 | 6,0 : 0,0 | SG Bund 4 |  | 
    | 0103 | Roland                            Boewer 2117 | 1 : 0 | Tobias                           Langner 2044 | 0401 | 
    | 0105 | Jörg                              Lorenz 2059 | + : - | Robert                            Scholz 1853 | 0403 | 
    | 0107 | Matthias                        Hahlbohm 2034 | 1 : 0 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1875 | 0404 | 
    | 0108 | Thomas                           Kettner | 1 : 0 | Hans-Joachim                      Pannek 1518 | 0407 | 
    | 0109 | Dr.                 Eberhard Paschkowski 2013 | 1 : 0 | Michael                           Scholz 1258 | 0408 | 
    | 0110 | Andreas                       Papenbrock 1935 | + : - | Reinhard                          Scholz 1615 | 0409 | 
    |  | 
  
    |  | Stern Ludwigsfelde 1 | 1,5 : 4,5 | SG WiHeil 2 |  | 
    | 0101 | Erhard                        Tangermann 1786 | 0 : 1 | Daniel                            Gurack 2140 | 0202 | 
    | 0102 | Bernd                             Grandt 1967 | ½ : ½ | Ralf                             Rennoch 2096 | 0204 | 
    | 0103 | Sebastian                        Janicki | 0 : 1 | Hagen                           Jurkatis 1943 | 0205 | 
    | 0104 | Lutz                             Astfalk 1913 | 0 : 1 | Michael                            Busch 1996 | 0206 | 
    | 0105 | Jens-Uwe                           Meyer 1896 | ½ : ½ | Peter                  Schröder-Wildberg 1882 | 0209 | 
    | 0106 | Rüdiger                            König 1640 | ½ : ½ | Uwe                              Neumann 1819 | 0210 | 
    |  | 
  
    |  | BA Tempelhof 2 | 5,0 : 1,0 | Thales 2 |  | 
    | 0204 | Daniel                             Weber 2226 | 1 : 0 | Karsten                         Hilsberg 1906 | 0201 | 
    | 0205 | Christian                         Düster 2145 | ½ : ½ | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1908 | 0202 | 
    | 0209 | Dr.                         Yuri Petenev 1973 | 1 : 0 | Michael                        Burghardt 1845 | 0204 | 
    | 0304 | Hans-Jürgen                       Körlin 1916 | ½ : ½ | Hellmut                         Klevenow 1664 | 0205 | 
    | 0305 | Andreas                           Thomas 1827 | 1 : 0 | Thomas                            Seeger 1605 | 0206 | 
    | 0308 | Sören                           Schubert 1621 | 1 : 0 | Hans-Peter                    Ketterling 1739 | 0207 | 
    |  | 
  
    | Runde 3 | 
    |  | 
  
    |  | EPA/ZIB 1 | 4,0 : 2,0 | Thales 2 |  | 
    | 0103 | Faris                            Kalabic 2141 | 1 : 0 | Karsten                         Hilsberg 1906 | 0201 | 
    | 0105 | Veit                               Godoj 2041 | 1 : 0 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1908 | 0202 | 
    | 0108 | Mario                             Martin 1828 | 0 : 1 | Michael                        Burghardt 1845 | 0204 | 
    | 0109 | Amod                               Kumar | ½ : ½ | Hellmut                         Klevenow 1664 | 0205 | 
    | 0110 | Joop                           Gilijamse 1771 | ½ : ½ | Thomas                            Seeger 1605 | 0206 | 
    | 0112 | Nima                            Schönitz 1518 | 1 : 0 | Bernhard                         Emmrich 1500 | 0313 | 
    |  | 
  
    |  | SG WiHeil 2 | 2,5 : 3,5 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | 0204 | Ralf                             Rennoch 2096 | 0 : 1 | Christian                         Düster 2145 | 0205 | 
    | 0205 | Hagen                           Jurkatis 1943 | 1 : 0 | Dr.                          Jörg Feikes 2063 | 0206 | 
    | 0206 | Michael                            Busch 1996 | ½ : ½ | Martin                        Gailbraith 2106 | 0207 | 
    | 0208 | Horst                           Strehlow 1909 | - : + | Dr.                         Yuri Petenev 1973 | 0209 | 
    | 0209 | Peter                  Schröder-Wildberg 1882 | 1 : 0 | Dr.                      Sergey Sadofiev 1880 | 0302 | 
    | 0305 | Dr.                    Eberhard Herrmann 1843 | 0 : 1 | Andreas                           Thomas 1827 | 0305 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 4 | 3,0 : 3,0 | Stern Ludwigsfelde 1 |  | 
    | 0401 | Tobias                           Langner 2044 | 1 : 0 | Erhard                        Tangermann 1786 | 0101 | 
    | 0404 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1875 | ½ : ½ | Bernd                             Grandt 1967 | 0102 | 
    | 0405 | Helmut                          Baesecke 1719 | ½ : ½ | Lutz                             Astfalk 1913 | 0104 | 
    | 0408 | Michael                           Scholz 1258 | 0 : 1 | Jens-Uwe                           Meyer 1896 | 0105 | 
    | 0409 | Reinhard                          Scholz 1615 | 0 : 1 | Rüdiger                            König 1640 | 0106 | 
    | 0501 | Michael                            Große 1890 | 1 : 0 | Sebastian                         Motsch 1416 | 0107 | 
    |  | 
  
    |  | UBA 1 | 3,0 : 3,0 | SV Allianz 1 |  | 
    | 0101 | Wolfgang                           Stark 2053 | + : - | Roland                            Boewer 2117 | 0103 | 
    | 0102 | Uwe                              Zeidler 1820 | 0 : 1 | Marco                            Miersch 2065 | 0104 | 
    | 0104 | Donald                          Schuckar 1816 | 1 : 0 | Matthias                        Hahlbohm 2034 | 0107 | 
    | 0106 | Jürgen                       von Leitner 1517 | 0 : 1 | Dr.                 Eberhard Paschkowski 2013 | 0109 | 
    | 0107 | Hans-Jürgen                       Goroll 1536 | + : - | Andreas                       Papenbrock 1935 | 0110 | 
    | 0109 | Martin                           Kersten 1815 | 0 : 1 | Steffen                             Ilte 1549 | 0206 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 2 |  | 
    | 0202 | Steffen                           Michel 2214 | - : + | Martin                            Kaiser 2074 | 0201 | 
    | 0203 | FM Dr.                   Friedrich Baumbach 2124 | + : - | Karsten                         Graudons 2029 | 0205 | 
    | 0205 | Wilhelm                             Jauk 2057 | 1 : 0 | Frank                              König 1986 | 0206 | 
    | 0206 | Detlev                             Kuhne 2140 | + : - | Wolfgang                         Diwisch 1879 | 0210 | 
    | 0208 | Thomas                         Klotzsche 1931 | ½ : ½ | Joachim                             Roth 1856 | 0211 | 
    | 0212 | Horst                             Kaiser 1605 | ½ : ½ | Klaus                            Salomon 1749 | 0212 | 
    |  | 
  
    | Runde 4 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 3,0 : 3,0 | EPA/ZIB 1 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2074 | ½ : ½ | FM Dr.                   Boris Dimitrijeski 2217 | 0101 | 
    | 0206 | Frank                              König 1986 | 0 : 1 | Faris                            Kalabic 2141 | 0103 | 
    | 0210 | Wolfgang                         Diwisch 1879 | 1 : 0 | Veit                               Godoj 2041 | 0105 | 
    | 0211 | Joachim                             Roth 1856 | 0 : 1 | WFM Brigitte                      von Herman 1963 | 0107 | 
    | 0212 | Klaus                            Salomon 1749 | ½ : ½ | Fred                              Symann 1690 | 0113 | 
    | 0304 | Dr.                     Wolfhard Trebbin 1823 | + : - | Patrick                          Quintin 1665 | 0114 | 
    |  | 
  
    |  | SV Allianz 1 | 1,5 : 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 |  | 
    | 0102 | Thomas                        Hämmerlein 2003 | - : + | Andreas                          Haasler 2221 | 0201 | 
    | 0104 | Marco                            Miersch 2065 | + : - | FM Dr.                   Friedrich Baumbach 2124 | 0203 | 
    | 0107 | Matthias                        Hahlbohm 2034 | 0 : 1 | Wilhelm                             Jauk 2057 | 0205 | 
    | 0108 | Thomas                           Kettner | 0 : 1 | Detlev                             Kuhne 2140 | 0206 | 
    | 0109 | Dr.                 Eberhard Paschkowski 2013 | 0 : 1 | Thomas                         Klotzsche 1931 | 0208 | 
    | 0110 | Andreas                       Papenbrock 1935 | ½ : ½ | Horst                             Kaiser 1605 | 0212 | 
    |  | 
  
    |  | Stern Ludwigsfelde 1 | 2,5 : 3,5 | UBA 1 |  | 
    | 0101 | Erhard                        Tangermann 1786 | 0 : 1 | Wolfgang                           Stark 2053 | 0101 | 
    | 0102 | Bernd                             Grandt 1967 | + : - | Uwe                              Zeidler 1820 | 0102 | 
    | 0103 | Sebastian                        Janicki | 0 : 1 | Donald                          Schuckar 1816 | 0104 | 
    | 0104 | Lutz                             Astfalk 1913 | ½ : ½ | Hans-Jürgen                       Goroll 1536 | 0107 | 
    | 0105 | Jens-Uwe                           Meyer 1896 | ½ : ½ | Lothar                    Christochowitz 1393 | 0108 | 
    | 0106 | Rüdiger                            König 1640 | ½ : ½ | Martin                           Kersten 1815 | 0109 | 
    |  | 
  
    |  | BA Tempelhof 2 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 4 |  | 
    | 0204 | Daniel                             Weber 2226 | ½ : ½ | Tobias                           Langner 2044 | 0401 | 
    | 0206 | Dr.                          Jörg Feikes 2063 | 1 : 0 | Hans-Joachim                      Pannek 1518 | 0407 | 
    | 0207 | Martin                        Gailbraith 2106 | 1 : 0 | Reinhard                          Scholz 1615 | 0409 | 
    | 0209 | Dr.                         Yuri Petenev 1973 | ½ : ½ | Michael                            Große 1890 | 0501 | 
    | 0304 | Hans-Jürgen                       Körlin 1916 | ½ : ½ | Andreas                            Voigt 1643 | 0504 | 
    | 0307 | Wilfried                            Wolf 1574 | ½ : ½ | Ulrich                           Schwark 1605 | 0506 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 2 | 0,0 : 6,0 | SG WiHeil 2 |  | 
    | 0201 | Karsten                         Hilsberg 1906 | - : + | Daniel                            Gurack 2140 | 0202 | 
    | 0204 | Michael                        Burghardt 1845 | 0 : 1 | Ralf                             Rennoch 2096 | 0204 | 
    | 0205 | Hellmut                         Klevenow 1664 | 0 : 1 | Hagen                           Jurkatis 1943 | 0205 | 
    | 0206 | Thomas                            Seeger 1605 | 0 : 1 | Michael                            Busch 1996 | 0206 | 
    | 0304 | Norbert                        Schopmans 1535 | 0 : 1 | Uwe                              Neumann 1819 | 0210 | 
    | 0310 | Eberhard                           Klein 1421 | 0 : 1 | Klaus-Peter                       Korell 1790 | 0307 | 
    |  | 
  
    | Runde 5 | 
    |  | 
  
    |  | EPA/ZIB 1 | 2,5 : 3,5 | SG WiHeil 2 |  | 
    | 0101 | FM Dr.                   Boris Dimitrijeski 2217 | - : + | Daniel                            Gurack 2140 | 0202 | 
    | 0102 | Miguel                           Domingo 2168 | - : + | Ralf                             Rennoch 2096 | 0204 | 
    | 0103 | Faris                            Kalabic 2141 | 0 : 1 | Michael                            Busch 1996 | 0206 | 
    | 0104 | Sebastian                       Götschel 1973 | ½ : ½ | Michael                         Dziallas 1982 | 0207 | 
    | 0108 | Mario                             Martin 1828 | 1 : 0 | Horst                           Strehlow 1909 | 0208 | 
    | 0109 | Amod                               Kumar | 1 : 0 | Peter                  Schröder-Wildberg 1882 | 0209 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 4 | 4,5 : 1,5 | Thales 2 |  | 
    | 0401 | Tobias                           Langner 2044 | ½ : ½ | Karsten                         Hilsberg 1906 | 0201 | 
    | 0404 | Dr.                   Ralf-Dieter Scholz 1875 | ½ : ½ | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1908 | 0202 | 
    | 0405 | Helmut                          Baesecke 1719 | ½ : ½ | Olaf                           Parnemann 1925 | 0203 | 
    | 0406 | Ryszard                            Sycin 1711 | 1 : 0 | Michael                        Burghardt 1845 | 0204 | 
    | 0409 | Reinhard                          Scholz 1615 | 1 : 0 | Hellmut                         Klevenow 1664 | 0205 | 
    | 0506 | Ulrich                           Schwark 1605 | 1 : 0 | Thomas                            Seeger 1605 | 0206 | 
    |  | 
  
    |  | UBA 1 | 2,5 : 3,5 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | 0101 | Wolfgang                           Stark 2053 | 0 : 1 | Daniel                             Weber 2226 | 0204 | 
    | 0102 | Uwe                              Zeidler 1820 | 0 : 1 | Christian                         Düster 2145 | 0205 | 
    | 0104 | Donald                          Schuckar 1816 | 1 : 0 | Dr.                          Jörg Feikes 2063 | 0206 | 
    | 0107 | Hans-Jürgen                       Goroll 1536 | ½ : ½ | Dr.                         Yuri Petenev 1973 | 0209 | 
    | 0108 | Lothar                    Christochowitz 1393 | - : + | Andreas                           Thomas 1827 | 0305 | 
    | 0109 | Martin                           Kersten 1815 | 1 : 0 | Wilfried                            Wolf 1574 | 0307 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,5 : 1,5 | Stern Ludwigsfelde 1 |  | 
    | 0201 | Andreas                          Haasler 2221 | + : - | Erhard                        Tangermann 1786 | 0101 | 
    | 0203 | FM Dr.                   Friedrich Baumbach 2124 | 1 : 0 | Bernd                             Grandt 1967 | 0102 | 
    | 0204 | Herbert                         Bräunlin 2178 | 1 : 0 | Sebastian                        Janicki | 0103 | 
    | 0206 | Detlev                             Kuhne 2140 | ½ : ½ | Jens-Uwe                           Meyer 1896 | 0105 | 
    | 0208 | Thomas                         Klotzsche 1931 | ½ : ½ | Rüdiger                            König 1640 | 0106 | 
    | 0212 | Horst                             Kaiser 1605 | ½ : ½ | Sebastian                         Motsch 1416 | 0107 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 3,5 : 2,5 | SV Allianz 1 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2074 | + : - | Thomas                        Hämmerlein 2003 | 0102 | 
    | 0203 | Benno                               Zahn 2171 | ½ : ½ | Roland                            Boewer 2117 | 0103 | 
    | 0209 | Florian                        Schilling 1948 | 0 : 1 | Thilo                          Keskowski 2100 | 0106 | 
    | 0210 | Wolfgang                         Diwisch 1879 | 0 : 1 | Matthias                        Hahlbohm 2034 | 0107 | 
    | 0211 | Joachim                             Roth 1856 | 1 : 0 | Dr.                 Eberhard Paschkowski 2013 | 0109 | 
    | 0212 | Klaus                            Salomon 1749 | + : - | Andreas                       Papenbrock 1935 | 0110 | 
    |  | 
  
    | Runde 6 | 
    |  | 
  
    |  | SV Allianz 1 | 6,0 : 0,0 | EPA/ZIB 1 |  | 
    | TO 1.10.2 Nichtantritt | 
    |  | 
  
    |  | Stern Ludwigsfelde 1 | 1,0 : 5,0 | SG Bund 2 |  | 
    | 0101 | Erhard                        Tangermann 1786 | 0 : 1 | Martin                            Kaiser 2074 | 0201 | 
    | 0102 | Bernd                             Grandt 1967 | ½ : ½ | Benno                               Zahn 2171 | 0203 | 
    | 0103 | Sebastian                        Janicki | 0 : 1 | Karsten                         Graudons 2029 | 0205 | 
    | 0104 | Lutz                             Astfalk 1913 | 0 : 1 | Frank                              König 1986 | 0206 | 
    | 0105 | Jens-Uwe                           Meyer 1896 | 0 : 1 | Joachim                             Roth 1856 | 0211 | 
    | 0106 | Rüdiger                            König 1640 | ½ : ½ | Dr.                Lutz Auersch-Saworski 1569 | 0310 | 
    |  | 
  
    |  | BA Tempelhof 2 | 4,0 : 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 |  | 
    | 0203 | FM Stephan                        Bruchmann 2176 | ½ : ½ | Andreas                          Haasler 2221 | 0201 | 
    | 0204 | Daniel                             Weber 2226 | 1 : 0 | Steffen                           Michel 2214 | 0202 | 
    | 0207 | Martin                        Gailbraith 2106 | ½ : ½ | FM Dr.                   Friedrich Baumbach 2124 | 0203 | 
    | 0209 | Dr.                         Yuri Petenev 1973 | ½ : ½ | Wilhelm                             Jauk 2057 | 0205 | 
    | 0302 | Dr.                      Sergey Sadofiev 1880 | ½ : ½ | Paul Werner                       Wagner 1835 | 0211 | 
    | 0303 | Sibylle                            Guder 1807 | 1 : 0 | Horst                             Kaiser 1605 | 0212 | 
    |  | 
  
    |  | Thales 2 | 1,5 : 4,5 | UBA 1 |  | 
    | 0202 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1908 | ½ : ½ | Wolfgang                           Stark 2053 | 0101 | 
    | 0205 | Hellmut                         Klevenow 1664 | 0 : 1 | Uwe                              Zeidler 1820 | 0102 | 
    | 0206 | Thomas                            Seeger 1605 | - : + | Donald                          Schuckar 1816 | 0104 | 
    | 0207 | Hans-Peter                    Ketterling 1739 | ½ : ½ | Hans-Jürgen                       Goroll 1536 | 0107 | 
    | 0305 | Walter                        Linkermann 1520 | ½ : ½ | Lothar                    Christochowitz 1393 | 0108 | 
    | 0311 | Lothar                          Westphal 1421 | 0 : 1 | Martin                           Kersten 1815 | 0109 | 
    |  | 
  
    |  | SG WiHeil 2 | 5,0 : 1,0 | SG Bund 4 |  | 
    | 0204 | Ralf                             Rennoch 2096 | ½ : ½ | Tobias                           Langner 2044 | 0401 | 
    | 0205 | Hagen                           Jurkatis 1943 | 1 : 0 | Robert                            Scholz 1853 | 0403 | 
    | 0206 | Michael                            Busch 1996 | + : - | Helmut                          Baesecke 1719 | 0405 | 
    | 0207 | Michael                         Dziallas 1982 | 1 : 0 | Hans-Joachim                      Pannek 1518 | 0407 | 
    | 0208 | Horst                           Strehlow 1909 | + : - | Michael                           Scholz 1258 | 0408 | 
    | 0209 | Peter                  Schröder-Wildberg 1882 | ½ : ½ | Reinhard                          Scholz 1615 | 0409 | 
    |  | 
  
    | Runde 7 | 
    |  | 
  
    |  | EPA/ZIB 1 | 4,5 : 1,5 | SG Bund 4 |  | 
    | 0102 | Miguel                           Domingo 2168 | - : + | Tobias                           Langner 2044 | 0401 | 
    | 0103 | Faris                            Kalabic 2141 | 1 : 0 | Robert                            Scholz 1853 | 0403 | 
    | 0105 | Veit                               Godoj 2041 | 1 : 0 | Helmut                          Baesecke 1719 | 0405 | 
    | 0106 | Jörg                             Winkler 1976 | ½ : ½ | Hans-Joachim                      Pannek 1518 | 0407 | 
    | 0108 | Mario                             Martin 1828 | 1 : 0 | Andreas                            Voigt 1643 | 0504 | 
    | 0109 | Amod                               Kumar | 1 : 0 | Christopher                     Luthardt 1507 | 0509 | 
    |  | 
  
    |  | UBA 1 | 1,5 : 4,5 | SG WiHeil 2 |  | 
    | 0101 | Wolfgang                           Stark 2053 | ½ : ½ | Ralf                             Rennoch 2096 | 0204 | 
    | 0102 | Uwe                              Zeidler 1820 | ½ : ½ | Hagen                           Jurkatis 1943 | 0205 | 
    | 0104 | Donald                          Schuckar 1816 | 0 : 1 | Michael                            Busch 1996 | 0206 | 
    | 0106 | Jürgen                       von Leitner 1517 | 0 : 1 | Michael                         Dziallas 1982 | 0207 | 
    | 0107 | Hans-Jürgen                       Goroll 1536 | ½ : ½ | Horst                           Strehlow 1909 | 0208 | 
    | 0109 | Martin                           Kersten 1815 | 0 : 1 | Peter                  Schröder-Wildberg 1882 | 0209 | 
    |  | 
  
    |  | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 : 2,0 | Thales 2 |  | 
    | 0205 | Wilhelm                             Jauk 2057 | 1 : 0 | Dr.                   Rene-Rainer Starke 1908 | 0202 | 
    | 0206 | Detlev                             Kuhne 2140 | 1 : 0 | Hellmut                         Klevenow 1664 | 0205 | 
    | 0210 | Christine                         Giebel 1856 | ½ : ½ | Thomas                            Seeger 1605 | 0206 | 
    | 0212 | Horst                             Kaiser 1605 | 0 : 1 | Hans-Peter                    Ketterling 1739 | 0207 | 
    | 0304 | Prof.Dr.                    Peter Strauß 1824 | 1 : 0 | Walter                        Linkermann 1520 | 0305 | 
    | 0309 | Karsten                          Gödecke 1471 | ½ : ½ | Lothar                          Westphal 1421 | 0311 | 
    |  | 
  
    |  | SG Bund 2 | 2,5 : 3,5 | BA Tempelhof 2 |  | 
    | 0201 | Martin                            Kaiser 2074 | 0 : 1 | Stefan                    Brettschneider 2310 | 0201 | 
    | 0205 | Karsten                         Graudons 2029 | 0 : 1 | Daniel                             Weber 2226 | 0204 | 
    | 0208 | Prof.                       Bernd Bötzel 2010 | - : + | Christian                         Düster 2145 | 0205 | 
    | 0209 | Florian                        Schilling 1948 | ½ : ½ | Dr.                          Jörg Feikes 2063 | 0206 | 
    | 0211 | Joachim                             Roth 1856 | 1 : 0 | Martin                        Gailbraith 2106 | 0207 | 
    | 0306 | Detlef                             Kolbe 1741 | 1 : 0 | Sören                           Schubert 1621 | 0308 | 
    |  | 
  
    |  | SV Allianz 1 | 6,0 : 0,0 | Stern Ludwigsfelde 1 |  | 
    | 0103 | Roland                            Boewer 2117 | 1 : 0 | Erhard                        Tangermann 1786 | 0101 | 
    | 0104 | Marco                            Miersch 2065 | + : - | Bernd                             Grandt 1967 | 0102 | 
