Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Senat 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Gavin Güldenpfennig | 2 | 1306 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||
0602 | Johanna Herzsprung | 2 | 1088 | |||||||||
0603 | Horst Haibach | 1 | 1395 | 0 | 0 | + | ||||||
0604 | Axel Walzendorf | 1 | 1425 | - | 1 | |||||||
0605 | Torsten Konietzko | 2 | 1472 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
0606 | David Matten | 1 | 1359 | 0 | ½ | |||||||
0607 | Thomas Rehberg | 1 | 919 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||||
0608 | Rolf Dannigkeit | 2 | 1281 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0609 | Götz Forstreuter | 2 | 1216 | 1 | 0 | |||||||
0610 | Markus Häusler | 1 | 1327 | - | ||||||||
0611 | Armin Dallmeier | 1 | 1496 | |||||||||
0612 | Kay Richter | 1 | 1236 | |||||||||
0613 | Horst Hain | 1 | 1503 | + | ||||||||
0614 | Klaus Liesfeld | 1 | 1312 | 0 | ||||||||
0615 | Robin Krüger | 2 | 1576 | |||||||||
0616 | Lutz Reichert | 2 | 1505 | |||||||||
SV Justitia 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Manfred Mickley | 1 | 1979 | ½ | ½ | |||||||
0202 | Jörn Tessen | 2 | 1740 | 0 | ½ | |||||||
0203 | Martin Zesewitz | 2 | 1773 | ½ | ½ | |||||||
0204 | Siegfried Spiewok | 2 | 1714 | ½ | 1 | |||||||
0205 | Holger Jasper | 1 | 1479 | |||||||||
0206 | Horst Deike | 1 | 0 | |||||||||
0207 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1383 | + | 0 | |||||||
0208 | Uwe Zesewitz | 2 | 1346 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
0209 | Heinz Drazkowski | 1 | 1342 | - | 1 | |||||||
0210 | Dr. Wilfried Piecha | 1 | 1321 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | ||||
0211 | Dieter Timm | 1 | 1475 | |||||||||
0212 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 1114 | 0 | - | - | 0 | |||||
0213 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | - | |||||||||
0214 | Dirk Claussen | 1 | ||||||||||
Vattenfall 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Gourehoum Kanaev | 1 | 1527 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0202 | Detlef Fieck | 1 | 1490 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0203 | Norbert Fäskorn | 2 | 1534 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
0204 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1432 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||
0205 | Peter Engel | 2 | 1263 | 0 | 0 | |||||||
0206 | Michael Golding | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
0207 | Horst Rochler | 1 | 1450 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0208 | Alejandro Goldberg | 1 | 1276 | + | ½ | |||||||
0209 | Manfred Muggelberg | 1 | 0 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Günther Sube | 2 | 1663 | + | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
0402 | Joachim Schwarz | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
0403 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1586 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
0404 | Karsten Gödecke | 1 | 1540 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0405 | Herbert Grützmacher | 1 | 1442 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
0406 | Werner Niemann | 1 | 1380 | 0 | + | 1 | 1 | |||||
0407 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1433 | 0 | 1 | |||||||
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Ulrich Campe | 2 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||
0502 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1517 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||
0503 | Arne Helmrich | 1 | 1463 | |||||||||
0504 | Walter Fuchs | 1 | 1356 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||
0505 | Manfred Dittrich | 1 | 1326 | + | 1 | |||||||
0506 | Helmut Bremer | 1 | 1236 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
0507 | Klaus Ortel | 1 | 1348 | |||||||||
0508 | Lutz Henze | 1 | 1130 | |||||||||
SV Osram - 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Jörg Dippe | 1 | 1596 | |||||||||
0402 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1564 | |||||||||
0403 | Jens Merkel | 1 | 1381 | |||||||||
0404 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1407 | |||||||||
0405 | Wolfgang Hochhuth | 1 | 1470 | |||||||||
0406 | Gerd Bocher | 1 | 1279 | |||||||||
0407 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1259 | |||||||||
0408 | Detlef Günther | 1 | 1124 | |||||||||
SG Bayer 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Hamann | 2 | 1891 | - | ½ | 1 | 1 | |||||
0202 | Andreas Küfner | 1 | 1948 | 1 | - | |||||||
0203 | Dr. Lutz Lehmann | 1 | 1802 | |||||||||
0204 | Rajko Duric | 2 | 1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0205 | Gelöscht. | |||||||||||
0206 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1485 | ½ | ½ | |||||||
0207 | Wolfgang Richter | 1 | 1587 | 0 | + | |||||||
0208 | Helmut Abraham | 2 | 1481 | 0 | + | 1 | 0 | |||||
0209 | Dr. Michael Harre | 1 | 1409 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ||||
0210 | Bernd Gohlke | 1 | 1416 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0211 | Michael Ehrenberg | 1 | 1465 | 1 | - | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.