Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | Deutsche Bahn/BSW 4 (A) | 5 | 15 | 20,5 | - | 7,5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||
2. | SG Bayer 2 | 5 | 9 | 14,5 | - | 13,5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||
3. | SV Senat 6 | 5 | 7 | 14,0 | - | 14,0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
4. | Vattenfall 2 (A) | 5 | 7 | 13,5 | - | 14,5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
5. | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 (N) | 5 | 3 | 8,0 | - | 12,0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
6. | SV Justitia 2 | 5 | 1 | 9,5 | - | 18,5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
7. | SV Osram - 4er 4 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 1 |
||||
SG Bayer 2 | 2,5 : 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | ||
0201 | Martin Hamann 1891 | - : + | Günther Sube 1663 | 0401 |
0207 | Wolfgang Richter 1587 | 0 : 1 | Joachim Schwarz | 0402 |
0208 | Helmut Abraham 1481 | 0 : 1 | Karl-Heinz Ollek 1586 | 0403 |
0209 | Dr. Michael Harre 1409 | ½ : ½ | Herbert Grützmacher 1442 | 0405 |
0210 | Bernd Gohlke 1416 | 1 : 0 | Werner Niemann 1380 | 0406 |
0211 | Michael Ehrenberg 1465 | 1 : 0 | Klaus Meyer-Roll 1433 | 0407 |
SV Senat 6 | 4,0 : 2,0 | SV Justitia 2 | ||
0601 | Gavin Güldenpfennig 1306 | ½ : ½ | Siegfried Spiewok 1714 | 0204 |
0604 | Axel Walzendorf 1425 | - : + | Karl-Heinz Gerigk 1383 | 0207 |
0605 | Torsten Konietzko 1472 | 1 : 0 | Uwe Zesewitz 1346 | 0208 |
0607 | Thomas Rehberg 919 | ½ : ½ | Dr. Wilfried Piecha 1321 | 0210 |
0608 | Rolf Dannigkeit 1281 | 1 : 0 | Stefan Friedrichowicz 1114 | 0212 |
0613 | Horst Hain 1503 | + : - | Klaus-Peter Jürcke | 0213 |
Runde 3 |
||||
SG Bayer 2 | 2,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
0201 | Martin Hamann 1891 | 1 : 0 | Ulrich Campe | 0501 |
0204 | Rajko Duric 1694 | 1 : 0 | Klaus-Erich Schneider 1517 | 0502 |
0209 | Dr. Michael Harre 1409 | ½ : ½ | Walter Fuchs 1356 | 0504 |
0211 | Michael Ehrenberg 1465 | - : + | Manfred Dittrich 1326 | 0505 |
SV Justitia 2 | 2,0 : 4,0 | Vattenfall 2 | ||
0202 | Jörn Tessen 1740 | 0 : 1 | Detlef Fieck 1490 | 0202 |
0206 | Horst Deike | 0 : 1 | Norbert Fäskorn 1534 | 0203 |
0208 | Uwe Zesewitz 1346 | 1 : 0 | Karlheinz Dobinski 1432 | 0204 |
0209 | Heinz Drazkowski 1342 | 1 : 0 | Peter Engel 1263 | 0205 |
0210 | Dr. Wilfried Piecha 1321 | 0 : 1 | Michael Golding | 0206 |
0212 | Stefan Friedrichowicz 1114 | - : + | Alejandro Goldberg 1276 | 0208 |
Runde 4 |
||||
Vattenfall 2 | 2,5 : 3,5 | SG Bayer 2 | ||
0201 | Gourehoum Kanaev 1527 | 0 : 1 | Andreas Küfner 1948 | 0202 |
0203 | Norbert Fäskorn 1534 | 1 : 0 | Rajko Duric 1694 | 0204 |
0204 | Karlheinz Dobinski 1432 | ½ : ½ | Hartmut Mahlkow 1485 | 0206 |
0206 | Michael Golding | 0 : 1 | Helmut Abraham 1481 | 0208 |
0207 | Horst Rochler 1450 | ½ : ½ | Dr. Michael Harre 1409 | 0209 |
0208 | Alejandro Goldberg 1276 | ½ : ½ | Bernd Gohlke 1416 | 0210 |
Runde 5 |
||||
SV Senat 6 | 1,5 : 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | ||
0601 | Gavin Güldenpfennig 1306 | 0 : 1 | Günther Sube 1663 | 0401 |
0603 | Horst Haibach 1395 | 0 : 1 | Joachim Schwarz | 0402 |
0605 | Torsten Konietzko 1472 | 1 : 0 | Karl-Heinz Ollek 1586 | 0403 |
0606 | David Matten 1359 | ½ : ½ | Karsten Gödecke 1540 | 0404 |
0609 | Götz Forstreuter 1216 | 0 : 1 | Herbert Grützmacher 1442 | 0405 |
0610 | Markus Häusler 1327 | - : + | Werner Niemann 1380 | 0406 |
Runde 6 |
||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | 4,5 : 1,5 | SV Justitia 2 | ||
0401 | Günther Sube 1663 | ½ : ½ | Manfred Mickley 1979 | 0201 |
0402 | Joachim Schwarz | ½ : ½ | Jörn Tessen 1740 | 0202 |
0403 | Karl-Heinz Ollek 1586 | 1 : 0 | Karl-Heinz Gerigk 1383 | 0207 |
0404 | Karsten Gödecke 1540 | 1 : 0 | Uwe Zesewitz 1346 | 0208 |
0405 | Herbert Grützmacher 1442 | ½ : ½ | Dr. Wilfried Piecha 1321 | 0210 |
0406 | Werner Niemann 1380 | 1 : 0 | Stefan Friedrichowicz 1114 | 0212 |
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 2,0 : 2,0 | SV Senat 6 | ||
0501 | Ulrich Campe | 1 : 0 | Torsten Konietzko 1472 | 0605 |
0502 | Klaus-Erich Schneider 1517 | 0 : 1 | Thomas Rehberg 919 | 0607 |
0504 | Walter Fuchs 1356 | 0 : 1 | Rolf Dannigkeit 1281 | 0608 |
0506 | Helmut Bremer 1236 | 1 : 0 | Klaus Liesfeld 1312 | 0614 |
Runde 7 |
||||
SV Justitia 2 | 2,0 : 2,0 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
0201 | Manfred Mickley 1979 | ½ : ½ | Ulrich Campe | 0501 |
0203 | Martin Zesewitz 1773 | ½ : ½ | Klaus-Erich Schneider 1517 | 0502 |
0208 | Uwe Zesewitz 1346 | 0 : 1 | Manfred Dittrich 1326 | 0505 |
0210 | Dr. Wilfried Piecha 1321 | 1 : 0 | Helmut Bremer 1236 | 0506 |
Vattenfall 2 | 1,5 : 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | ||
0201 | Gourehoum Kanaev 1527 | 1 : 0 | Günther Sube 1663 | 0401 |
0202 | Detlef Fieck 1490 | 0 : 1 | Joachim Schwarz | 0402 |
0203 | Norbert Fäskorn 1534 | 0 : 1 | Karl-Heinz Ollek 1586 | 0403 |
0204 | Karlheinz Dobinski 1432 | ½ : ½ | Herbert Grützmacher 1442 | 0405 |
0205 | Peter Engel 1263 | 0 : 1 | Werner Niemann 1380 | 0406 |
0207 | Horst Rochler 1450 | 0 : 1 | Klaus Meyer-Roll 1433 | 0407 |
Runde 8 |
||||
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 2,0 : 2,0 | Vattenfall 2 | ||
0501 | Ulrich Campe | 0 : 1 | Gourehoum Kanaev 1527 | 0201 |
0502 | Klaus-Erich Schneider 1517 | 1 : 0 | Detlef Fieck 1490 | 0202 |
0504 | Walter Fuchs 1356 | 0 : 1 | Norbert Fäskorn 1534 | 0203 |
0506 | Helmut Bremer 1236 | 1 : 0 | Karlheinz Dobinski 1432 | 0204 |
Runde 9 |
||||
SV Senat 6 | 4,0 : 2,0 | SG Bayer 2 | ||
0601 | Gavin Güldenpfennig 1306 | 0 : 1 | Martin Hamann 1891 | 0201 |
0603 | Horst Haibach 1395 | + : - | Andreas Küfner 1948 | 0202 |
0604 | Axel Walzendorf 1425 | 1 : 0 | Rajko Duric 1694 | 0204 |
0605 | Torsten Konietzko 1472 | 1 : 0 | Helmut Abraham 1481 | 0208 |
0607 | Thomas Rehberg 919 | 0 : 1 | Dr. Michael Harre 1409 | 0209 |
0608 | Rolf Dannigkeit 1281 | 1 : 0 | Bernd Gohlke 1416 | 0210 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.