Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bayer - 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Hamann | 2 | 1912 | 1 | - | + | ½ | 1 | ||||
0202 | Andreas Küfner | 1 | 1946 | 1 | 1 | - | + | |||||
0203 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1510 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||||
0204 | Wolfgang Richter | 1 | 1561 | 1 | + | 1 | 1 | |||||
0205 | Helmut Abraham | 2 | 1515 | ½ | 0 | - | ||||||
0206 | Dr. Michael Harre | 1 | 1408 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | |||
0207 | Bernd Gohlke | 1 | 1389 | 1 | 1 | |||||||
0208 | Michael Ehrenberg | 1 | 1465 | |||||||||
SV Senat 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Detlef Klaue | 2 | 1570 | |||||||||
0602 | Thomas Rücker | 1 | 1532 | |||||||||
0603 | Torsten Konietzko | 2 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
0604 | Thomas Rehberg | 1 | 1400 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0605 | Markus Häusler | 1 | 1342 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
0606 | David Matten | 1 | 1400 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | + | 1 | ||
0607 | Horst Hain | 1 | 1522 | 0 | ||||||||
0608 | Armin Dallmeier | 1 | 1496 | |||||||||
0609 | Michael Gielow | 1 | 1409 | |||||||||
0610 | Mike Wolfram | 1 | 1320 | |||||||||
0611 | Kay Richter | 1 | 1246 | |||||||||
0612 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1142 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||
0613 | Götz Forstreuter | 2 | 1281 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
0614 | Klaus Liesfeld | 1 | 1312 | |||||||||
0615 | Johanna Herzsprung | 2 | 1148 | |||||||||
0616 | Gavin Güldenpfennig | 2 | 1203 | 1 | 1 | |||||||
SC EPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Tomas Segerberg | 2 | 1952 | + | 1 | + | ||||||
0102 | George Calamar | 2 | 1627 | 1 | + | ½ | 1 | |||||
0103 | Traian Calamar | 1 | 1654 | 1 | ||||||||
0104 | Dimitrios Kontopodis | 1 | 1653 | |||||||||
0105 | Javier Pose Rodriguez | 1 | 1576 | ½ | 1 | 1 | ||||||
0106 | Karl Vollmann | 1 | 1385 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
0107 | Ingo Böhm | 1 | 1700 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
0108 | Bülent Erol Sagol | 1 | 1485 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0109 | Michael Sampels | 1 | 1401 | ½ | ||||||||
0110 | Denis Blais | 1 | 1256 | + | ½ | |||||||
0111 | Andreas Polzer | 1 | 1246 | 0 | 0 | - | 1 | |||||
0112 | Jacques Spettel | 1 | 1073 | 0 | ||||||||
0113 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1050 | 0 | 1 | 0 | + | |||||
0114 | Eray Kulak | 1 | 1032 | |||||||||
0115 | Enrico Morena | 1 | 1050 | |||||||||
SV Osram - 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1638 | |||||||||
0402 | Jörg Dippe | 1 | 1629 | |||||||||
0403 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1469 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
0404 | Jens Merkel | 1 | 1337 | - | ||||||||
0405 | Carsten Hiller | 2 | 1411 | - | ||||||||
0406 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1417 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
0407 | Wolfgang Hochhuth | 1 | 1324 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||
0408 | Gerd Bocher | 1 | 1294 | 0 | - | |||||||
0409 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1175 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | |||
0410 | Detlef Günther | 1 | 1123 | - | ½ | 0 | ||||||
SG Bund - 4er 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0901 | Thomas Kross | 2 | 1696 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0902 | Christopher Sell | 2 | 1559 | 1 | ½ | |||||||
0903 | Frank Ulbrich | 1 | 1494 | - | ½ | 1 | 0 | + | ||||
0904 | Michael Winz | 2 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
0905 | Horst Groß | 1 | 1487 | 1 | 0 | - | 1 | |||||
0906 | Norbert Irmler | 1 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | |||
0907 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1189 | 0 | 0 | |||||||
0908 | Gerhard Grobara | 1 | 1104 | |||||||||
SV Justitia 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Zesewitz | 2 | 1715 | 1 | ||||||||
0202 | Peter Lange | 1 | 1540 | 0 | 1 | |||||||
0203 | Manfred Mickley | 1 | 1966 | 1 | ||||||||
0204 | Horst Deike | 1 | 0 | - | ||||||||
0205 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1379 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ||||
0206 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1508 | |||||||||
0207 | Heinz Drazkowski | 1 | 1311 | 0 | ½ | - | 1 | |||||
0208 | Uwe Zesewitz | 2 | 1331 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0209 | Dr. Wilfried Piecha | 1 | 1397 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
0210 | Gelöscht. | |||||||||||
0211 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | 0 | 0 | ||||||||
0212 | Dirk Claussen | 1 | ||||||||||
0213 | Alexander Berndt | 1 | ||||||||||
0214 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||
BSR - 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Wolfgang Busse | 2 | 1856 | |||||||||
0202 | Peter Barnekow | 1 | 1462 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | ||||
0203 | Wolfgang Kroll | 1 | 1523 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
0204 | Günter Seewald | 1 | 1370 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
0205 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1295 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
0206 | Fritz Horn | 1 | 1182 | 1 | + | - | ||||||
0207 | Andreas Horn | 1 | 1494 | 1 | ||||||||
Rolls Royce 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1830 | 1 | ||||||||
0102 | Günther Bock | 2 | 1773 | 1 | - | 0 | ½ | + | - | |||
0103 | Jörg Haarmeyer | 1 | 1543 | |||||||||
0104 | Gerhard Paris | 2 | 1425 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
0105 | Mattes Woeller | 1 | 1493 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ||||
0106 | Burkhardt Einfeldt | 1 | 1561 | |||||||||
0107 | Achim Meiners | 1 | 1416 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
0108 | Matthias Woeller | 1 | 1587 | |||||||||
0109 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1525 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
0110 | Manfred Fruhner | 1 | 1455 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.