Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SG Bayer - 4er 2 | 7 | 16 | 18,0 | - | 10,0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | |||||
2. | SC EPA 1 | 7 | 15 | 22,5 | - | 11,5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | |||||
3. | Rolls Royce 1 | 7 | 14 | 22,0 | - | 12,0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | |||||
4. | SV Osram - 4er 4 | 7 | 11 | 15,5 | - | 12,5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | |||||
5. | SG Bund - 4er 9 | 7 | 9 | 13,0 | - | 15,0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | |||||
6. | SV Senat 6 (N) | 7 | 6 | 9,5 | - | 24,5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |||||
7. | BSR - 4er 2 | 7 | 5 | 12,0 | - | 16,0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | |||||
8. | SV Justitia 2 (A) | 7 | 3 | 11,5 | - | 22,5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | |||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 1 |
||||
Rolls Royce 1 | 2,0 : 2,0 | SG Bund - 4er 9 | ||
0104 | Gerhard Paris 1425 | + : - | Frank Ulbrich 1494 | 0903 |
0107 | Achim Meiners 1416 | 1 : 0 | Michael Winz 1513 | 0904 |
0109 | Dr. Jürgen Schröter 1525 | 0 : 1 | Horst Groß 1487 | 0905 |
0110 | Manfred Fruhner 1455 | 0 : 1 | Norbert Irmler 1400 | 0906 |
BSR - 4er 2 | 1,5 : 2,5 | SC EPA 1 | ||
0203 | Wolfgang Kroll 1523 | ½ : ½ | Javier Pose Rodriguez 1576 | 0105 |
0204 | Günter Seewald 1370 | 0 : 1 | Karl Vollmann 1385 | 0106 |
0205 | Wolfgang Kurzweg 1295 | - : + | Denis Blais 1256 | 0110 |
0206 | Fritz Horn 1182 | 1 : 0 | Nicolas Bouchaala 1050 | 0113 |
SG Bayer - 4er 2 | 4,0 : 0,0 | SV Senat 6 | ||
0201 | Martin Hamann 1912 | 1 : 0 | Torsten Konietzko 1470 | 0603 |
0204 | Wolfgang Richter 1561 | 1 : 0 | Markus Häusler 1342 | 0605 |
0206 | Dr. Michael Harre 1408 | 1 : 0 | David Matten 1400 | 0606 |
0207 | Bernd Gohlke 1389 | 1 : 0 | Götz Forstreuter 1281 | 0613 |
Runde 2 |
||||
SV Senat 6 | 1,0 : 5,0 | Rolls Royce 1 | ||
0603 | Torsten Konietzko 1470 | 0 : 1 | Günther Bock 1773 | 0102 |
0604 | Thomas Rehberg 1400 | ½ : ½ | Gerhard Paris 1425 | 0104 |
0605 | Markus Häusler 1342 | 0 : 1 | Mattes Woeller 1493 | 0105 |
0606 | David Matten 1400 | ½ : ½ | Achim Meiners 1416 | 0107 |
0607 | Horst Hain 1522 | 0 : 1 | Dr. Jürgen Schröter 1525 | 0109 |
0613 | Götz Forstreuter 1281 | 0 : 1 | Manfred Fruhner 1455 | 0110 |
SC EPA 1 | 3,0 : 1,0 | SG Bayer - 4er 2 | ||
0101 | Tomas Segerberg 1952 | + : - | Martin Hamann 1912 | 0201 |
0105 | Javier Pose Rodriguez 1576 | 1 : 0 | Hartmut Mahlkow 1510 | 0203 |
0106 | Karl Vollmann 1385 | ½ : ½ | Helmut Abraham 1515 | 0205 |
0107 | Ingo Böhm 1700 | ½ : ½ | Dr. Michael Harre 1408 | 0206 |
SV Osram - 4er 4 | 3,5 : 0,5 | SV Justitia 2 | ||
0403 | Dr. Wolfgang Benten 1469 | 1 : 0 | Karl-Heinz Gerigk 1379 | 0205 |
0406 | Dr. Roland Schilling 1417 | 1 : 0 | Heinz Drazkowski 1311 | 0207 |
0407 | Wolfgang Hochhuth 1324 | ½ : ½ | Uwe Zesewitz 1331 | 0208 |
0409 | Gerhard Mollenhauer 1175 | 1 : 0 | Dr. Wilfried Piecha 1397 | 0209 |
Runde 3 |
||||
SV Justitia 2 | 1,5 : 2,5 | SG Bund - 4er 9 | ||
0202 | Peter Lange 1540 | 0 : 1 | Thomas Kross 1696 | 0901 |
0205 | Karl-Heinz Gerigk 1379 | ½ : ½ | Frank Ulbrich 1494 | 0903 |
0208 | Uwe Zesewitz 1331 | 1 : 0 | Michael Winz 1513 | 0904 |
0209 | Dr. Wilfried Piecha 1397 | 0 : 1 | Norbert Irmler 1400 | 0906 |
BSR - 4er 2 | 2,0 : 2,0 | SV Osram - 4er 4 | ||
TO 1.9.4 Spielbericht zu spät. | ||||
0202 | Peter Barnekow 1462 | 0 : 1 | Dr. Wolfgang Benten 1469 | 0403 |
0204 | Günter Seewald 1370 | 1 : 0 | Wolfgang Hochhuth 1324 | 0407 |
0205 | Wolfgang Kurzweg 1295 | 0 : 1 | Gerhard Mollenhauer 1175 | 0409 |
0206 | Fritz Horn 1182 | + : - | Detlef Günther 1123 | 0410 |
SV Senat 6 | 1,0 : 5,0 | SC EPA 1 | ||
0603 | Torsten Konietzko 1470 | 0 : 1 | Tomas Segerberg 1952 | 0101 |
0604 | Thomas Rehberg 1400 | 0 : 1 | George Calamar 1627 | 0102 |
0605 | Markus Häusler 1342 | 0 : 1 | Ingo Böhm 1700 | 0107 |
0606 | David Matten 1400 | 0 : 1 | Bülent Erol Sagol 1485 | 0108 |
0612 | Rolf Dannigkeit 1142 | 1 : 0 | Andreas Polzer 1246 | 0111 |
0613 | Götz Forstreuter 1281 | 0 : 1 | Nicolas Bouchaala 1050 | 0113 |
Runde 4 |
||||
SC EPA 1 | 2,0 : 4,0 | Rolls Royce 1 | ||
0102 | George Calamar 1627 | + : - | Günther Bock 1773 | 0102 |
0107 | Ingo Böhm 1700 | ½ : ½ | Gerhard Paris 1425 | 0104 |
0108 | Bülent Erol Sagol 1485 | 0 : 1 | Mattes Woeller 1493 | 0105 |
0109 | Michael Sampels 1401 | ½ : ½ | Achim Meiners 1416 | 0107 |
0111 | Andreas Polzer 1246 | 0 : 1 | Dr. Jürgen Schröter 1525 | 0109 |
0112 | Jacques Spettel 1073 | 0 : 1 | Manfred Fruhner 1455 | 0110 |
SV Osram - 4er 4 | 1,0 : 3,0 | SG Bayer - 4er 2 | ||
0404 | Jens Merkel 1337 | - : + | Martin Hamann 1912 | 0201 |
0406 | Dr. Roland Schilling 1417 | 0 : 1 | Andreas Küfner 1946 | 0202 |
0407 | Wolfgang Hochhuth 1324 | 1 : 0 | Helmut Abraham 1515 | 0205 |
0408 | Gerd Bocher 1294 | 0 : 1 | Bernd Gohlke 1389 | 0207 |
SG Bund - 4er 9 | 2,0 : 2,0 | BSR - 4er 2 | ||
0901 | Thomas Kross 1696 | 0 : 1 | Wolfgang Kroll 1523 | 0203 |
0902 | Christopher Sell 1559 | 1 : 0 | Günter Seewald 1370 | 0204 |
0903 | Frank Ulbrich 1494 | 1 : 0 | Wolfgang Kurzweg 1295 | 0205 |
0905 | Horst Groß 1487 | 0 : 1 | Andreas Horn 1494 | 0207 |
Runde 5 |
||||
Rolls Royce 1 | 2,5 : 3,5 | SV Justitia 2 | ||
0102 | Günther Bock 1773 | 0 : 1 | Martin Zesewitz 1715 | 0201 |
0104 | Gerhard Paris 1425 | 0 : 1 | Peter Lange 1540 | 0202 |
0105 | Mattes Woeller 1493 | 0 : 1 | Uwe Zesewitz 1331 | 0208 |
0107 | Achim Meiners 1416 | ½ : ½ | Dr. Wilfried Piecha 1397 | 0209 |
0109 | Dr. Jürgen Schröter 1525 | 1 : 0 | Klaus-Peter Jürcke | 0211 |
0110 | Manfred Fruhner 1455 | 1 : 0 | Stefan Friedrichowicz | 0214 |
SG Bayer - 4er 2 | 2,5 : 1,5 | SG Bund - 4er 9 | ||
0201 | Martin Hamann 1912 | ½ : ½ | Christopher Sell 1559 | 0902 |
0202 | Andreas Küfner 1946 | 1 : 0 | Michael Winz 1513 | 0904 |
0204 | Wolfgang Richter 1561 | + : - | Horst Groß 1487 | 0905 |
0206 | Dr. Michael Harre 1408 | 0 : 1 | Norbert Irmler 1400 | 0906 |
SV Senat 6 | 0,5 : 3,5 | SV Osram - 4er 4 | ||
0603 | Torsten Konietzko 1470 | 0 : 1 | Dr. Wolfgang Benten 1469 | 0403 |
0604 | Thomas Rehberg 1400 | 0 : 1 | Wolfgang Hochhuth 1324 | 0407 |
0606 | David Matten 1400 | - : + | Gerhard Mollenhauer 1175 | 0409 |
0612 | Rolf Dannigkeit 1142 | ½ : ½ | Detlef Günther 1123 | 0410 |
Runde 6 |
||||
SV Osram - 4er 4 | 2,5 : 1,5 | SC EPA 1 | ||
0403 | Dr. Wolfgang Benten 1469 | ½ : ½ | George Calamar 1627 | 0102 |
0406 | Dr. Roland Schilling 1417 | 0 : 1 | Karl Vollmann 1385 | 0106 |
0407 | Wolfgang Hochhuth 1324 | + : - | Andreas Polzer 1246 | 0111 |
0409 | Gerhard Mollenhauer 1175 | 1 : 0 | Nicolas Bouchaala 1050 | 0113 |
SG Bund - 4er 9 | 3,0 : 1,0 | SV Senat 6 | ||
0903 | Frank Ulbrich 1494 | 0 : 1 | Torsten Konietzko 1470 | 0603 |
0904 | Michael Winz 1513 | 1 : 0 | Thomas Rehberg 1400 | 0604 |
0905 | Horst Groß 1487 | 1 : 0 | David Matten 1400 | 0606 |
0906 | Norbert Irmler 1400 | 1 : 0 | Rolf Dannigkeit 1142 | 0612 |
SV Justitia 2 | 0,5 : 3,5 | BSR - 4er 2 | ||
0204 | Horst Deike | 0 : 1 | Peter Barnekow 1462 | 0202 |
0205 | Karl-Heinz Gerigk 1379 | ½ : ½ | Wolfgang Kroll 1523 | 0203 |
0208 | Uwe Zesewitz 1331 | 0 : 1 | Günter Seewald 1370 | 0204 |
0209 | Dr. Wilfried Piecha 1397 | 0 : 1 | Wolfgang Kurzweg 1295 | 0205 |
Runde 7 |
||||
Rolls Royce 1 | 3,5 : 0,5 | BSR - 4er 2 | ||
0101 | Dr. Rüdiger Merz 1830 | 1 : 0 | Peter Barnekow 1462 | 0202 |
0102 | Günther Bock 1773 | ½ : ½ | Wolfgang Kroll 1523 | 0203 |
0104 | Gerhard Paris 1425 | 1 : 0 | Günter Seewald 1370 | 0204 |
0107 | Achim Meiners 1416 | 1 : 0 | Wolfgang Kurzweg 1295 | 0205 |
SG Bayer - 4er 2 | 2,5 : 1,5 | SV Justitia 2 | ||
0201 | Martin Hamann 1912 | 1 : 0 | Karl-Heinz Gerigk 1379 | 0205 |
0203 | Hartmut Mahlkow 1510 | ½ : ½ | Heinz Drazkowski 1311 | 0207 |
0204 | Wolfgang Richter 1561 | 1 : 0 | Dr. Wilfried Piecha 1397 | 0209 |
0206 | Dr. Michael Harre 1408 | 0 : 1 | Stefan Friedrichowicz | 0214 |
SC EPA 1 | 4,0 : 0,0 | SG Bund - 4er 9 | ||
0102 | George Calamar 1627 | 1 : 0 | Thomas Kross 1696 | 0901 |
0103 | Traian Calamar 1654 | 1 : 0 | Michael Winz 1513 | 0904 |
0105 | Javier Pose Rodriguez 1576 | 1 : 0 | Norbert Irmler 1400 | 0906 |
0106 | Karl Vollmann 1385 | 1 : 0 | Wolfgang Kemnitz 1189 | 0907 |
Runde 8 |
||||
SV Osram - 4er 4 | 1,0 : 3,0 | Rolls Royce 1 | ||
0406 | Dr. Roland Schilling 1417 | - : + | Günther Bock 1773 | 0102 |
0407 | Wolfgang Hochhuth 1324 | 1 : 0 | Gerhard Paris 1425 | 0104 |
0409 | Gerhard Mollenhauer 1175 | 0 : 1 | Mattes Woeller 1493 | 0105 |
0410 | Detlef Günther 1123 | 0 : 1 | Achim Meiners 1416 | 0107 |
SV Justitia 2 | 2,5 : 3,5 | SV Senat 6 | ||
0203 | Manfred Mickley 1966 | 1 : 0 | Thomas Rehberg 1400 | 0604 |
0205 | Karl-Heinz Gerigk 1379 | + : - | Markus Häusler 1342 | 0605 |
0207 | Heinz Drazkowski 1311 | - : + | David Matten 1400 | 0606 |
0208 | Uwe Zesewitz 1331 | 0 : 1 | Rolf Dannigkeit 1142 | 0612 |
0209 | Dr. Wilfried Piecha 1397 | ½ : ½ | Götz Forstreuter 1281 | 0613 |
0214 | Stefan Friedrichowicz | 0 : 1 | Gavin Güldenpfennig 1203 | 0616 |
BSR - 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SG Bayer - 4er 2 | ||
0202 | Peter Barnekow 1462 | + : - | Andreas Küfner 1946 | 0202 |
0203 | Wolfgang Kroll 1523 | 0 : 1 | Hartmut Mahlkow 1510 | 0203 |
0204 | Günter Seewald 1370 | 0 : 1 | Wolfgang Richter 1561 | 0204 |
0206 | Fritz Horn 1182 | - : + | Dr. Michael Harre 1408 | 0206 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.