Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | Alcatel 1 (A) | 8 | 21 | 34,0 | - | 13,0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||||
2. | BVG Helmholtz 2 | 8 | 15 | 29,5 | - | 18,5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | ||||
3. | SV Allianz 1 | 8 | 15 | 27,0 | - | 21,0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | ||||
4. | SV Osram 2 | 8 | 14 | 28,0 | - | 20,0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | ||||
5. | SK Präsident 2 | 8 | 14 | 26,5 | - | 21,5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | ||||
6. | SG TT/WiHeil 2 | 8 | 12 | 24,0 | - | 24,0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | ||||
7. | ZIB/ACCSB 1 | 8 | 10 | 24,0 | - | 23,0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
8. | RBB 1 (N) | 8 | 3 | 10,0 | - | 38,0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | ||||
9. | Alcatel 3 (N) | 8 | 1 | 12,0 | - | 36,0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | ||||
10. | SG Bund 3 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 6 |
||||
Alcatel 1 | 5,0 : 1,0 | SG TT/WiHeil 2 | ||
0102 | FM Dirk Paulsen 2269 | 1 : 0 | Ralf Rennoch 2097 | 0203 |
0103 | FM Dirk Maxion 2218 | 1 : 0 | Michael Busch 2137 | 0204 |
0104 | Joseph Roth 2072 | + : - | Horst Strehlow 1956 | 0206 |
0105 | Oliver Nowka 2048 | + : - | Frank Schneider 1847 | 0210 |
0106 | Peter Röblitz 1933 | - : + | Uwe Neumann 1851 | 0211 |
0107 | Andreas Hoffmann 1840 | 1 : 0 | Gerd Barnack 1868 | 0304 |
SV Osram 2 | 2,5 : 3,5 | BVG Helmholtz 2 | ||
0204 | Peter Hintze 2040 | + : - | Peter Reuß 1377 | 0201 |
0207 | Alina Rath 1977 | 1 : 0 | Rainer Hoffmann 2085 | 0203 |
0208 | Dr. Rainer Karlsch 1899 | 0 : 1 | Erik Allgaier 1948 | 0204 |
0210 | Paul Werner Wagner 1788 | 0 : 1 | Michael Hirche 1925 | 0205 |
0211 | Dr. Andreas Genz 1695 | 0 : 1 | Roland Aulitzky 1742 | 0209 |
0301 | Ralf Gebert 1933 | ½ : ½ | Olaf Bandsom 1707 | 0303 |
SV Allianz 1 | 6,0 : 0,0 | RBB 1 | ||
TO 1.10.2, Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers an Brett 3. | ||||
0102 | Marco Miersch 2115 | 1 : 0 | Dr. Akbar Nuristani 1822 | 0101 |
0103 | Jörg Lorenz 2018 | 1 : 0 | Wolfgang zum Winkel 1856 | 0102 |
0104 | Peter Müller 1976 | + : - | Burkhard Hein 1814 | 0103 |
0105 | Dr. Eberhard Paschkowski 1957 | + : - | Claus Wechselmann 1782 | 0104 |
0107 | Andreas Scherer 1646 | ½ : ½ | Jan Britze 1734 | 0106 |
0109 | Jörg Findeisen 1623 | ½ : ½ | Josef Prinz 1477 | 0210 |
ZIB/ACCSB 1 | 5,0 : 1,0 | Alcatel 3 | ||
0103 | Sebastian Götschel 2016 | 1 : 0 | Hans-Peter Ketterling 1685 | 0301 |
0105 | Mario Martin 1972 | ½ : ½ | Helmut Klevenow 1749 | 0302 |
0106 | Jörg Winkler 1874 | ½ : ½ | Jan-Michael Bode 1731 | 0304 |
0107 | Thore Kübart 1762 | 1 : 0 | Rüdiger Stephan 1650 | 0308 |
0108 | Joop Gilijamse 1689 | 1 : 0 | Sven Lehmann 1432 | 0407 |
0110 | Firdowci Abdullaew 1730 | 1 : 0 | Hans Schwarzbach 1420 | 0411 |
Runde 9 |
||||
RBB 1 | 2,0 : 4,0 | SG TT/WiHeil 2 | ||
0101 | Dr. Akbar Nuristani 1822 | - : + | Michael Busch 2137 | 0204 |
0102 | Wolfgang zum Winkel 1856 | ½ : ½ | Horst Strehlow 1956 | 0206 |
0104 | Claus Wechselmann 1782 | - : + | Frank Schneider 1847 | 0210 |
0105 | Jörg Kühnast 1698 | + : - | Uwe Neumann 1851 | 0211 |
0106 | Jan Britze 1734 | ½ : ½ | Klaus-Peter Korell 1849 | 0212 |
0208 | Stanley Schmidt 1602 | 0 : 1 | Gerd Barnack 1868 | 0304 |
SK Präsident 2 | 3,0 : 3,0 | Alcatel 3 | ||
Brett 2 SK Präsident falsch eingesetzt gemäß TO 1.4.8 (mehr als 4 Einsätze bei SKP 1) | ||||
0202 | Yosip Shapiro 2028 | ½ : ½ | Hans-Peter Ketterling 1685 | 0301 |
0203 | Tobias Vogel 1913 | 1 : 0 | Helmut Klevenow 1749 | 0302 |
0205 | Vjekoslav Pelivan 1879 | 1 : 0 | Jan-Michael Bode 1731 | 0304 |
0207 | Prof.Dr. Wilmar Lukas 1777 | ½ : ½ | Manfred Schäfer 1712 | 0305 |
0208 | Uwe Zeidler 1813 | ½ : ½ | Rüdiger Stephan 1650 | 0308 |
0210 | Juri Zarubin 1671 | ½ : ½ | Hans Schwarzbach 1420 | 0411 |
BVG Helmholtz 2 | 4,0 : 2,0 | ZIB/ACCSB 1 | ||
0203 | Rainer Hoffmann 2085 | 1 : 0 | Veit Godoj 2035 | 0104 |
0204 | Erik Allgaier 1948 | ½ : ½ | Mario Martin 1972 | 0105 |
0205 | Michael Hirche 1925 | ½ : ½ | Joop Gilijamse 1689 | 0108 |
0206 | Peter Weiss 1904 | ½ : ½ | Firdowci Abdullaew 1730 | 0110 |
0208 | Gerhard Schumacher 1818 | ½ : ½ | Fred Symann 1661 | 0111 |
0209 | Roland Aulitzky 1742 | + : - | Pascal Bieg 1686 | 0215 |
Alcatel 1 | 4,0 : 2,0 | SV Allianz 1 | ||
0102 | FM Dirk Paulsen 2269 | 1 : 0 | Marco Miersch 2115 | 0102 |
0104 | Joseph Roth 2072 | ½ : ½ | Jörg Lorenz 2018 | 0103 |
0105 | Oliver Nowka 2048 | 0 : 1 | Peter Müller 1976 | 0104 |
0106 | Peter Röblitz 1933 | ½ : ½ | Dr. Eberhard Paschkowski 1957 | 0105 |
0107 | Andreas Hoffmann 1840 | 1 : 0 | Andreas Scherer 1646 | 0107 |
0204 | Martina Skogvall 1946 | 1 : 0 | Karsten Bodzyn 1936 | 0203 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.