Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Benjamin Dauth | 2 | 2281 | - | 1 | 1 | 0 | |||||
0102 | Dominic Freyberg | 2 | 2049 | |||||||||
0103 | Sebastian Götschel | 2 | 2016 | 0 | 1 | ½ | ||||||
0104 | Veit Godoj | 2 | 2035 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | |||
0105 | Mario Martin | 1 | 1972 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | - | ½ | |
0106 | Jörg Winkler | 1 | 1874 | ½ | 1 | - | ½ | |||||
0107 | Thore Kübart | 2 | 1762 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
0108 | Joop Gilijamse | 2 | 1689 | 1 | 1 | ½ | ||||||
0109 | Marco Block | 1 | 1871 | ½ | ||||||||
0110 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1730 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | |
0111 | Fred Symann | 1 | 1661 | ½ | ½ | |||||||
0205 | David Karcher | 2 | 1703 | ½ | ||||||||
0213 | Uwe Pöhle | 1 | 1403 | ½ | ||||||||
0214 | Ulrich Grimm | 1 | 1317 | ½ | ||||||||
0215 | Pascal Bieg | 2 | 1686 | - | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.