Mannschaftsmeisterschaft 2010/11


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Berliner Volksbank 1
0101 Andre Barna 2 1993   
0102 Uwe Bergemann 1 2018   
0103 Hans Lücke 1 1777   
0104 Uwe Sorgenfrei 2 1758   
0105 Arefried Eppich 1 1723   
0106 Lutz Schröter 1 1644   
SV Osram 2
0201 Carsten Schmidt 2 2054   
0202 Bernard Czap 2 2077   
0203 FM Stefanie Schulz 2 2048   
0204 Peter Hintze 2 2045   
0205 Frank Hoppe 2 2045   
0206 Oliver Rath 2 1978   
0207 Alina Rath 2 1971   
0208 Dr. Rainer Karlsch 1 1907   
0209 Thomas Gärtner 1 1957   
0210 Paul Werner Wagner 1 1856   
0211 Dr. Andreas Genz 1 1724   
BSR 1
0101 Karlheinz Amon 2 1872   
0102 Bernd Eckardt 2 1830   
0103 Jan-Michael Harndt 2 1892   
0104 Sylwester Lewandowski 1 1777   
0105 Ulrich Lawiszus 1 1695   
0106 Olaf Jahn 1 1650   
0107 Elmar Müller 2 1724   
0108 Wladimir Waisberg 1 1907   Nachmeldung
ZIB/ACCSB 1
0101 FM Benjamin Dauth 2 2264   
0102 Dominic Freyberg 2 2049   
0103 Sebastian Götschel 2 1998   
0104 Mario Martin 1 1937   
0105 Jörg Winkler 1 1876   
0106 Till Zoppke 1 1920   
0107 Joop Gilijamse 2 1716   
0108 Marco Block 1 1864   
0109 Fred Symann 1 1655   
0110 Veit Godoj 2 1989   Nachmeldung
SV Senat 2
0201 Oliver Betcke 1 1960   
0202 Andre Kunz 2 1890   
0203 Johann Eberlein 2 1933   
0204 Matthias Hahlbohm 2 2012   
0205 Hilmar Petzold 2 1976   
0206 Eberhard Simon 2 1786   
0207 Jörg Luthardt 1 1777   
0208 Detlef Getzuhn 1 1806   
0209 Ralf Nalezinski 1 1633   
0210 Karl-Heinz Nalezinski 1 1723   
0211 John Schürmann 1 1610   
SG Bund 2
0201 Karsten Graudons 2 2024   
0202 Claudio Gerschau 2 2041   
0203 Dietmar Poppner 2 1980   
0204 Bernd Bötzel 2 2065   
0205 Martin Kaiser 2 2048   
0206 Frank König 2 1925   
0207 Joachim Roth 1 1858   
0208 Ronny Krohne 1 1845   
0209 Klaus Salomon 1 1710   
0210 Ryszard Sycin 1 1730   
0211 Jörg Hoffbauer 1 1753   
0212 Edgar Pikovski 1 2003   Nachmeldung
SK Präsident 3
0301 Yosip Shapiro 2 2052   
0302 August Hohn 2 1975   
0303 Vjekoslav Pelivan 1 1840   
0304 Markus Petushkov 1 2052   
0305 Prof.Dr. Wilmar Lukas 2 1804   
0306 Dr. Leonid Blatt 1 1851   
0307 Dagobert Kohlmeyer 2 1770   
0308 Uwe Zeidler 1 1799   
0309 Firdowci Abdullaew 1 1709   
0310 Juri Zarubin 1 1671   
0311 Alexander Vitzon 1 1701   
0312 Leonid Minach 1 1900   Nachmeldung
BA Tempelhof 2
0201 Georg Wießner 2 2188   
0202 Clemens Escher 2 2032   
0203 Peter Schmidt 2 2089   
0204 Mark Müller 2 1999   
0205 Dr. Helmut Fritzsche 1 2166   
0206 Sascha Sarre 1 1875   
0207 Dr. Jörg Feikes 1 1927   
0208 Helmut Mandelkow 1 1905   
0209 Stefan Müller 1 1835   
Profi-Schach UBA 1
0101 IM Michael Richter 2 2370   
0102 FM Wolfram Bornemann 2 2269   
0103 IM Julian Urban 2   
0104 Kasmir Ribic 2 2317   
0105 FM Ralf-Axel Simon 2 2111   
0106 Michael Morgenthaler 1 1248   
0107 Wolfgang Stark 2 1998   
0108 Karsten Osterloh 1 1975   
0109 Michael Hoffmann 1 1959   
0110 Klaus Fleischmann 2 1800   
0111 Alexander Pantelic 1 1860   
SG Bund 4
0401 Matthias Ahlberg 2 2013   
0402 Gerd Schönfeld 2 2045   
0403 Günter Ahlberg 2 1932   
0404 Günter Walter 2 1907   
0405 Christoph Brumme 2 1747   
0406 Erhard Puhl 1 1769   
0407 Ronald Schwarz 2 1724   
0408 Karl-Heinz Grünberg 2 1699   
0409 Axel Lange 1 1665   
0410 Michael Harwardt 1 1638   
0411 Helmut Bäsecke 1 1650   
0412 Dr. Lutz Auersch-Saworski 1 1631   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.