Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Andre Barna | 2 | 1993 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | ||||
0102 | Uwe Bergemann | 1 | 2018 | 0 | ||||||||
0103 | Hans Lücke | 1 | 1777 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
0104 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1758 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | |||
0105 | Arefried Eppich | 1 | 1723 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
0106 | Lutz Schröter | 1 | 1644 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1533 | 0 | ||||||||
0204 | Hubert Jaensch | 1 | 1678 | 0 | 0 | |||||||
0205 | Rayk Spory | 2 | 1634 | 1 | ||||||||
0206 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1648 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1560 | 1 | 0 | |||||||
0210 | Bernd Böttger | 1 | 1491 | 0 | 0 | |||||||
0211 | Ulrich von Schöning | 1 | 1411 | 0 | ½ | |||||||
0212 | Thomas Müller | 1 | 1494 | 1 | ||||||||
0214 | Stefan Quaschning | 1 | 1150 | - | ||||||||
- | ||||||||||||
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Carsten Schmidt | 2 | 2054 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
0202 | Bernard Czap | 2 | 2077 | |||||||||
0203 | FM Stefanie Schulz | 2 | 2048 | 1 | + | |||||||
0204 | Peter Hintze | 2 | 2045 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
0205 | Frank Hoppe | 2 | 2045 | + | 1 | ½ | ||||||
0206 | Oliver Rath | 2 | 1978 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0207 | Alina Rath | 2 | 1971 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||
0208 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1907 | ½ | 1 | |||||||
0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1957 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0210 | Paul Werner Wagner | 1 | 1856 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
0211 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1724 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | |
0301 | Ralf Gebert | 2 | 1936 | 1 | ||||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1773 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0305 | Jörg Schimmel | 2 | 1754 | ½ | ||||||||
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1680 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1571 | 1 | ½ | |||||||
0308 | Bernhard Riess | 1 | 1586 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Karlheinz Amon | 2 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | - | 0 |
0102 | Bernd Eckardt | 2 | 1830 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0103 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1892 | 1 | ½ | - | 0 | |||||
0104 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1777 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0105 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1695 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
0106 | Olaf Jahn | 1 | 1650 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||
0107 | Elmar Müller | 2 | 1724 | |||||||||
0108 | Wladimir Waisberg | 1 | 1907 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + |
0201 | Wolfgang Busse | 2 | 1857 | ½ | ||||||||
0203 | Peter Barnekow | 1 | 1528 | 0 | ||||||||
ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2264 | + | 1 | - | 1 | 1 | ||||
0102 | Dominic Freyberg | 2 | 2049 | |||||||||
0103 | Sebastian Götschel | 2 | 1998 | ½ | 1 | - | + | |||||
0104 | Mario Martin | 1 | 1937 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
0105 | Jörg Winkler | 1 | 1876 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
0106 | Till Zoppke | 1 | 1920 | 0 | + | 0 | 1 | - | ||||
0107 | Joop Gilijamse | 2 | 1716 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
0108 | Marco Block | 1 | 1864 | + | ||||||||
0109 | Fred Symann | 1 | 1655 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
0110 | Veit Godoj | 2 | 1989 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0201 | Jan Kretzschmar | 2 | 1588 | 1 | ||||||||
0206 | David Karcher | 2 | 1655 | ½ | ½ | |||||||
0208 | Christian Schöppe | 2 | 1567 | ½ | ||||||||
0209 | Uwe Pöhle | 1 | 1436 | ½ | ½ | |||||||
0210 | Nima Keshvari | 1 | 1560 | 0 | 0 | |||||||
SV Senat 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Oliver Betcke | 1 | 1960 | - | - | - | ||||||
0202 | Andre Kunz | 2 | 1890 | - | ||||||||
0203 | Johann Eberlein | 2 | 1933 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0204 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
0205 | Hilmar Petzold | 2 | 1976 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0206 | Eberhard Simon | 2 | 1786 | 0 | ½ | + | + | |||||
0207 | Jörg Luthardt | 1 | 1777 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | ½ | - | ||
0208 | Detlef Getzuhn | 1 | 1806 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
0209 | Ralf Nalezinski | 1 | 1633 | - | ||||||||
0210 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1723 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
0211 | John Schürmann | 1 | 1610 | |||||||||
0307 | Uwe Noak | 2 | 1706 | 0 | ||||||||
0312 | Hans Dilschmann | 1 | 1518 | 0 | ||||||||
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Karsten Graudons | 2 | 2024 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | ||||
0202 | Claudio Gerschau | 2 | 2041 | 1 | 1 | ½ | ||||||
0203 | Dietmar Poppner | 2 | 1980 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | |||
0204 | Bernd Bötzel | 2 | 2065 | 1 | ½ | |||||||
0205 | Martin Kaiser | 2 | 2048 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
0206 | Frank König | 2 | 1925 | + | 0 | + | ½ | |||||
0207 | Joachim Roth | 1 | 1858 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 0 |
0208 | Ronny Krohne | 1 | 1845 | 1 | ||||||||
0209 | Klaus Salomon | 1 | 1710 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | |||
0210 | Ryszard Sycin | 1 | 1730 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
0211 | Jörg Hoffbauer | 1 | 1753 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0212 | Edgar Pikovski | 1 | 2003 | 1 | ||||||||
0304 | Harald Haseloff | 2 | 2013 | 1 | ||||||||
0305 | Christoph Weiten | 2 | 1955 | ½ | ||||||||
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Matthias Ahlberg | 2 | 2013 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | ½ | |
0402 | Gerd Schönfeld | 2 | 2045 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
0403 | Günter Ahlberg | 2 | 1932 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0404 | Günter Walter | 2 | 1907 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
0405 | Christoph Brumme | 2 | 1747 | |||||||||
0406 | Erhard Puhl | 1 | 1769 | - | ||||||||
0407 | Ronald Schwarz | 2 | 1724 | - | ||||||||
0408 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1699 | |||||||||
0409 | Axel Lange | 1 | 1665 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
0410 | Michael Harwardt | 1 | 1638 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
0411 | Helmut Bäsecke | 1 | 1650 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | |||
0412 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1631 | ½ | 0 | 0 | ||||||
SK Präsident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Yosip Shapiro | 2 | 2052 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
0302 | August Hohn | 2 | 1975 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||
0303 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1840 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0304 | Markus Petushkov | 1 | 2052 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ||||
0305 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1804 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
0306 | Dr. Leonid Blatt | 1 | 1851 | 1 | ||||||||
0307 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1770 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||
0308 | Uwe Zeidler | 1 | 1799 | ½ | ½ | |||||||
0309 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1709 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
0310 | Juri Zarubin | 1 | 1671 | |||||||||
0311 | Alexander Vitzon | 1 | 1701 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0312 | Leonid Minach | 1 | 1900 | |||||||||
0403 | Mark Zirkin | 1 | 1602 | 1 | ||||||||
0413 | Jörn Sontheimer | 1 | 1700 | ½ | ||||||||
0414 | Alexander Tomilov | 1 | 1300 | 0 | ||||||||
BA Tempelhof 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Georg Wießner | 2 | 2188 | - | ||||||||
0202 | Clemens Escher | 2 | 2032 | 1 | 1 | |||||||
0203 | Peter Schmidt | 2 | 2089 | 0 | ||||||||
0204 | Mark Müller | 2 | 1999 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
0205 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2166 | |||||||||
0206 | Sascha Sarre | 1 | 1875 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
0207 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1927 | 0 | ½ | |||||||
0208 | Helmut Mandelkow | 1 | 1905 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | |
0209 | Stefan Müller | 1 | 1835 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
0301 | Olaf Ritz | 2 | 2027 | 1 | ||||||||
0302 | Manfred Küster | 2 | 1804 | ½ | ||||||||
0303 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1874 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0304 | Peter Baranowsky | 2 | 1829 | + | 1 | 1 | ½ | |||||
0305 | Michael Burghardt | 1 | 1822 | 1 | 1 | ½ | ||||||
0306 | Stefan Megyery | 1 | 1821 | 1 | ||||||||
0308 | Thorsten Krenz | 1 | 1624 | - | ||||||||
Profi-Schach UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Michael Richter | 2 | 2370 | |||||||||
0102 | FM Wolfram Bornemann | 2 | 2269 | |||||||||
0103 | IM Julian Urban | 2 | ||||||||||
0104 | Kasmir Ribic | 2 | 2317 | - | ||||||||
0105 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | + | ½ |
0106 | Michael Morgenthaler | 1 | 1248 | - | ||||||||
0107 | Wolfgang Stark | 2 | 1998 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ½ |
0108 | Karsten Osterloh | 1 | 1975 | - | 0 | 0 | + | |||||
0109 | Michael Hoffmann | 1 | 1959 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ |
0110 | Klaus Fleischmann | 2 | 1800 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | + | 1 | |
0111 | Alexander Pantelic | 1 | 1860 | |||||||||
0204 | Peter Schönherr | 1 | 1782 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ |
0207 | Volker Schmalzried | 1 | 1765 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.