Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SK Präsident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Yosip Shapiro | 2 | 2052 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
0302 | August Hohn | 2 | 1975 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||
0303 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1840 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0304 | Markus Petushkov | 1 | 2052 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ||||
0305 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1804 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
0306 | Dr. Leonid Blatt | 1 | 1851 | 1 | ||||||||
0307 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1770 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||
0308 | Uwe Zeidler | 1 | 1799 | ½ | ½ | |||||||
0309 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1709 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
0310 | Juri Zarubin | 1 | 1671 | |||||||||
0311 | Alexander Vitzon | 1 | 1701 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0312 | Leonid Minach | 1 | 1900 | |||||||||
0403 | Mark Zirkin | 1 | 1602 | 1 | ||||||||
0413 | Jörn Sontheimer | 1 | 1700 | ½ | ||||||||
0414 | Alexander Tomilov | 1 | 1300 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.