Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2264 | + | 1 | - | 1 | 1 | ||||
0102 | Dominic Freyberg | 2 | 2049 | |||||||||
0103 | Sebastian Götschel | 2 | 1998 | ½ | 1 | - | + | |||||
0104 | Mario Martin | 1 | 1937 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
0105 | Jörg Winkler | 1 | 1876 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
0106 | Till Zoppke | 1 | 1920 | 0 | + | 0 | 1 | - | ||||
0107 | Joop Gilijamse | 2 | 1716 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
0108 | Marco Block | 1 | 1864 | + | ||||||||
0109 | Fred Symann | 1 | 1655 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
0110 | Veit Godoj | 2 | 1989 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0201 | Jan Kretzschmar | 2 | 1588 | 1 | ||||||||
0206 | David Karcher | 2 | 1655 | ½ | ½ | |||||||
0208 | Christian Schöppe | 2 | 1567 | ½ | ||||||||
0209 | Uwe Pöhle | 1 | 1436 | ½ | ½ | |||||||
0210 | Nima Keshvari | 1 | 1560 | 0 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.