Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Aufstellungen
SG Bund 4 | ||||
0401 | Matthias Ahlberg | 2 | 2032 | |
0402 | Gerd Schönfeld | 2 | 1961 | |
0403 | Günter Ahlberg | 2 | 1985 | |
0404 | Günter Walter | 2 | 1833 | |
0405 | Bernd Weiser | 2 | 1727 | |
0406 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1668 | |
0407 | Ronald Schwarz | 2 | 1718 | Status 2 ab 02.11.06 |
0408 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1776 | |
0409 | Michael Harwardt | 1 | 1622 | |
0410 | Axel Lange | 1 | 1684 | |
0411 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1641 | |
0412 | Bernd Joseph | 1 | 1800 | NEU |
Rolls Royce 1 | ||||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1846 | |
0102 | Markus Heß | 2 | 1951 | |
0103 | Günther Bock | 2 | 1749 | |
0104 | Gerhard Paris | 1 | 1631 | |
0105 | Matthias Woeller | 1 | 1580 | |
0106 | Achim Meiners | 1 | 1497 | |
Alcatel 2 | ||||
0201 | Joseph Roth | 2 | 2084 | |
0202 | Miran Alic | 2 | 2046 | Nachname & Geb.Datum ergänzt |
0203 | Thomas Klotzsche | 1 | 1964 | |
0204 | Andreas Hoffmann | 1 | 1957 | |
0205 | Karsten Hilsberg | 1 | 1939 | |
0206 | Olaf Parnemann | 2 | 1806 | |
0207 | Klaus Busch | 1 | 1824 | |
0208 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1754 | |
Stern 66 1 | ||||
0101 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1931 | |
0102 | Branko Radjenovic | 2 | 1830 | |
0103 | Hermann Kysucan | 1 | 1722 | |
0104 | Ratko Boskovic | 2 | 1553 | |
0105 | Wolfgang Schelling | 1 | 1661 | |
0106 | Marianne Kysucan | 1 | 1512 | |
0107 | Thomas Kern | 1 | 1541 | |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Anita Neldner | 2 | 1847 | |
0302 | Peter Kiesewetter | 2 | 1862 | |
0303 | Reinhold Jatzko | 2 | 1769 | |
0304 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1819 | |
0305 | Ulrich Huhn | 2 | 1791 | |
0306 | Ludwig Wissell | 2 | 1706 | |
0307 | Ulrich Fitzke | 2 | 1843 | |
0308 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1493 | Status korrigiert (Tippfehler) |
0309 | Rolf Bockelmann | 1 | 1698 | Status 1 ab 01.01.2007 |
0310 | Klaus Gottschick | 1 | 1642 | |
0311 | Detlef Schulze | 1 | 1598 | |
0312 | Ruben Harter | 1 | 1541 | |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Christoph Barsch | 2 | 1908 | |
0602 | Dr. Siegfried Augustat | 2 | 1783 | |
0603 | Michael Quast | 2 | 1690 | |
0604 | Eberhard Simon | 1 | 1788 | |
0605 | Siegfried Plep | 1 | 1573 | |
0606 | Ulrich Schwark | 1 | 1579 | |
0607 | Ernst Fleischer | 2 | 1669 | |
0608 | Norik Mikaeljan | 1 | 1434 | |
0609 | Heinz-Paul Haardt | 1 | 1430 | NEU |
0610 | Dr. Peter Witte | 1 | 1314 | NEU |
ZIB/ACCSB 2 | ||||
0201 | Manfred Natter | 1 | 1691 | |
0202 | Hans Enz | 1 | 1739 | |
0203 | Fred Symann | 1 | 1671 | |
0204 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1628 | |
0205 | Patrick Quintin | 1 | 1686 | |
0206 | Jan Kretzschmar | 2 | 1494 | Status 2 ab 01.10.06 |
0207 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1550 | |
0208 | Heiko Gundlach | 2 | 1539 | |
0209 | Tseihun Muhammedsade | 1 | 1434 | |
0210 | Bastian Hecht | 1 | 1550 | NEU |
0211 | David Karcher | 2 | 1607 | NEU |
0212 | Joop Gilijamse | 2 | 1797 | NEU |
SG Bund 8 | ||||
0801 | Dirk Sander | 2 | 1778 | |
0802 | Jörn Tessen | 2 | 1736 | |
0803 | Dr. Helmut Förster | 2 | 1803 | |
0804 | Stefan Weinhold | 2 | ||
0805 | Helmut Dinius | 2 | 1536 | |
0806 | Andreas Voigt | 1 | 1485 | |
0807 | Mathias Krug | 1 | 1598 | |
0808 | Torsten Paulisch | 1 | 1489 | |
0809 | Rolf Haftenberger | 1 | 1517 | |
0810 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1446 | |
0811 | Bernd Jach | 1 | 1490 | |
BSR 2 | ||||
0201 | Peter Barnekow | 1 | 1522 | |
0202 | Christian Cornel | 1 | 1496 | |
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1615 | |
0204 | Günter Seewald | 1 | 1471 | |
0205 | Wolfgang Kroll | 1 | 1485 | |
0206 | Andreas Horn | 1 | 1510 | |
0207 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1726 | |
0208 | Elmar Müller | 2 | 1775 | |
0209 | Hans Heldner | 1 | 1535 | |
0210 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1805 | NEU |
SV Justitia 1 | ||||
0101 | Christian Winterhalter | 1 | 1776 | |
0102 | Siegfried Spiewok | 2 | 1717 | |
0103 | Peter Lange | 1 | 1644 | |
0104 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1484 | |
0105 | Holger Jasper | 1 | 1512 | |
0106 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1526 | |
0107 | Heinz Holzinger | 1 | 1426 | |
0108 | Heinz Drazkowski | 1 | 1389 | |
0109 | Rudolf Totzeg | 1 | 1314 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.