Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Fortschrittstabellen
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Matthias Ahlberg | 2 | 2032 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | ||
0402 | Gerd Schönfeld | 2 | 1961 | 1 | 1 | |||||||
0403 | Günter Ahlberg | 2 | 1985 | 0 | ||||||||
0404 | Günter Walter | 2 | 1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
0405 | Bernd Weiser | 2 | 1727 | 0 | 1 | |||||||
0406 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1668 | 1 | + | |||||||
0407 | Ronald Schwarz | 2 | 1718 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
0408 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1776 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
0409 | Michael Harwardt | 1 | 1622 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
0410 | Axel Lange | 1 | 1684 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | |
0411 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1641 | ½ | 1 | |||||||
0412 | Bernd Joseph | 1 | 1800 | |||||||||
0510 | Max Dehmel | 1 | 1379 | 0 | ||||||||
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Christoph Barsch | 2 | 1908 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | ||
0602 | Dr. Siegfried Augustat | 2 | 1783 | + | + | ½ | 0 | ½ | ||||
0603 | Michael Quast | 2 | 1690 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | ||||
0604 | Eberhard Simon | 1 | 1788 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
0605 | Siegfried Plep | 1 | 1573 | 0 | 1 | 1 | - | |||||
0606 | Ulrich Schwark | 1 | 1579 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | |
0607 | Ernst Fleischer | 2 | 1669 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | ||
0608 | Norik Mikaeljan | 1 | 1434 | |||||||||
0609 | Heinz-Paul Haardt | 1 | 1430 | 0 | 0 | |||||||
0610 | Dr. Peter Witte | 1 | 1314 | |||||||||
0706 | Wolfgang Ernst | 1 | 1738 | 0 | - | |||||||
0707 | Manfred Klemm | 1 | 1570 | 0 | ||||||||
0708 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1490 | 0 | ||||||||
0711 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1461 | ½ | ½ | ½ | ||||||
SG Bund 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0801 | Dirk Sander | 2 | 1778 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
0802 | Jörn Tessen | 2 | 1736 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
0803 | Dr. Helmut Förster | 2 | 1803 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0804 | Stefan Weinhold | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | ||||
0805 | Helmut Dinius | 2 | 1536 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0806 | Andreas Voigt | 1 | 1485 | ½ | 1 | 0 | - | + | ||||
0807 | Mathias Krug | 1 | 1598 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
0808 | Torsten Paulisch | 1 | 1489 | 0 | ½ | 1 | ||||||
0809 | Rolf Haftenberger | 1 | 1517 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ||||
0810 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1446 | 1 | ||||||||
0811 | Bernd Jach | 1 | 1490 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ||||
0901 | Andreas Braese | 2 | 1870 | 1 | ||||||||
Rolls Royce 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
0102 | Markus Heß | 2 | 1951 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0103 | Günther Bock | 2 | 1749 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
0104 | Gerhard Paris | 1 | 1631 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
0105 | Matthias Woeller | 1 | 1580 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | |
0106 | Achim Meiners | 1 | 1497 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
0201 | Detlef Thamm | 2 | 1567 | 1 | ||||||||
0202 | Jörg Haarmeyer | 1 | 1501 | ½ | ||||||||
0203 | Burkhardt Einfeldt | 1 | 1454 | 1 | 0 | - | ||||||
0206 | Manfred Fruhner | 1 | 1438 | ½ | ||||||||
Alcatel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Joseph Roth | 2 | 2084 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0202 | Miran Alic | 2 | 2046 | 1 | ||||||||
0203 | Thomas Klotzsche | 1 | 1964 | |||||||||
0204 | Andreas Hoffmann | 1 | 1957 | |||||||||
0205 | Karsten Hilsberg | 1 | 1939 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
0206 | Olaf Parnemann | 2 | 1806 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | + | ½ | ||
0207 | Klaus Busch | 1 | 1824 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
0208 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1754 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ |
0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1700 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1712 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ||||
0303 | Horst Paulke | 1 | 1565 | ½ | ||||||||
0304 | Rolf Martens | 1 | 1719 | 1 | ½ | + | 0 | |||||
0309 | Walter Linkermann | 1 | 1459 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0312 | Thomas Seeger | 1 | 1233 | ½ | ½ | |||||||
Stern 66 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1931 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
0102 | Branko Radjenovic | 2 | 1830 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
0103 | Hermann Kysucan | 1 | 1722 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
0104 | Ratko Boskovic | 2 | 1553 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | |
0105 | Wolfgang Schelling | 1 | 1661 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | |
0106 | Marianne Kysucan | 1 | 1512 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
0107 | Thomas Kern | 1 | 1541 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Anita Neldner | 2 | 1847 | |||||||||
0302 | Peter Kiesewetter | 2 | 1862 | 1 | ||||||||
0303 | Reinhold Jatzko | 2 | 1769 | |||||||||
0304 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1819 | - | 0 | ½ | 0 | |||||
0305 | Ulrich Huhn | 2 | 1791 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
0306 | Ludwig Wissell | 2 | 1706 | ½ | + | |||||||
0307 | Ulrich Fitzke | 2 | 1843 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
0308 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1493 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 1 | + | |
0309 | Rolf Bockelmann | 1 | 1698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0310 | Klaus Gottschick | 1 | 1642 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
0311 | Detlef Schulze | 1 | 1598 | ½ | ||||||||
0312 | Ruben Harter | 1 | 1541 | |||||||||
0403 | Ralf Nalezinski | 1 | 1665 | 0 | ||||||||
0404 | Armin Dallmeier | 1 | 1646 | ½ | 1 | |||||||
0408 | Stefan Warnest | 1 | 1457 | ½ | 0 | 0 | ||||||
0409 | Axel Walzendorf | 1 | 1493 | ½ | ||||||||
ZIB/ACCSB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Manfred Natter | 1 | 1691 | - | - | |||||||
0202 | Hans Enz | 1 | 1739 | |||||||||
0203 | Fred Symann | 1 | 1671 | 1 | 0 | |||||||
0204 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1628 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | |||
0205 | Patrick Quintin | 1 | 1686 | - | 1 | |||||||
0206 | Jan Kretzschmar | 2 | 1494 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
0207 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1550 | ½ | 0 | + | ||||||
0208 | Heiko Gundlach | 2 | 1539 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||
0209 | Tseihun Muhammedsade | 1 | 1434 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
0210 | Bastian Hecht | 1 | 1550 | 1 | 0 | |||||||
0211 | David Karcher | 2 | 1607 | ½ | 1 | + | ||||||
0212 | Joop Gilijamse | 2 | 1797 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
0301 | Winfried Neun | 2 | 1554 | 0 | ||||||||
0302 | Andreas Thies | 1 | 1450 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | |||
0303 | Uwe Pöhle | 1 | 1467 | ½ | ||||||||
0304 | Christian Schöppe | 1 | 1473 | 0 | 0 | |||||||
0305 | Giannis Zylis | 1 | 1474 | ½ | 1 | |||||||
0306 | Nima Keshvari | 2 | 1348 | 0 | ||||||||
0307 | Martin Petruschke | 1 | 1350 | ½ | ||||||||
BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Peter Barnekow | 1 | 1522 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0202 | Christian Cornel | 1 | 1496 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ||
0204 | Günter Seewald | 1 | 1471 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0205 | Wolfgang Kroll | 1 | 1485 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | ||
0206 | Andreas Horn | 1 | 1510 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
0207 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1726 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||
0208 | Elmar Müller | 2 | 1775 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||||
0209 | Hans Heldner | 1 | 1535 | |||||||||
0210 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1805 | 0 | 1 | |||||||
0303 | Frank Ulbrich | 2 | 1413 | ½ | ||||||||
0307 | Fritz Horn | 1 | 1211 | ½ | ||||||||
SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Christian Winterhalter | 1 | 1776 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
0102 | Siegfried Spiewok | 2 | 1717 | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
0103 | Peter Lange | 1 | 1644 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
0104 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1484 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
0105 | Holger Jasper | 1 | 1512 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0106 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1526 | ½ | 1 | |||||||
0107 | Heinz Holzinger | 1 | 1426 | 0 | ||||||||
0108 | Heinz Drazkowski | 1 | 1389 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
0109 | Rudolf Totzeg | 1 | 1314 | 0 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.