Das 10. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 13. Mai 2006
Am 13.Mai wurde das Schnellschach-Open der SV OSRAM zum 10. Mal ausgetragen. Mit 41 Teilnehmern wurde der Rekord aus dem 1. Jahr (44 TN) nur knapp verfehlt. Die Veranstaltung war gleichzeitig das 5. Turnier des Berliner Schnellschach-Grand Prix.
Erstmals konnte sich Simon Prudlo (SK Gillette) in die Siegerliste eintragen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten ihm BSV-Präsident Dr. Matthias Kribben (Zitadelle Spandau) und Hasan Krasnici (SK Gillette).
Die ELO-Gruppe B (bis 1850) gewann Uwe Zeidler (Müller & Schneider) zum 3. Mal, ihm folgten Zinovi Erman (SK Präsident) und Bernd Weiser (Telekom).
Hier ist die Abschlußrangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prudlo,Simon | 2169 | SK Gillette | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 196.5 |
2. | Kribben,Matthias,Dr. | 2224 | SC Zitadelle Spand | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 197.5 |
3. | Krasnici,Hasan | 2252 | SK Gillette | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 201.5 |
4. | Schulz,Michael | 2247 | SV Osram | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 204.0 |
5. | Vu,Philippe | 2091 | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 195.0 |
6. | Allgaier,Erik | 2064 | SG BVG Helmholtz 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 194.0 |
7. | Modler, Dr.Andreas | 2177 | Müller & Schneider | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 184.5 |
8. | Koch,Werner | 1917 | SG Berliner Bank | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 177.0 |
9. | Chatzidakis,Michail | 2235 | Sfrd. Berlin 1903 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 201.5 |
10. | Hintze,Peter | 2008 | SK Gillette | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 196.5 |
11. | Tornow,Michael | 2090 | SV Wusterhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 179.5 |
12. | Müller,Gerd | 1872 | SV Osram | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 181.5 |
13. | Ulziibat,Bat-Ochir | 1993 | SG Weißensee 49 e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 178.5 |
14. | Burckhardt,Wolfram | 1916 | 1.Nichtraucher SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 183.0 |
15. | Schumacher,Gerhard | 1853 | SG BVG Helmholtz 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 179.0 |
16. | Strehlow,Horst | 2135 | SG Wiheil | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 177.0 |
17. | Zöllner,Rainer | 1883 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 180.0 |
18. | Zeidler,Uwe | 1746 | Müller & Schneider | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 171.5 |
19. | Francke,Jörg | 2051 | SC Zitadelle Spand | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 165.0 |
20. | Alberg,Paul | 1942 | SG BVG Helmholtz 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 175.5 |
21. | Erman,Zinovi | 1813 | SK President RHWK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 170.0 |
22. | Weiser,Bernd | 1753 | Telekom | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 167.5 |
23. | Sayder,Hans-Joachim | 1633 | SK Gillette | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 167.0 |
24. | Herrmann,Eberhard | 1717 | SG Wiheil | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 161.5 |
25. | Dippe,Jörg | 1529 | SK Gillette | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 172.0 |
26. | Schilly,Hans-Joachim | 1801 | Telekom | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 173.5 |
27. | Schastok,Erwin | 1590 | Rundfunk Berlin-Br | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 167.5 |
28. | Kazman,Caner | 1327 | SV Empor Berlin e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 156.5 |
29. | Schimmel,Jörg | 1616 | SV Osram | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 154.5 |
30. | Riess,Bernhard | 1638 | SV Osram | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 173.0 |
31. | Lewandowski,Sylwester | 1500 | BSR | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 153.0 |
32. | Cornel,Christian | 1458 | BSR | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 150.0 |
33. | Kropman,Alexei | 1381 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 149.5 |
34. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1821 | SK President RHWK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 167.5 |
35. | Piotrowski,Roger | 1716 | Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 159.0 |
36. | Geike,Eberhard | 1769 | Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 165.5 |
37. | Zarubin,Juri | 1710 | SK President RHWK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 165.5 |
38. | Keshvari,Nima | 1291 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 145.5 |
39. | Schöppe,Christian | 1439 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 151.5 |
40. | von Schöning,Ulrich | 1502 | Berliner Volksbank | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 148.5 |
41. | Mahler,Sonja | 1461 | SK Gillette | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 140.5 |
Hier sind weitere Tabellen : die Tabelle der
ELO-Gruppe B,
die Liste aller
Einzelergebnisse
... und die ELO-Auswertung.
Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open.
Der aktuelle Stand der Grand-Prix-Wertung.
Fotos folgen in Kürze.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.