Das 10. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 13. Mai 2006
Paarungsliste aller Runden.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krasnici,Hasan | () | - | 21. | Erman,Zinovi | () | 1-0 | |||
2 | 22. | Schilly,Hans-Joachim | () | - | 2. | Schulz,Michael | () | 0-1 | |||
3 | 3. | Chatzidakis,Michail | () | - | 23. | Geike,Eberhard | () | 1-0 | |||
4 | 24. | Weiser,Bernd | () | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | () | 0-1 | |||
5 | 5. | Modler, Dr.Andreas | () | - | 25. | Zeidler,Uwe | () | 1-0 | |||
6 | 26. | Herrmann,Eberhard | () | - | 6. | Prudlo,Simon | () | 0-1 | |||
7 | 7. | Strehlow,Horst | () | - | 27. | Piotrowski,Roger | () | 1-0 | |||
8 | 28. | Zarubin,Juri | () | - | 8. | Vu,Philippe | () | 0-1 | |||
9 | 9. | Tornow,Michael | () | - | 29. | Riess,Bernhard | () | ½-½ | |||
10 | 30. | Sayder,Hans-Joachim | () | - | 10. | Allgaier,Erik | () | 0-1 | |||
11 | 11. | Francke,Jörg | () | - | 31. | Schimmel,Jörg | () | 0-1 | |||
12 | 32. | Schastok,Erwin | () | - | 12. | Hintze,Peter | () | 0-1 | |||
13 | 13. | Ulziibat,Bat-Ochir | () | - | 33. | Dippe,Jörg | () | 1-0 | |||
14 | 34. | von Schöning,Ulrich | () | - | 14. | Alberg,Paul | () | ½-½ | |||
15 | 15. | Koch,Werner | () | - | 35. | Lewandowski,Sylweste | () | 1-0 | |||
16 | 36. | Mahler,Sonja | () | - | 16. | Burckhardt,Wolfram | () | 0-1 | |||
17 | 17. | Zöllner,Rainer | () | - | 37. | Cornel,Christian | () | 1-0 | |||
18 | 38. | Schöppe,Christian | () | - | 18. | Müller,Gerd | () | 0-1 | |||
19 | 19. | Schumacher,Gerhard | () | - | 39. | Kropman,Alexei | () | 1-0 | |||
20 | 40. | Kazman,Caner | () | - | 20. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr | () | 0-1 | |||
21 | 42. | spielfrei | () | - | 41. | Keshvari,Nima | () | --+ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 12. | Hintze,Peter | (1) | - | 1. | Krasnici,Hasan | (1) | ½-½ | |||
2 | 2. | Schulz,Michael | (1) | - | 13. | Ulziibat,Bat-Ochir | (1) | 1-0 | |||
3 | 16. | Burckhardt,Wolfram | (1) | - | 3. | Chatzidakis,Michail | (1) | 0-1 | |||
4 | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (1) | - | 15. | Koch,Werner | (1) | 1-0 | |||
5 | 18. | Müller,Gerd | (1) | - | 5. | Modler, Dr.Andreas | (1) | 1-0 | |||
6 | 6. | Prudlo,Simon | (1) | - | 17. | Zöllner,Rainer | (1) | 1-0 | |||
7 | 20. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr | (1) | - | 7. | Strehlow,Horst | (1) | 0-1 | |||
8 | 8. | Vu,Philippe | (1) | - | 19. | Schumacher,Gerhard | (1) | 1-0 | |||
9 | 10. | Allgaier,Erik | (1) | - | 41. | Keshvari,Nima | (1) | 1-0 | |||
10 | 31. | Schimmel,Jörg | (1) | - | 9. | Tornow,Michael | (½) | 0-1 | |||
11 | 29. | Riess,Bernhard | (½) | - | 34. | von Schöning,Ulrich | (½) | 1-0 | |||
12 | 14. | Alberg,Paul | (½) | - | 11. | Francke,Jörg | (0) | 1-0 | |||
13 | 21. | Erman,Zinovi | (0) | - | 30. | Sayder,Hans-Joachim | (0) | 0-1 | |||
14 | 33. | Dippe,Jörg | (0) | - | 22. | Schilly,Hans-Joachim | (0) | 1-0 | |||
15 | 23. | Geike,Eberhard | (0) | - | 32. | Schastok,Erwin | (0) | 0-1 | |||
16 | 35. | Lewandowski,Sylweste | (0) | - | 24. | Weiser,Bernd | (0) | 0-1 | |||
17 | 25. | Zeidler,Uwe | (0) | - | 36. | Mahler,Sonja | (0) | 1-0 | |||
18 | 37. | Cornel,Christian | (0) | - | 26. | Herrmann,Eberhard | (0) | ½-½ | |||
19 | 27. | Piotrowski,Roger | (0) | - | 38. | Schöppe,Christian | (0) | 1-0 | |||
20 | 39. | Kropman,Alexei | (0) | - | 28. | Zarubin,Juri | (0) | 0-1 | |||
21 | 42. | spielfrei | (0) | - | 40. | Kazman,Caner | (0) | --+ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 7. | Strehlow,Horst | (2) | - | 2. | Schulz,Michael | (2) | 0-1 | |||
2 | 3. | Chatzidakis,Michail | (2) | - | 8. | Vu,Philippe | (2) | 1-0 | |||
3 | 10. | Allgaier,Erik | (2) | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (2) | ½-½ | |||
4 | 18. | Müller,Gerd | (2) | - | 6. | Prudlo,Simon | (2) | 0-1 | |||
5 | 1. | Krasnici,Hasan | (1½) | - | 14. | Alberg,Paul | (1½) | 1-0 | |||
6 | 9. | Tornow,Michael | (1½) | - | 12. | Hintze,Peter | (1½) | 0-1 | |||
7 | 5. | Modler, Dr.Andreas | (1) | - | 29. | Riess,Bernhard | (1½) | 1-0 | |||
8 | 13. | Ulziibat,Bat-Ochir | (1) | - | 27. | Piotrowski,Roger | (1) | 1-0 | |||
9 | 15. | Koch,Werner | (1) | - | 28. | Zarubin,Juri | (1) | 1-0 | |||
10 | 30. | Sayder,Hans-Joachim | (1) | - | 16. | Burckhardt,Wolfram | (1) | 0-1 | |||
11 | 17. | Zöllner,Rainer | (1) | - | 31. | Schimmel,Jörg | (1) | 1-0 | |||
12 | 19. | Schumacher,Gerhard | (1) | - | 33. | Dippe,Jörg | (1) | 1-0 | |||
13 | 32. | Schastok,Erwin | (1) | - | 20. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr | (1) | 1-0 | |||
14 | 24. | Weiser,Bernd | (1) | - | 40. | Kazman,Caner | (1) | 0-1 | |||
15 | 41. | Keshvari,Nima | (1) | - | 25. | Zeidler,Uwe | (1) | 0-1 | |||
16 | 34. | von Schöning,Ulrich | (½) | - | 37. | Cornel,Christian | (½) | 0-1 | |||
17 | 26. | Herrmann,Eberhard | (½) | - | 21. | Erman,Zinovi | (0) | 0-1 | |||
18 | 11. | Francke,Jörg | (0) | - | 35. | Lewandowski,Sylweste | (0) | 1-0 | |||
19 | 22. | Schilly,Hans-Joachim | (0) | - | 39. | Kropman,Alexei | (0) | 1-0 | |||
20 | 36. | Mahler,Sonja | (0) | - | 23. | Geike,Eberhard | (0) | 0-1 | |||
21 | 38. | Schöppe,Christian | (0) | - | 42. | spielfrei | (0) | +-- | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 2. | Schulz,Michael | (3) | - | 3. | Chatzidakis,Michail | (3) | 1-0 | |||
2 | 6. | Prudlo,Simon | (3) | - | 1. | Krasnici,Hasan | (2½) | 0-1 | |||
3 | 12. | Hintze,Peter | (2½) | - | 10. | Allgaier,Erik | (2½) | ½-½ | |||
4 | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (2½) | - | 7. | Strehlow,Horst | (2) | 1-0 | |||
5 | 17. | Zöllner,Rainer | (2) | - | 5. | Modler, Dr.Andreas | (2) | 0-1 | |||
6 | 8. | Vu,Philippe | (2) | - | 18. | Müller,Gerd | (2) | 1-0 | |||
7 | 25. | Zeidler,Uwe | (2) | - | 13. | Ulziibat,Bat-Ochir | (2) | 0-1 | |||
8 | 40. | Kazman,Caner | (2) | - | 15. | Koch,Werner | (2) | 0-1 | |||
9 | 16. | Burckhardt,Wolfram | (2) | - | 19. | Schumacher,Gerhard | (2) | 1-0 | |||
10 | 14. | Alberg,Paul | (1½) | - | 32. | Schastok,Erwin | (2) | 1-0 | |||
11 | 37. | Cornel,Christian | (1½) | - | 9. | Tornow,Michael | (1½) | 0-1 | |||
12 | 29. | Riess,Bernhard | (1½) | - | 20. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr | (1) | ½-½ | |||
13 | 28. | Zarubin,Juri | (1) | - | 11. | Francke,Jörg | (1) | 0-1 | |||
14 | 21. | Erman,Zinovi | (1) | - | 31. | Schimmel,Jörg | (1) | 1-0 | |||
15 | 38. | Schöppe,Christian | (1) | - | 22. | Schilly,Hans-Joachim | (1) | 0-1 | |||
16 | 23. | Geike,Eberhard | (1) | - | 30. | Sayder,Hans-Joachim | (1) | ½-½ | |||
17 | 33. | Dippe,Jörg | (1) | - | 24. | Weiser,Bernd | (1) | ½-½ | |||
18 | 27. | Piotrowski,Roger | (1) | - | 41. | Keshvari,Nima | (1) | 1-0 | |||
19 | 34. | von Schöning,Ulrich | (½) | - | 26. | Herrmann,Eberhard | (½) | 0-1 | |||
20 | 35. | Lewandowski,Sylweste | (0) | - | 36. | Mahler,Sonja | (0) | 1-0 | |||
21 | 39. | Kropman,Alexei | (0) | - | 42. | spielfrei | (0) | +-- | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 1. | Krasnici,Hasan | (3½) | - | 2. | Schulz,Michael | (4) | 0-1 | |||
2 | 3. | Chatzidakis,Michail | (3) | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (3½) | ½-½ | |||
3 | 5. | Modler, Dr.Andreas | (3) | - | 12. | Hintze,Peter | (3) | ½-½ | |||
4 | 13. | Ulziibat,Bat-Ochir | (3) | - | 6. | Prudlo,Simon | (3) | 0-1 | |||
5 | 15. | Koch,Werner | (3) | - | 8. | Vu,Philippe | (3) | 0-1 | |||
6 | 10. | Allgaier,Erik | (3) | - | 16. | Burckhardt,Wolfram | (3) | 1-0 | |||
7 | 9. | Tornow,Michael | (2½) | - | 14. | Alberg,Paul | (2½) | 1-0 | |||
8 | 7. | Strehlow,Horst | (2) | - | 25. | Zeidler,Uwe | (2) | ½-½ | |||
9 | 11. | Francke,Jörg | (2) | - | 27. | Piotrowski,Roger | (2) | 1-0 | |||
10 | 22. | Schilly,Hans-Joachim | (2) | - | 17. | Zöllner,Rainer | (2) | 1-0 | |||
11 | 18. | Müller,Gerd | (2) | - | 29. | Riess,Bernhard | (2) | 1-0 | |||
12 | 19. | Schumacher,Gerhard | (2) | - | 40. | Kazman,Caner | (2) | 1-0 | |||
13 | 32. | Schastok,Erwin | (2) | - | 21. | Erman,Zinovi | (2) | 1-0 | |||
14 | 20. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr | (1½) | - | 33. | Dippe,Jörg | (1½) | 0-1 | |||
15 | 26. | Herrmann,Eberhard | (1½) | - | 23. | Geike,Eberhard | (1½) | 1-0 | |||
16 | 24. | Weiser,Bernd | (1½) | - | 37. | Cornel,Christian | (1½) | 1-0 | |||
17 | 30. | Sayder,Hans-Joachim | (1½) | - | 28. | Zarubin,Juri | (1) | 1-0 | |||
18 | 31. | Schimmel,Jörg | (1) | - | 38. | Schöppe,Christian | (1) | 1-0 | |||
19 | 39. | Kropman,Alexei | (1) | - | 35. | Lewandowski,Sylweste | (1) | 1-0 | |||
20 | 41. | Keshvari,Nima | (1) | - | 34. | von Schöning,Ulrich | (½) | 1-0 | |||
21 | 36. | Mahler,Sonja | (0) | - | 42. | spielfrei | (0) | +-- | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 2. | Schulz,Michael | (5) | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (4) | 0-1 | |||
2 | 6. | Prudlo,Simon | (4) | - | 10. | Allgaier,Erik | (4) | 1-0 | |||
3 | 8. | Vu,Philippe | (4) | - | 5. | Modler, Dr.Andreas | (3½) | ½-½ | |||
4 | 9. | Tornow,Michael | (3½) | - | 1. | Krasnici,Hasan | (3½) | 0-1 | |||
5 | 12. | Hintze,Peter | (3½) | - | 3. | Chatzidakis,Michail | (3½) | 0-1 | |||
6 | 11. | Francke,Jörg | (3) | - | 18. | Müller,Gerd | (3) | 0-1 | |||
7 | 19. | Schumacher,Gerhard | (3) | - | 13. | Ulziibat,Bat-Ochir | (3) | 1-0 | |||
8 | 22. | Schilly,Hans-Joachim | (3) | - | 15. | Koch,Werner | (3) | 0-1 | |||
9 | 16. | Burckhardt,Wolfram | (3) | - | 32. | Schastok,Erwin | (3) | 1-0 | |||
10 | 33. | Dippe,Jörg | (2½) | - | 7. | Strehlow,Horst | (2½) | ½-½ | |||
11 | 14. | Alberg,Paul | (2½) | - | 30. | Sayder,Hans-Joachim | (2½) | 1-0 | |||
12 | 25. | Zeidler,Uwe | (2½) | - | 24. | Weiser,Bernd | (2½) | ½-½ | |||
13 | 27. | Piotrowski,Roger | (2) | - | 26. | Herrmann,Eberhard | (2½) | 0-1 | |||
14 | 40. | Kazman,Caner | (2) | - | 17. | Zöllner,Rainer | (2) | 0-1 | |||
15 | 21. | Erman,Zinovi | (2) | - | 39. | Kropman,Alexei | (2) | 1-0 | |||
16 | 29. | Riess,Bernhard | (2) | - | 41. | Keshvari,Nima | (2) | 1-0 | |||
17 | 23. | Geike,Eberhard | (1½) | - | 31. | Schimmel,Jörg | (2) | 0-1 | |||
18 | 37. | Cornel,Christian | (1½) | - | 20. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr | (1½) | 0-1 | |||
19 | 28. | Zarubin,Juri | (1) | - | 36. | Mahler,Sonja | (1) | 1-0 | |||
20 | 35. | Lewandowski,Sylweste | (1) | - | 38. | Schöppe,Christian | (1) | 1-0 | |||
21 | 42. | spielfrei | (0) | - | 34. | von Schöning,Ulrich | (½) | --+ | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 6. | Prudlo,Simon | (5) | - | 2. | Schulz,Michael | (5) | 1-0 | |||
2 | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (5) | - | 8. | Vu,Philippe | (4½) | ½-½ | |||
3 | 1. | Krasnici,Hasan | (4½) | - | 3. | Chatzidakis,Michail | (4½) | 1-0 | |||
4 | 5. | Modler, Dr.Andreas | (4) | - | 16. | Burckhardt,Wolfram | (4) | 1-0 | |||
5 | 10. | Allgaier,Erik | (4) | - | 18. | Müller,Gerd | (4) | 1-0 | |||
6 | 15. | Koch,Werner | (4) | - | 19. | Schumacher,Gerhard | (4) | 1-0 | |||
7 | 26. | Herrmann,Eberhard | (3½) | - | 9. | Tornow,Michael | (3½) | 0-1 | |||
8 | 14. | Alberg,Paul | (3½) | - | 12. | Hintze,Peter | (3½) | 0-1 | |||
9 | 7. | Strehlow,Horst | (3) | - | 22. | Schilly,Hans-Joachim | (3) | 1-0 | |||
10 | 32. | Schastok,Erwin | (3) | - | 11. | Francke,Jörg | (3) | 0-1 | |||
11 | 13. | Ulziibat,Bat-Ochir | (3) | - | 29. | Riess,Bernhard | (3) | 1-0 | |||
12 | 17. | Zöllner,Rainer | (3) | - | 33. | Dippe,Jörg | (3) | 1-0 | |||
13 | 24. | Weiser,Bernd | (3) | - | 21. | Erman,Zinovi | (3) | ½-½ | |||
14 | 31. | Schimmel,Jörg | (3) | - | 25. | Zeidler,Uwe | (3) | 0-1 | |||
15 | 20. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr | (2½) | - | 30. | Sayder,Hans-Joachim | (2½) | 0-1 | |||
16 | 39. | Kropman,Alexei | (2) | - | 27. | Piotrowski,Roger | (2) | ½-½ | |||
17 | 28. | Zarubin,Juri | (2) | - | 40. | Kazman,Caner | (2) | 0-1 | |||
18 | 41. | Keshvari,Nima | (2) | - | 35. | Lewandowski,Sylweste | (2) | 0-1 | |||
19 | 23. | Geike,Eberhard | (1½) | - | 34. | von Schöning,Ulrich | (1½) | 1-0 | |||
20 | 38. | Schöppe,Christian | (1) | - | 36. | Mahler,Sonja | (1) | 1-0 | |||
21 | 42. | spielfrei | (0) | - | 37. | Cornel,Christian | (1½) | --+ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.