Das 10. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 13. Mai 2006
Rangliste der ELO-Gruppe B.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Selektion: DWZ-Gruppe B - bis 1850 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeidler,Uwe | 1746 | Müller & Schneider | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 171.5 |
2. | Erman,Zinovi | 1813 | SK President RHWK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 170.0 |
3. | Weiser,Bernd | 1753 | Telekom | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 167.5 |
4. | Sayder,Hans-Joachim | 1633 | SK Gillette | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 167.0 |
5. | Herrmann,Eberhard | 1717 | SG Wiheil | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 161.5 |
6. | Dippe,Jörg | 1529 | SK Gillette | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 172.0 |
7. | Schilly,Hans-Joachim | 1801 | Telekom | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 173.5 |
8. | Schastok,Erwin | 1590 | Rundfunk Berlin-Br | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 167.5 |
9. | Kazman,Caner | 1327 | SV Empor Berlin e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 156.5 |
10. | Schimmel,Jörg | 1616 | SV Osram | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 154.5 |
11. | Riess,Bernhard | 1638 | SV Osram | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 173.0 |
12. | Lewandowski,Sylwester | 1500 | BSR | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 153.0 |
13. | Cornel,Christian | 1458 | BSR | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 150.0 |
14. | Kropman,Alexei | 1381 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 149.5 |
15. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1821 | SK President RHWK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 167.5 |
16. | Piotrowski,Roger | 1716 | Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 159.0 |
17. | Geike,Eberhard | 1769 | Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 165.5 |
18. | Zarubin,Juri | 1710 | SK President RHWK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 165.5 |
19. | Keshvari,Nima | 1291 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 145.5 |
20. | Schöppe,Christian | 1439 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 151.5 |
21. | von Schöning,Ulrich | 1502 | Berliner Volksbank | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 148.5 |
22. | Mahler,Sonja | 1461 | SK Gillette | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 140.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.