Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1743 | - | - | |||||||
| 0102 | Manfred Mickley | 1 | 1688 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
| 0103 | Jörn Tessen | 2 | 1631 | + | 1 | |||||||
| 0104 | Joris Peters | 2 | 1 | 1 | + | ½ | ||||||
| 0105 | Peter Lange | 1 | 1511 | |||||||||
| 0106 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1516 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 0107 | Holger Jasper | 1 | 1501 | 0 | ½ | |||||||
| 0108 | Markus Stich | 1 | 1482 | |||||||||
| 0109 | Horst Deike | 1 | 1459 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 0110 | Lukas Schattenhofer | 1 | 1310 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0111 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1274 | 0 | ||||||||
| 0112 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | - | 0 | ||||||||
| SG Bayer - 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Sergej Fröhlich | 2 | 1711 | |||||||||
| 0202 | Helmut Abraham | 2 | 1434 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 0203 | Michael Ehrenberg | 1 | 1414 | ½ | 0 | |||||||
| 0204 | Boris Althaus | 1 | 1403 | - | 0 | 0 | ||||||
| 0205 | Dr. Michael Harre | 1 | 1373 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 0206 | Ralph Landsfeld | 1 | 1378 | ½ | 0 | ½ | ||||||
| 0207 | Hartmut Mahlkow | 2 | 1382 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0208 | Bernd Gohlke | 1 | 1334 | |||||||||
| 0209 | Dr. Bruno Figueiredo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Krämer Schach 4F 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Nikhil Bhalchand Joshi | 1 | 1592 | |||||||||
| 0202 | Gerhard Grob | 1 | 0 | |||||||||
| 0203 | Dirk Radtke | 1 | 1700 | |||||||||
| 0204 | Artem Leitner | 1 | ½ | 1 | + | |||||||
| 0205 | Dmitris Chrysanthakopoulos | 1 | 1 | |||||||||
| 0206 | Gesine Steudle | 1 | 1563 | |||||||||
| 0207 | Robert Brückmann | 1 | ½ | - | ||||||||
| 0208 | Jochen Schwarz | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0209 | Uwe Haiyduk | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 0210 | Djamel Hannini | 1 | 0 | |||||||||
| 0211 | Przemek Schreck | 1 | ||||||||||
| 0212 | Jaroslaw Fuczek | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 0213 | Artur Kos | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 0214 | Virgille Bettan | 1 | 0 | |||||||||
| 0215 | Marc Wiemann | 2 | 1 | ½ | ||||||||
| 0216 | Sarah-Maria Kratzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Frank Stemmler | 2 | 1676 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
| 0402 | Torsten Konietzko | 2 | 1502 | ½ | ||||||||
| 0403 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1497 | 0 | ½ | |||||||
| 0404 | Harald Schubert | 1 | 1359 | 0 | 0 | + | ½ | |||||
| 0405 | Rainer Kohls | 1 | 1418 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
| 0406 | Axel Walzendorf | 1 | 1453 | |||||||||
| 0407 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1293 | 0 | 0 | |||||||
| 0408 | Götz Forstreuter | 2 | 1203 | 0 | 0 | |||||||
| 0409 | Peter Heß | 2 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0410 | Waldemar Pawletta | 1 | 1449 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 0411 | Klaus Liesfeld | 1 | 1312 | |||||||||
| Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0501 | Horst Bollenbach | 2 | 1624 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0502 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1526 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
| 0503 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1349 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0504 | Helmut Bremer | 1 | 1288 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0505 | Klaus Ortel | 1 | 1345 | |||||||||
| 0506 | Piotr Wroblewski | 1 | 1192 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0507 | Steffen Hantschick | 1 | ||||||||||
| Thales 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Zdzislaw Slowinski | 1 | 1771 | + | ||||||||
| 0302 | Manfred Schäfer | 2 | 1723 | |||||||||
| 0303 | Klaus Meyer | 1 | 1576 | |||||||||
| 0304 | Jan-Michael Bode | 2 | 1761 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||
| 0305 | Norbert Schopmans | 1 | 1527 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | ||||
| 0306 | Walter Linkermann | 1 | 1518 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 0307 | Ursula Klevenow | 2 | 1499 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 0308 | Eberhard Klein | 2 | 1421 | |||||||||
| 0309 | Rolf Martens | 2 | 1614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 0310 | Rüdiger Stephan | 1 | 1461 | |||||||||
| 0311 | Hans Schwarzbach | 1 | 1433 | 1 | ||||||||
| 0312 | Peter Haase | 1 | 1431 | |||||||||
| 0313 | Lothar Westphal | 1 | 1412 | 1 | ||||||||
| 0314 | Sven Lehmann | 1 | 1410 | |||||||||
| 0315 | Klaus Busch | 1 | 1777 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
| SV Osram - 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Gerd Müller | 2 | 1848 | |||||||||
| 0302 | Andreas Reiche | 2 | 1816 | |||||||||
| 0303 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1880 | - | 1 | |||||||
| 0304 | Bernhard Riess | 2 | 1663 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0305 | Jessica Reck | 2 | 1619 | 0 | ||||||||
| 0306 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1618 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1563 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1545 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 0309 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1492 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 0310 | Jens Merkel | 1 | 1467 | |||||||||
| 0311 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1338 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.