Mannschaftsmeisterschaft 2006/07

Aufstellungen

ZIB/ACCSB 1
0101 Benjamin Dauth 2 2198   
0102 Dawid Janaszak 2 2319   
0103 Faris Kalabic 2 2146   
0104 Miguel Domingo 2 2113   
0105 Philippe Vu 1 2047   
0106 Dominic Freyberg 2 2037   
0107 Daniel Werner 2 1698   
0108 Mario Martin 1 1960   
0109 Marco Block 1 1722   
BVG Helmholtz 1
0101 FM Siegfried Weber 2 2287   
0102 Dieter Eisenträger 2 2163   
0103 Peter Stippekohl 2 2145   
0104 Herbert Kauschmann 2 2189   
0105 Volker Branding 1 2141   
0106 Ruediger Schulz 1 1933   
0107 Andreas Benitz 1 1675   
Alcatel 1
0101 Siegfried Hontiveros 1 1248   
0102 FM Dirk Paulsen 2 2292   
0103 FM Dirk Maxion 2 2236   
0104 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2287   
0105 Detlef Plümer 2 2107   Status 2 ab 26.09.06
0106 Oliver Nowka 1 1982   
0107 Peter Röblitz 1 1993   
SG TT/Wiheil 1
0101 Atila Gajo Figura 2 2308   
0102 Rudi Bornstein 1 1456   
0103 FM Werner Reichenbach 2 2300   
0104 FM Andreas Bachmann 2 2257   
0105 Prof.Dr. Hartmut Badestein 2 2186   
0106 Daniel Gurack 2 2187   
0107 Steffen Peuker 1 2032   
0108 Prof.Dr. Jens Reich 1 2023   
0109 Peter Schroeder-Wildberg 1 1852   
0110 Volker Schulz 2 2185   
0111 Silvo Lahtela 1 2184   NEU
SV Allianz 1
0101 Roland Boewer 2 2128   
0102 Marco Miersch 2 2050   
0103 Jörg Lorenz 2 2042   
0104 Kai-Uwe Melchert 2 1839   
0105 Dr. Eberhard Paschkowski 1 2000   
0106 Reinhard Pelzer 1 1851   
0107 Andreas Scherer 1 1628   
0108 Jörg Findeisen 1 1661   
0109 Roberto Wagner 1 1655   
SG Schering 1
0101 Peter Schnitzer 2 2209   
0102 Lutz Mattick 2 2222   
0103 Boris Mirnik 1 2123   
0104 Ingo Voß 2 2001   
0105 Andreas Küfner 1 1906   
0106 Matthias Richter 2 1829   
0107 Josef Svrcek 1 1917   
0108 Dr. Lutz Lehmann 1 1868   
SK Gillette 1
0101 GM Robert Rabiega 2 2483   
0102 GM Sergej Kalinitschew 2 2447   
0103 GM Mladen Muse 2 2405   
0104 IM Ulf von Herman 2 2384   
0105 IM Drazen Muse 2 2367   
0106 Hans-Joachim Plesse 1 2234   
0107 Ömür Akhavuz 1 1434   
0108 Abdullah Feda 1 1611   
0109 GM Roman Slobodjan 2 2522   NEU
SK Präsident 1
0101 GM Leonid Kritz 2 2578   
0102 GM Oleg Romanischin 2 2570   
0103 GM Jurij Zezulkin 2 2514   
0104 IM Jakob Meister 2 2364   
0105 Vladimir Schilow 2 2395   
0106 FM Tobias Jugelt 2 2465   
0107 IM Holger Ellers 2 2337   
0108 FM Walter Becker 2 2117   
0109 FM Boris Gruzmann 2 2195   
0110 Alexander Jugow 1 2178   Status 1 ab 24.09.2006
0111 Michael Schilar 1 2009   
0112 Wladimir Fainstein 1 2041   
BA Tempelhof 1
0101 IM Lars Thiede 2 2364   
0102 FM Andreas Breier 2 2385   
0103 Georg Wießner 2 2126   
0104 Karlheinz Zern 1 2065   
0105 Heinz Bartelt 1 1376   
0106 Andreas Herrbach 1 1900   
SG Bund 1
0101 Dr. Heinz Wirth 1 2085   
0102 Ralf Schnabel 2 2215   
0103 Dr. Martin Schmidbauer 2 2184   
0104 Lutz Pinkus 2 2057   
0105 Thomas Heuer 2 2104   
0106 Maximilian Tyrtania 1 2206   
0107 FM Frank Darnstädt 2 2254   
0108 Dr. Markus Utsch 1 2068   
0109 Bernhard Jonas 1 2057   
0110 Wolfgang Altenkirch 1 1868   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.