Ehrentafel der Titelträger der FV Schach e.V.
Berliner Meister |
M-Pokalsieger |
|||||||
Jahr | 1.Platz |
2.Platz |
3.Platz |
|||||
1960 | Dresdenia (1.) | AEG | SV DeTeWe | |||||
1961 | Dresdenia (2.) | SV DeTeWe | Dresdenia II | |||||
1962 | Dresdenia (3.) | SV DeTeWe | Osram | |||||
1963 | Dresdenia (4.) | SV DeTeWe | Dresdenia II | |||||
1964 | SG Schering (1.) | Dresdenia | SV DeTeWe | |||||
1965 | Dresdenia (5.) | SG Schering | SEL | |||||
1966 | SEL (1.) | SG Schering | Dresdenia | |||||
1967 | SEL (2.) | SG Schering | SV DeTeWe | |||||
1968 | Dresdenia (6.) | SEL | SG Schering | |||||
1969 | Dresdenia (7.) | SFB | WASt | |||||
1970 | Dresdenia (8.) | SFB | SG Schering | |||||
1971 | SFB (1.) | Dresdenia | WASt | |||||
1972 | SFB (2.) | Dresdenia | WASt | |||||
1973 | SFB (3.) | AEG | Dresdenia | |||||
1974 | Dresdenia (9.) | SEL | SV Senat | |||||
1975 | Post 44 (1.) | SV Senat | SEL | Post 44 (1.) | ||||
1976 | SV Senat (1.) | AEG | SG Schering | AEG (1.) | ||||
1977 | IBM (1.) | SV Senat | SV DeTeWe | SV Senat (1.) | ||||
1978 | SFB (4.) | IBM | SV Senat | SV Senat (2.) | ||||
1979 | Fortuna (1.) | SV DeTeWe | SV Senat | SFB (1.) | ||||
1980 | SV Senat (2.) | SV DeTeWe | IBM | SFB (2.) | ||||
1981 | SV Senat (3.) | SV DeTeWe | SV DeTeWe II | SV DeTeWe (1.) | ||||
1982 | SV Senat (4.) | SV DeTeWe | SV DeTeWe II | SV Senat (3.) | ||||
1983 | IBM (2.) | SV Senat | SV DeTeWe | IBM (1.) | ||||
1984 | IBM (3.) | FG Süd | SV DeTeWe | FG Süd (1.) | ||||
1985 | IBM (4.) | SV Senat | SEL | Wiheil (1.) | ||||
1986 | Wiheil (1.) | Ev. Silasgemeinde | SV Senat | SV Senat (4.) | ||||
1987 | Berthold (1.) | Wiheil | Ev. Silasgemeinde | Wiheil (2.) | ||||
1988 | Wiheil (2.) | IBM | Berthold | Wiheil (3.) | ||||
1989 | SV DeTeWe (1.) | Wiheil | Berliner Bank | Bund (1.) | ||||
1990 | IBM (5.) | SK Gillette | Wiheil | Berliner Bank (1.) | ||||
1991 | Wiheil (3.) | IBM | Bund | Bund (2.) | ||||
1992 | IBM (6.) | Bund | Wiheil | ACCSB (1.) | ||||
1993 | IBM (7.) | SEL | Wiheil | Wiheil (4.) | ||||
1994 | Wiheil (4.) | IBM | SV DeTeWe | Bund (3.) | ||||
1995 | Wiheil (5.) | Bund | SV Senat | Wiheil (5.) | ||||
1996 | IBM (8.) | SEL/Alcatel | SV Senat | Bund (4.) | ||||
1997 | Wiheil (6.) | SV Senat | IBM | Bund (5.) | ||||
1998 | SV Senat (5.) | Berliner Bank/Berthold | SEL/Alcatel | SEL/Alcatel (1.) | ||||
1999 | IBM (9.) | Bund | SV Senat | SEL/Alcatel (2.) | ||||
2000 | SEL/Alcatel (3.) | IBM | SV Senat | Bund (6.) | ||||
2001 | A.C.C.S.B. / ZIB (1.) | Wiheil | Bund | Bund (7.) | ||||
2002 | SV Nashuatec (2.) | Wiheil | SV Senat | SK Gillette (1.) | ||||
2003 | SEL/Alcatel (4.) | Wiheil | BA Tempelhof | SK Gillette (2.) | ||||
2004 | SV Nashuatec (3.) | SK Gillette | BA Tempelhof | SV Nashuatec | ||||
2005 | SK Gillette | Müller & Schneider | A.C.C.S.B. / ZIB | Müller & Schneider (2.) | ||||
2006 | Müller & Schneider (4.) | SK Gillette | BVG Helmholtz | Müller & Schneider (3.) | ||||
2007 | SK Gillette (2.) | TT/Wiheil | SK Präsident | SK Präsident | ||||
2008 | SK Gillette (3.) | DB/BSW | SK Präsident | DB/BSW |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.