Mannschaftsmeisterschaft 2024/25


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. MP   BP   12345678910
1.  SV Osram 2 2 6   8,0 - 0,0        4.04.0
2.  Senat 2 (N) 2 6   7,5 - 2,5      4.53.0  
3.  Berliner Volksbank 1 2 6   7,0 - 3,0    4.03.0    
4.  SG Bund 2 (A) 2 6   6,5 - 1,5       3.5 3.0
5.  Vattenfall 2 2 3   6,5 - 5,5   2.0  4.5   
6.  Vattenfall 4er 3 2 3   3,5 - 4,5   1.0    2.5 
7.  BA Tempelhof 4 (N) 2 0   3,0 - 9,0  1.5  1.5    
8.  Deutsche Bahn/BSW 4er 3 2 0   1,5 - 6,5  1.0 0.5     
9.  Telestern/Thales 4er 3 2 0   1,5 - 6,5 0.0    1.5   
10.  Telestern/Thales 4er 2 (A) 2 0   1,0 - 7,0 0.0  1.0     


Ergebnisse

Runde 1

 
  Telestern/Thales 4er 3 1,5 : 2,5 Vattenfall 4er 3  
0305 Werner Streng 1424 - : + Detlef Fieck 1531 0301
0307 Heinz-Dieter Hewig 1612 1 : 0 Thomas Hupe 0304
0308 Michael Kathe 1562 0.5 : 0.5 Alejandro Goldberg 1368 0305
0309 Lothar Westphal 1395 0 : 1 Lothar Hentschel 1578 0309
 
  Berliner Volksbank 1 4,0 : 2,0 Vattenfall 2  
0101 FM Patrick Werner 2260 1 : 0 Jan-Michael Harndt 1925 0201
0102 Rayk Spory 1730 0.5 : 0.5 Robert Schreck 1917 0204
0104 Bernd Böttger 1576 0.5 : 0.5 Stefan Knispel 1733 0209
0105 Ulrich von Schöning 1513 0 : 1 Dennis Bertuch 1723 0210
0106 Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1632 1 : 0 Ilja German 1502 0211
0107 Thorsten Schulz 1 : 0 Klaus Sternberg 1588 0212
 
  BA Tempelhof 4 1,5 : 4,5 Senat 2  
0403 Stefan Warnest 1540 0 : 1 Robert Bluhm 1790 0202
0404 Eckehard Schneider 1747 1 : 0 Günter Bluhm 1757 0203
0407 Wilfried Wolf 1530 0 : 1 Detlef Getzuhn 1768 0204
0408 Werner Frahm 1540 0.5 : 0.5 Klaus Gottschick 1679 0205
0409 Thomas Kalkowski 1467 0 : 1 Torsten Konietzko 1530 0206
0410 Michael Meseck 1403 0 : 1 Michael Quast 1802 0209
 
  Deutsche Bahn/BSW 4er 3 0,5 : 3,5 SG Bund 2  
0301 Ulrich Fitzke 1765 0.5 : 0.5 Michael Große 1926 0201
0304 Karl-Heinz Ollek 1627 0 : 1 Stefan Weinhold 1887 0202
0306 Christoph Köppe 1550 0 : 1 Veit Godoj 2026 0203
0310 Walter Fuchs 1426 0 : 1 Dr. Wolfhard Trebbin 1882 0204
 
  Telestern/Thales 4er 2 0,0 : 4,0 SV Osram 2  
0204 Ray Norris 1659 0 : 1 Günter Idaczek 1802 0204
0302 Manfred Kleinwächter 1604 0 : 1 Dr. Herbert Mayer 1801 0206
0303 Roger Piotrowski 1644 0 : 1 Gerhard Grob 1748 0207
0304 Walter Linkermann 1509 0 : 1 Dr. Wolfgang Benten 1592 0211
 


Runde 2

 
  SV Osram 2 4,0 : 0,0 Telestern/Thales 4er 3  
0203 Gerd Müller 1831 + : - Elmar Fischer 1692 0301
0204 Günter Idaczek 1802 1 : 0 Walter Linkermann 1509 0304
0207 Gerhard Grob 1748 1 : 0 Werner Streng 1424 0305
0208 Steffen Lohse 1687 1 : 0 Lothar Westphal 1395 0309
 
  SG Bund 2 3,0 : 1,0 Telestern/Thales 4er 2  
0202 Stefan Weinhold 1887 1 : 0 Ray Norris 1659 0204
0203 Veit Godoj 2026 1 : 0 Manfred Kleinwächter 1604 0302
0204 Dr. Wolfhard Trebbin 1882 ½ : ½ Roger Piotrowski 1644 0303
0209 Dr. Ezra Zivier 1652 ½ : ½ Heinz-Dieter Hewig 1612 0307
 
  Senat 2 3,0 : 1,0 Deutsche Bahn/BSW 4er 3  
0202 Robert Bluhm 1790 + : - Günther Sube 1695 0302
0203 Günter Bluhm 1757 ½ : ½ Dr. Hans-Joachim Passow 1632 0305
0204 Detlef Getzuhn 1768 ½ : ½ Herbert Grützmacher 1487 0309
0206 Torsten Konietzko 1530 1 : 0 Walter Fuchs 1426 0310
 
  Vattenfall 2 4,5 : 1,5 BA Tempelhof 4  
0204 Robert Schreck 1917 + : - Arne Bailliere 1792 0401
0208 Robert von Jutrzenka 1783 ½ : ½ Eckehard Schneider 1747 0404
0209 Stefan Knispel 1733 1 : 0 Wilfried Wolf 1530 0407
0210 Dennis Bertuch 1723 1 : 0 Werner Frahm 1540 0408
0211 Ilja German 1502 ½ : ½ Thomas Kalkowski 1467 0409
0212 Klaus Sternberg 1588 ½ : ½ Michael Meseck 1403 0410
 
  Vattenfall 4er 3 1,0 : 3,0 Berliner Volksbank 1  
0301 Detlef Fieck 1531 0 : 1 Aleksandar Dordevic 1751 0103
0304 Thomas Hupe 0 : 1 Bernd Böttger 1576 0104
0308 Anne Geiß 1389 0 : 1 Ulrich von Schöning 1513 0105
0309 Lothar Hentschel 1578 1 : 0 David Barnes 1382 0108
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.