Mannschaftsmeisterschaft 2023/24


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Gardez Robe 3
0301 Rüdiger Schulz 1 1935   
0302 Gerhard Schumacher 1 1822   
0303 Sviatoslav Kovalchuk 1 1771   
0304 Can Bekleyici 2 1738   
0305 Dr. Jan Stender 1 1658   
0306 Elmar Endejan 1 1598   
0307 Jörg-Uwe Lengowski 1 1508   
0308 Bernd Wirth 1 1643   
0309 Bernd Stumpf 1   
Deutsche Bahn/BSW 3
0301 Ulrich Fitzke 1 1755   
0302 Dr. Werner Baudis 2 1712   
0303 Dr. Hans-Joachim Passow 1 1632   
0304 Karl-Heinz Ollek 2 1650   
0305 Gerhard Mietzelfeldt 1 1582   
0306 Christoph Köppe 2 1599   
0307 Horst Kaiser 1 1536   
0308 Karsten Gödecke 1 1497   
0309 Walter Fuchs 1 1449   
0310 Herbert Grützmacher 1 1452   
0311 Klaus Meyer-Roll 1 1305   
0312 Helmut Bremer 1 1261   
Telestern 4er 2
0201 Bernd Weiser 2 1717   
0202 Elmar Fischer 1 1678   
0203 Ray Norris 1 1716   
0204 Andreas Neumann 2 1656   
0205 Manfred Kleinwächter 2 1583   
0206 Roger Piotrowski 1 1650   
0207 Werner Streng 1   
0208 Heinz-Dieter Hewig 1 1598   
0209 Michael Kathe 1 1562   
Vattenfall 4er 2
0201 Cord Wischhöfer 2 2107   
0202 Peter Weiss 2 1835   
0203 Robert Radke 2 1947   
0204 Dr. Klaus Kapr 2 1961   
0205 Jan-Michael Harndt 1 1930   
0206 Stefan Knispel 2 1765   
0207 Peter Faccin 2   
0208 Robert von Jutrzenka 2 1783   
0209 Klaus Sternberg 1 1606   
0210 Ilja German 1 1414   Nachmeldung.
Vattenfall 4er 3
0301 Detlef Fieck 1 1549   
0302 Thomas Hupe 1   
0303 Manuel Simon 1 1421   
0304 Alejandro Goldberg 1 1374   
0305 Matthias Harndt 1 1239   
0306 Karlheinz Dobinski 1 1352   
0307 Anne Geiß 2 1388   
0308 Lothar Hentschel 1 1554   
SV Justitia 4er 1
0101 Christian Winterhalter 2 1743   
0102 Jörn Tessen 2 1651   
0103 Manfred Mickley 1 1622   
0104 Hans-Jürgen Schaal 1 1538   
0105 Horst Deike 1 1485   
0106 Holger Jasper 1 1479   
0107 Lukas Schattenhofer 1 1489   
0108 Marcos Nacar 1   
0109 Klaus-Peter Jürcke 1   
Berliner Volksbank 1
0101 Rayk Spory 2 1694   
0102 Aleksandar Dordevic 1 1741   
0103 Bernd Böttger 1 1583   
0104 Ulrich von Schöning 1 1550   
0105 Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1 1641   
0106 David Barnes 1 1377   
0107 Thomas Müller 1 1513   
0108 Andre Barna 2 1997   
SV Osram 2
0201 Martin Sebastian 2 1886   
0202 Amod Kumar 2 1864   
0203 Gerd Müller 1 1831   
0204 Günter Idaczek 2 1814   
0205 Jessica Reck 2 1704   
0206 Dr. Herbert Mayer 2 1782   
0207 Jörg Schimmel 1 1685   
0208 Steffen Lohse 1 1657   
0209 Thomas Seeger 2 1653   
0210 Jörg Dippe 1 1617   
0211 Dr. Wolfgang Benten 1 1609   
0212 Bernhard Riess 2 1595   
0213 Dr. Roland Schilling 1 1474   
0214 Gerhard Nehls 2 1488   
0215 Josef Galert 1 1203   
SG WiHeil 4er 3
0301 Frank Schneider 1 1799   
0302 Gerd Barnack 1 1815   
0303 Dr. Eberhard Herrmann 2 1796   
0304 Klaus-Peter Korell 1 1743   
0305 Günter Lieder 1 1718   
0306 Till Mersmann 1 1545   
Senat 1
0101 Heinrich Burger 2 2077   
0102 Rainer Albrecht 2 2053   
0103 Thomas Glatthor 2 2005   
0104 Matthias Bolk 2 2088   
0105 Jörg Luthardt 1 1836   
0106 Robert Bluhm 2 1739   
0107 Günter Bluhm 2 1771   
0108 Detlef Getzuhn 1 1785   
0109 Uwe Noak 1 1648   
0110 Manfred Witte 2 2069   
0111 Klaus Gottschick 1 1709   
0112 Torsten Konietzko 2 1507   
0113 Harald Schubert 1 1337   
0114 Stephan Tschirschwitz 2 1451   
0115 Armin Dallmeier 1 1490   
0116 Nabil Hadj Sassi 2 1892   Nachmeldung.
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.