Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Vattenfall 2 | ||||
0201 | Andreas Mai | 2 | 1959 | |
0202 | Günther Amann | 1 | 1736 | |
0203 | Peter Weiss | 2 | 1843 | |
0204 | Michael Hirche | 2 | 1912 | |
0205 | Robert Radke | 2 | 1945 | |
0206 | Gerd Biebelmann | 2 | 1800 | |
0207 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1783 | |
0208 | Stefan Knispel | 2 | 1736 | |
0209 | Sylvester Lewandowski | 1 | 1739 | |
0210 | Klaus Sternberg | 1 | 1663 | Nachmeldung. |
spielfrei | ||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | ||||
0401 | Hans-Jürgen Meißner | 2 | 2191 | |
0402 | Michael Kleinert | 2 | 1771 | |
0403 | Günther Sube | 1 | 1685 | |
0404 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1618 | |
0405 | Rainer Bieber | 2 | 1818 | |
0406 | Walter Fuchs | 1 | 1444 | |
0407 | Joachim Schwarz | 2 | 1693 | |
0408 | Uwe Trostel | 1 | 1866 | |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Oliver Rath | 1 | 1966 | |
0202 | Richard Pfeiffer | 2 | 1904 | |
0203 | Rudolf Lange | 2 | 1870 | |
0204 | Martin Sebastian | 2 | 1854 | |
0205 | Günter Idaczek | 2 | 1842 | |
0206 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1839 | |
0207 | Thomas Gärtner | 1 | 1802 | |
0208 | Andreas Reiche | 2 | 1793 | |
0209 | Jörg Schimmel | 2 | 1712 | |
0210 | Steffen Lohse | 1 | 1683 | |
0211 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1667 | |
0212 | Jessica Reck | 2 | 1665 | |
0213 | Bernhard Riess | 2 | 1649 | |
0214 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1583 | |
0215 | Gerhard Nehls | 2 | 1522 | |
0216 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1477 | |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | Olaf Ritz | 2 | 2041 | |
0302 | Sibylle Guder | 2 | 1823 | |
0303 | Jörg Schmidt | 2 | 1813 | |
0304 | Peter Baranowsky | 2 | 1831 | |
0305 | Wolfgang Schirmag | 2 | 1978 | |
0306 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1844 | |
0307 | Michael Quast | 1 | 1811 | |
0308 | Michael Glienke | 2 | 1764 | |
0309 | Stefan Müller | 1 | 1717 | |
0310 | Michael Lehmann | 1 | 1693 | |
0311 | Wilfried Wolf | 1 | 1577 | |
0312 | Andreas Thomas | 2 | 1858 | Nachmeldung. |
spielfrei | ||||
Thales 4er 1 | ||||
0101 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1930 | |
0102 | Karsten Hilsberg | 1 | 1895 | |
0103 | Jan-Michael Bode | 2 | 1758 | |
0104 | Thomas Seeger | 2 | 1587 | |
0105 | Walter Linkermann | 1 | 1513 | |
0106 | Eberhard Klein | 2 | 1362 | |
0107 | Lothar Westphal | 1 | 1392 | |
0108 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2283 | |
0109 | Joseph Roth | 2 | 2024 | |
0110 | Oliver Nowka | 2 | 2101 | |
0111 | WFM Martina Skogvall | 2 | 2083 | |
0112 | Peter Röblitz | 1 | 1911 | |
0113 | Michael Burghardt | 1 | 1827 | |
0114 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1728 | |
0115 | Klaus Busch | 1 | 1734 | |
0116 | Peter Haase | 1 | 1459 | |
Deutsche Bahn/BSW 3 | ||||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1983 | |
0302 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 1991 | |
0303 | Norbert Schulze | 1 | 1828 | |
0304 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1808 | |
0305 | Horst Bollenbach | 2 | 1760 | |
0306 | Ulrich Fitzke | 1 | 1740 | Statuskorrektur. |
0307 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1730 | |
0308 | Danilo Scholta | 2 | 1588 | |
0309 | Karsten Gödecke | 1 | 1488 | |
0310 | Gerhard Mietzelfeldt | 2 | 1586 | Nachmeldung. |
Chess Nation 1 | ||||
0101 | Frank van Hasselt | 2 | 2222 | |
0102 | Tomas Baidal | 1 | 1852 | |
0103 | Juan Majeed | 1 | 1805 | |
0104 | Dirk Radtke | 1 | 1906 | |
0105 | Solomon Wright | 1 | 1718 | |
0106 | Gerhard Grob | 1 | 1683 | |
0107 | Antoine Boisseau | 1 | 1839 | |
0108 | Artem Leitner | 1 | 1629 | |
0109 | Jochen Schwarz | 1 | ||
0110 | Jaroslav Fuczek | 1 | 1620 | |
0111 | Artur Kos | 1 | 1285 | |
0112 | Marek Jeszka | 1 | ||
SG WiHeil 2 | ||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2072 | |
0202 | Hagen Jurkatis | 2 | 1968 | |
0203 | Michael Busch | 2 | 2022 | |
0204 | Horst Strehlow | 1 | 1883 | |
0205 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1888 | |
0206 | Uwe Neumann | 1 | 1817 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.