Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
BA Tempelhof 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Arne Bailliere | 2 | 1794 | 1 | + | ½ | ||||||
0502 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1778 | |||||||||
0503 | Eckehard Schneider | 2 | 1732 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
0504 | Stefan Warnest | 2 | 1601 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||
0505 | Frank Kurtz | 1 | 1566 | |||||||||
0506 | Werner Frahm | 1 | 1517 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | ||||
0507 | Rolf Bockelmann | 1 | 1619 | 0 | + | |||||||
0508 | Sonja Mahler | 2 | 1428 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
0509 | Thomas Kalkowski | 1 | 1450 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
0510 | Roland Alber | 1 | 1329 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
0511 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1446 | ½ | 0 | |||||||
Telestern 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2030 | 0 | 1 | - | ||||||
0102 | Dr. Hans Jung | 2 | 1949 | 1 | - | |||||||
0103 | Branko Radjenovic | 2 | 1777 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | |||
0104 | Ray Norris | 1 | 1745 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | |||
0105 | Hermann Kysucan | 1 | 1676 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | ||||
0106 | Andreas Neumann | 2 | 1647 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | |||
0201 | Roger Piotrowski | 1 | 1643 | ½ | ½ | |||||||
0202 | Elmar Fischer | 1 | 1632 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0203 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1626 | 1 | 1 | ½ | ||||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Panagiotis Alevizakis | 2 | 1894 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
0302 | Robert Bluhm | 2 | 1752 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | |||
0303 | Günter Bluhm | 2 | 1770 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
0304 | Peter Kiesewetter | 2 | 1759 | |||||||||
0305 | Detlef Getzuhn | 1 | 1785 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |||
0306 | Klaus Gottschick | 1 | 1677 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
0307 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1602 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0308 | Uwe Noak | 1 | 1669 | 1 | ||||||||
0402 | Torsten Konietzko | 2 | 1500 | 1 | ||||||||
0403 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1459 | ½ | 0 | |||||||
0404 | Harald Schubert | 1 | 1354 | 0 | ||||||||
SV Allianz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Robert Grätz | 2 | 1899 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
0202 | Lutz Rösner | 2 | 1753 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
0203 | Eberhard Weber | 1 | 1636 | 0 | - | 0 | + | + | ||||
0204 | Reinhard Pelzer | 1 | 1773 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
0205 | Andreas Scherer | 1 | 1594 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||
0206 | Steffen Ilte | 1 | 1549 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
0207 | Stephan Wandrei | 1 | 1568 | - | ||||||||
0208 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1540 | ½ | 0 | + | ||||||
0209 | Wolfgang Wendt | 1 | 1412 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ||||
0210 | Carsten Lask | 1 | 1268 | + | ||||||||
0211 | Ingo Zachert | 1 | 1276 | 0 | ||||||||
SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Joris Peters | 2 | - | - | - | |||||||
0102 | Christian Winterhalter | 2 | 1743 | - | - | - | ||||||
0103 | Manfred Mickley | 1 | 1649 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
0104 | Jörn Tessen | 2 | 1644 | ½ | - | - | ||||||
0105 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1534 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | |||
0106 | Holger Jasper | 1 | 1484 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
0107 | Markus Stich | 1 | 1482 | - | ||||||||
0108 | Horst Deike | 1 | 1472 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | |||
0109 | Lukas Schattenhofer | 1 | 1402 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
0110 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1269 | |||||||||
0111 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | ||||||||||
Thales 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Manfred Schäfer | 2 | 1723 | |||||||||
0302 | Klaus Meyer | 1 | 1576 | |||||||||
0303 | Jan-Michael Bode | 2 | 1730 | 1 | 0 | 1 | + | |||||
0304 | Norbert Schopmans | 1 | 1535 | ½ | + | ½ | 0 | + | ||||
0305 | Walter Linkermann | 1 | 1520 | ½ | 0 | |||||||
0306 | Ursula Klevenow | 2 | 1515 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |||
0307 | Klaus Busch | 1 | 1738 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
0308 | Peter Haase | 1 | 1459 | + | - | |||||||
0309 | Rolf Martens | 2 | 1629 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
0310 | Eberhard Klein | 2 | 1421 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0311 | Lothar Westphal | 1 | 1421 | 0 | 0 | |||||||
0312 | Sven Lehmann | 1 | 1400 | |||||||||
0313 | Bernhard Emmrich | 1 | 1500 | |||||||||
SG WiHeil 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Mario Janik | 2 | 1892 | |||||||||
0302 | Heinz Großmann | 2 | 1829 | ½ | ||||||||
0303 | Frank Schneider | 1 | 1812 | 0 | 0 | |||||||
0304 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1813 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
0305 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1843 | + | ½ | + | 1 | 1 | ||||
0306 | Gerd Barnack | 1 | 1772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
0307 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1790 | + | ½ | ½ | ½ | |||||
0308 | Mike Gall | 2 | 1714 | ½ | ½ | 1 | + | |||||
0309 | Andreas Lange | 2 | 1547 | ½ | + | 0 | 1 | |||||
0310 | Till Mersmann | 1 | 1563 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0311 | Wolfgang Heimes | 1 | 1546 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0312 | Manfred Schulz | 2 | 1508 | |||||||||
0313 | Markus Häusler | 1 | 1394 | |||||||||
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Michael Große | 2 | 1890 | + | 1 | 1 | 0 | |||||
0502 | Stefan Weinhold | 2 | 1899 | 1 | + | + | ½ | 0 | 1 | |||
0503 | Dirk Sander | 2 | 1801 | |||||||||
0504 | Andreas Voigt | 1 | 1643 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||
0505 | Mathias Krug | 1 | 1594 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
0506 | Ulrich Schwark | 1 | 1605 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | ||||
0507 | Torsten Paulisch | 1 | 1447 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
0508 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1346 | 0 | - | - | ||||||
0509 | Christopher Luthardt | 2 | 1507 | 1 | 1 | |||||||
Vattenfall/BVG 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Stefan Knispel | 2 | 1695 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
0402 | Klaus Sternberg | 1 | 1663 | - | ||||||||
0403 | Detlef Fieck | 1 | 1533 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||
0404 | Peter Barnekow | 1 | 1457 | ½ | ½ | - | 0 | |||||
0405 | Horst Rochler | 1 | 1449 | - | ||||||||
0406 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1517 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||||
0407 | Jörg Hermann | 1 | 1495 | |||||||||
0408 | Olav Draunick | 1 | 1412 | ½ | 0 | |||||||
0409 | Stefan Hammer | 1 | 1374 | - | 0 | 0 | ||||||
0501 | Anne Geiß | 2 | 1 | 1 | ½ | |||||||
0505 | Joel-Dennis Bienstock | 1 | 1369 | 0 | 0 | |||||||
0507 | Alejandro Goldberg | 1 | 1329 | 0 | ||||||||
0508 | Lothar Hentschel | 1 | 1503 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | |||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.