Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | Telestern - 4er 2 | 5 | 15 | 14,5 | - | 5,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
2. | SV Osram - 4er 3 | 6 | 13 | 14,0 | - | 10,0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||||
3. | Deutsche Bahn/BSW 5 | 5 | 10 | 13,5 | - | 8,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||||
4. | SV Senat 4 | 4 | 6 | 7,5 | - | 8,5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
5. | Vattenfall/BVG - 4er 5 | 5 | 3 | 8,5 | - | 11,5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |||||||
6. | Krämer Schach 4F 2 | 4 | 3 | 7,0 | - | 10,0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | ||||||||
7. | Architrave - 4er 1 (N) | 5 | 0 | 4,0 | - | 15,0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | |||||||
8. | Bank N26 1 (N) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 1 |
||||
Vattenfall/BVG - 4er 5 | 1,5 : 2,5 | SV Osram - 4er 3 | ||
0502 | Wolfgang Kurzweg 1247 | 0 : 1 | Dr. Herbert Mayer 1800 | 0303 |
0503 | Karl-Heinz Dobinski 1352 | ½ : ½ | Bernhard Riess 1642 | 0306 |
0504 | Peter Engel 1297 | + : - | Jessica Reck 1636 | 0307 |
0505 | Joel-Dennis Bienstock 1369 | 0 : 1 | Dr. Wolfgang Benten 1586 | 0308 |
Architrave - 4er 1 | 1,0 : 3,0 | Telestern - 4er 2 | ||
0101 | Christian Schäffeler | 0 : 1 | Roger Piotrowski 1643 | 0201 |
0102 | Thilo Schmidt | 0 : 1 | Wolfgang Schelling 1589 | 0204 |
0105 | Vamsi Sripathi | 0 : 1 | Heinz-Dieter Hewig 1585 | 0205 |
0106 | Naveen Goswami | 1 : 0 | Wolfgang Treptow 1418 | 0209 |
Runde 2 |
||||
Telestern - 4er 2 | 2,5 : 1,5 | Vattenfall/BVG - 4er 5 | ||
0201 | Roger Piotrowski 1643 | ½ : ½ | Wolfgang Kurzweg 1247 | 0502 |
0204 | Wolfgang Schelling 1589 | - : + | Karl-Heinz Dobinski 1352 | 0503 |
0205 | Heinz-Dieter Hewig 1585 | 1 : 0 | Peter Engel 1297 | 0504 |
0206 | Michael Kathe 1542 | + : - | Günter Seewald 1359 | 0509 |
SV Senat 4 | 2,5 : 1,5 | Architrave - 4er 1 | ||
0401 | Frank Stemmler 1696 | - : + | Christian Schäffeler | 0101 |
0402 | Torsten Konietzko 1500 | ½ : ½ | Thilo Schmidt | 0102 |
0403 | Stephan Tschirschwitz 1459 | + : - | Raymond Steigerwalt | 0103 |
0404 | Harald Schubert 1354 | 1 : 0 | Naveen Goswami | 0106 |
SV Osram - 4er 3 | 2,0 : 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | ||
0305 | Dr. Andreas Genz 1650 | 0 : 1 | Horst Bollenbach 1781 | 0501 |
0306 | Bernhard Riess 1642 | ½ : ½ | Karl-Heinz Ollek 1580 | 0502 |
0309 | Gerhard Nehls 1531 | ½ : ½ | Herbert Grützmacher 1463 | 0503 |
0310 | Dr. Roland Schilling 1515 | 1 : 0 | Piotr Wroblewski 1206 | 0507 |
Runde 3 |
||||
Vattenfall/BVG - 4er 5 | 1,0 : 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | ||
0502 | Wolfgang Kurzweg 1247 | 0 : 1 | Horst Bollenbach 1781 | 0501 |
0503 | Karl-Heinz Dobinski 1352 | 0 : 1 | Karl-Heinz Ollek 1580 | 0502 |
0506 | Dietmar Ruthenberg 1384 | ½ : ½ | Herbert Grützmacher 1463 | 0503 |
0507 | Alejandro Goldberg 1329 | ½ : ½ | Walter Fuchs 1436 | 0504 |
Krämer Schach 4F 2 | 1,0 : 3,0 | SV Osram - 4er 3 | ||
0201 | Tamer Azzam | 0 : 1 | Bernhard Riess 1642 | 0306 |
0206 | Marek Jeszka | 0 : 1 | Gerhard Nehls 1531 | 0309 |
0207 | Djamel Hannini | 0 : 1 | Dr. Roland Schilling 1515 | 0310 |
0208 | Robert Brückmann | 1 : 0 | Gerhard Mollenhauer 1338 | 0312 |
Telestern - 4er 2 | 3,0 : 1,0 | SV Senat 4 | ||
0202 | Elmar Fischer 1632 | 1 : 0 | Torsten Konietzko 1500 | 0402 |
0203 | Manfred Kleinwächter 1626 | ½ : ½ | Stephan Tschirschwitz 1459 | 0403 |
0204 | Wolfgang Schelling 1589 | ½ : ½ | Harald Schubert 1354 | 0404 |
0206 | Michael Kathe 1542 | + : - | Götz Forstreuter 1193 | 0407 |
Runde 4 |
||||
SV Senat 4 | 2,5 : 1,5 | Vattenfall/BVG - 4er 5 | ||
0402 | Torsten Konietzko 1500 | 1 : 0 | Wolfgang Kurzweg 1247 | 0502 |
0403 | Stephan Tschirschwitz 1459 | ½ : ½ | Karl-Heinz Dobinski 1352 | 0503 |
0404 | Harald Schubert 1354 | ½ : ½ | Peter Engel 1297 | 0504 |
0408 | Peter Heß 1457 | ½ : ½ | Dietmar Ruthenberg 1384 | 0506 |
Deutsche Bahn/BSW 5 | 3,5 : 2,5 | Krämer Schach 4F 2 | ||
0501 | Horst Bollenbach 1781 | ½ : ½ | Tamer Azzam | 0201 |
0502 | Karl-Heinz Ollek 1580 | ½ : ½ | Jaroslav Fuczek 1632 | 0202 |
0503 | Herbert Grützmacher 1463 | + : - | Uwe Haiyduk 1629 | 0203 |
0504 | Walter Fuchs 1436 | 1 : 0 | Artur Kos 1337 | 0204 |
0505 | Klaus Meyer-Roll 1330 | ½ : ½ | Jochen Schwarz | 0205 |
0506 | Helmut Bremer 1283 | 0 : 1 | Marek Jeszka | 0206 |
Runde 5 |
||||
Vattenfall/BVG - 4er 5 | 3,0 : 1,0 | Krämer Schach 4F 2 | ||
0503 | Karl-Heinz Dobinski 1352 | 0 : 1 | Jaroslav Fuczek 1632 | 0202 |
0504 | Peter Engel 1297 | 1 : 0 | Marek Jeszka | 0206 |
0505 | Joel-Dennis Bienstock 1369 | + : - | Djamel Hannini | 0207 |
0507 | Alejandro Goldberg 1329 | 1 : 0 | Thoroddur Ingvarsson | 0211 |
Architrave - 4er 1 | 1,0 : 3,0 | SV Osram - 4er 3 | ||
0101 | Christian Schäffeler | 0 : 1 | Bernhard Riess 1642 | 0306 |
0102 | Thilo Schmidt | 0 : 1 | Jessica Reck 1636 | 0307 |
0103 | Raymond Steigerwalt | 0 : 1 | Gerhard Nehls 1531 | 0309 |
0105 | Vamsi Sripathi | 1 : 0 | Dr. Roland Schilling 1515 | 0310 |
Runde 6 |
||||
SV Osram - 4er 3 | 1,0 : 3,0 | Telestern - 4er 2 | ||
0306 | Bernhard Riess 1642 | ½ : ½ | Roger Piotrowski 1643 | 0201 |
0308 | Dr. Wolfgang Benten 1586 | 0 : 1 | Manfred Kleinwächter 1626 | 0203 |
0309 | Gerhard Nehls 1531 | 0 : 1 | Heinz-Dieter Hewig 1585 | 0205 |
0310 | Dr. Roland Schilling 1515 | ½ : ½ | Thomas Kern 1534 | 0207 |
Deutsche Bahn/BSW 5 | 4,0 : 0,0 | Architrave - 4er 1 | ||
TO 1.10.2 Nichtantritt. | ||||
Runde 7 |
||||
Architrave - 4er 1 | 0,5 : 2,5 | Krämer Schach 4F 2 | ||
zu Dritt / TO 1.9.4 Spielbericht zu spät. | ||||
0101 | Christian Schäffeler | ½ : ½ | Tamer Azzam | 0201 |
0102 | Thilo Schmidt | 0 : 1 | Artur Kos 1337 | 0204 |
0105 | Vamsi Sripathi | 0 : 1 | Marek Jeszka | 0206 |
0106 | Naveen Goswami | - : - | Djamel Hannini | 0207 |
Telestern - 4er 2 | 3,0 : 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | ||
0201 | Roger Piotrowski 1643 | 1 : 0 | Horst Bollenbach 1781 | 0501 |
0202 | Elmar Fischer 1632 | 0 : 1 | Karl-Heinz Ollek 1580 | 0502 |
0203 | Manfred Kleinwächter 1626 | 1 : 0 | Herbert Grützmacher 1463 | 0503 |
0206 | Michael Kathe 1542 | 1 : 0 | Piotr Wroblewski 1206 | 0507 |
SV Senat 4 | 1,5 : 2,5 | SV Osram - 4er 3 | ||
0401 | Frank Stemmler 1696 | - : + | Bernhard Riess 1642 | 0306 |
0403 | Stephan Tschirschwitz 1459 | ½ : ½ | Jessica Reck 1636 | 0307 |
0404 | Harald Schubert 1354 | 0 : 1 | Gerhard Nehls 1531 | 0309 |
0407 | Götz Forstreuter 1193 | 1 : 0 | Dr. Roland Schilling 1515 | 0310 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.