Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Thales 3 | ||||
0301 | Manfred Schäfer | 2 | 1715 | |
0302 | Alexander Katassonow | 1 | 1577 | |
0303 | Jan-Michael Bode | 2 | 1743 | |
0304 | Hellmut Klevenow | 2 | 1663 | |
0305 | Klaus Meyer | 1 | 1566 | |
0306 | Norbert Schopmans | 1 | 1520 | |
0307 | Eberhard Klein | 2 | 1470 | |
0308 | Rolf Martens | 1 | 1680 | |
0309 | Ursula Klevenow | 2 | 1527 | |
0310 | Walter Linkermann | 1 | 1468 | |
0311 | Rüdiger Stephan | 1 | 1459 | |
0312 | Hans Schwarzbach | 1 | 1449 | |
0313 | Lothar Westphal | 1 | 1397 | |
0314 | Gerhard Zimmermann | 1 | 1326 | |
0315 | Peter Haase | 1 | 1345 | |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Robert Bluhm | 2 | 1816 | |
0302 | Günter Bluhm | 2 | 1810 | |
0303 | Uwe Noak | 1 | 1729 | |
0304 | Peter Kiesewetter | 2 | 1766 | |
0305 | Detlef Getzuhn | 1 | 1753 | |
0306 | Klaus Gottschick | 1 | 1649 | |
0307 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1635 | |
Berliner Volksbank 1 | ||||
0101 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1808 | Gesperrt ab Runde 7. |
0102 | Andre Barna | 2 | 1959 | |
0103 | Rayk Spory | 2 | 1670 | |
0104 | Hubert Jaensch | 1 | 1623 | |
0105 | Lutz Schröter | 1 | 1572 | |
0106 | Ulrich von Schöning | 1 | 1536 | |
0107 | Bernd Böttger | 1 | 1492 | |
0108 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1708 | |
0109 | David Barnes | 1 | 1274 | |
0110 | Thomas Müller | 1 | 1513 | |
BA Tempelhof 4 | ||||
0401 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1799 | |
0402 | Eckehard Schneider | 2 | 1735 | |
0403 | Arne Bailliere | 1 | 1761 | |
0404 | Helmut Mandelkow | 1 | 1885 | |
0405 | Werner Frahm | 1 | 1564 | |
0406 | Michael Meseck | 1 | 1529 | |
0407 | Stefan Warnest | 2 | 1465 | |
0408 | Sonja Mahler | 2 | 1447 | |
0409 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1460 | |
0410 | Roland Alber | 1 | 1322 | |
0411 | Thomas Kalkowski | 1 | 1400 | Nachmeldung |
SV Allianz 2 | ||||
0201 | Peter Müller | 2 | 1983 | |
0202 | Robert Grätz | 2 | 1864 | |
0203 | Lutz Rösner | 2 | 1751 | |
0204 | Reinhard Pelzer | 1 | 1766 | |
0205 | Andreas Scherer | 1 | 1554 | |
0206 | Steffen Ilte | 1 | 1537 | |
0207 | Volker von Bergmann | 1 | 1550 | |
0208 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1448 | |
0209 | Wolfgang Wendt | 1 | 1419 | |
0210 | Stephan Wandrei | 1 | ||
0211 | Carsten Lask | 1 | ||
0212 | Nino Zymara | 1 | ||
SV Justitia 1 | ||||
0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1740 | |
0102 | Manfred Mickley | 1 | 1700 | |
0103 | Jörn Tessen | 2 | 1674 | |
0104 | Peter Lange | 1 | 1525 | |
0105 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1515 | |
0106 | Holger Jasper | 1 | 1510 | |
0107 | Horst Deike | 1 | 1464 | |
0108 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1368 | |
0109 | Heinz Drazkowski | 1 | 1321 | |
0110 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | ||
0111 | Lukas Schattenhofer | 1 | 1300 | |
0112 | Markus Stich | 1 | 1300 | |
0113 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 1097 | |
Telestern 2 | ||||
0201 | Klaus Meseck | 1 | 1699 | |
0202 | Eberhard Geike | 2 | 1711 | |
0203 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1687 | |
0204 | Roger Piotrowski | 1 | 1697 | |
0205 | Elmar Fischer | 1 | 1627 | |
0206 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1632 | |
RBB 1 | ||||
0101 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1873 | |
0102 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1744 | |
0103 | Martin Kersten | 2 | 1821 | |
0104 | Jan Britze | 1 | 1780 | |
0105 | Peter Borchert | 1 | 1664 | |
0106 | Jörg Kühnast | 1 | 1667 | |
spielfrei | ||||
BVG Helmholtz 3 | ||||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 2011 | |
0302 | Robert Radke | 2 | 1893 | |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1721 | |
0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1621 | |
0305 | Andrea Bronstering | 1 | 1700 | |
0306 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1553 | |
0307 | Hans Mildenberger | 1 | 1561 | |
0308 | Simeon Gentscheff | 1 | 1547 | |
0309 | Detlef Schulze | 1 | 1556 | |
0310 | Jörg Hermann | 1 | 1471 | |
0311 | Olav Draunick | 1 | 1415 | |
0312 | Stefan Hammer | 1 | 1500 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.