Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bayer 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Lutz Mattick | 2 | 2224 | - | 1 | + | ||||||
0102 | Jürgen Schmidt | 2 | 1986 | 1 | 1 | + | + | ½ | 1 | ½ | - | |
0103 | Martin Hamann | 2 | 1959 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | + | ||
0104 | Ingo Voß | 1 | 2006 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 |
0105 | Friedhelm Heinrich | 1 | 1583 | - | - | |||||||
0106 | Dieter Wehrmann | 1 | 1672 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
0201 | Andreas Küfner | 1 | 1952 | 1 | 1 | + | 1 | - | 1 | + | ||
0202 | Helmut Abraham | 2 | 1509 | 0 | ½ | ½ | ||||||
0203 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1414 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | ||||
0206 | Michael Ehrenberg | 1 | 1503 | ½ | ||||||||
0207 | Bernd Jach | 1 | 1477 | ½ | ||||||||
0208 | Alexander Gröger | 1 | 1100 | 0 | 1 | 0 | ||||||
SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Robert Bluhm | 2 | 1773 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
0402 | Günter Bluhm | 2 | 1841 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
0403 | Reinhold Jatzko | 2 | 1851 | |||||||||
0404 | Günter Idaczek | 2 | 1808 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ||
0405 | Mark Seefeldt | 1 | - | |||||||||
0406 | Markus Jost | 1 | 1816 | - | ||||||||
0407 | David Merck | 1 | 1740 | |||||||||
0408 | Stephan Kasten | 1 | 1750 | |||||||||
0409 | Klaus Gottschick | 1 | 1666 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ |
0410 | Gert Kirsch | 1 | 1641 | 1 | 0 | ½ | ||||||
0411 | Heiko Eckert | 1 | 1775 | |||||||||
0412 | Bernd Fritsche | 1 | 1745 | |||||||||
0501 | Dominik Röpke | 1 | 1791 | - | ||||||||
0504 | Ronny Heldt | 2 | 1740 | ½ | ||||||||
0505 | Waldemar Pawletta | 1 | 1449 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||
0508 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1625 | ½ | ½ | |||||||
0509 | Ralf Nalezinski | 1 | 1619 | - | - | |||||||
0510 | Harald Schubert | 1 | 1465 | 0 | ||||||||
0511 | Rainer Kohls | 1 | 1399 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
0512 | Michael Glienke | 2 | 1617 | ½ | ||||||||
RBB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1897 | + | 0 | ½ | - | 0 | 0 | + | ||
0102 | Martin Kersten | 2 | 1799 | 0 | ½ | - | + | ½ | 1 | 0 | ½ | |
0103 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
0104 | Jan Britze | 1 | 1766 | 1 | 0 | + | + | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0105 | Jörg Kühnast | 1 | 1697 | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | 1 | |
0106 | Peter Borchert | 1 | 1683 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
0204 | Günter Lessner | 1 | 1665 | 1 | ||||||||
0205 | Stanley Schmidt | 1 | 1635 | 1 | 1 | |||||||
0206 | Norbert Walter | 1 | 1619 | ½ | 1 | 0 | ||||||
0208 | Josef Prinz | 1 | 1485 | ½ | ||||||||
SV Allianz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Thilo Keskowski | 2 | 2090 | + | + | - | - | 0 | ½ | + | 0 | |
0202 | Robert Mielke | 2 | 1905 | 0 | + | - | ½ | 1 | ½ | + | - | |
0203 | Lutz Rösner | 2 | 1818 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 0 | 0 | ||
0204 | Andreas Scherer | 1 | 1584 | ½ | 0 | - | ½ | - | 0 | ½ | 0 | |
0205 | Eberhard Weber | 2 | 1603 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
0206 | Steffen Ilte | 1 | 1536 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | - | ||
0207 | Volker von Bergmann | 1 | 1550 | |||||||||
0208 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1420 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | - | ||
0209 | Jürgen Leickhardt | 1 | 1361 | |||||||||
0210 | Wolfgang Wendt | 1 | 1402 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||||
0211 | Dietger Polzin | 1 | 1271 | |||||||||
0212 | Peter Kupczik | 1 | 1379 | |||||||||
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1982 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
0302 | Robert Radke | 2 | 1858 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ | - | ½ | ½ |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1702 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ||||
0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1621 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||
0305 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |||||||||
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1503 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
0307 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
0308 | Detlef Schulze | 1 | 1563 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | + | ½ | |
0309 | Jörg Hermann | 1 | 1478 | |||||||||
0310 | Simeon Gentscheff | 1 | 1501 | 0 | ||||||||
0311 | Olav Draunick | 1 | 1500 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | + | + | ||
BA Tempelhof 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Arne Bailliere | 2 | 1643 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ||
0402 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1814 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
0403 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1630 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
0404 | Sören Schubert | 1 | 1624 | ½ | 0 | + | ||||||
0405 | Thorsten Krenz | 1 | 1631 | |||||||||
0406 | Werner Frahm | 1 | 1619 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | ||||
0407 | Michael Meseck | 1 | 1574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0408 | Frank Kurtz | 1 | 1600 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ||||
0409 | Klaus Körting | 2 | 1608 | |||||||||
0410 | Stefan Warnest | 1 | 1411 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
0411 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1460 | 1 | 1 | |||||||
0412 | Roland Alber | 1 | 1347 | 0 | ½ | |||||||
0413 | Gisela Püschel | 2 | 1351 | 0 | 0 | |||||||
Thales 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Joseph Roth | 2 | 2067 | ½ | 1 | 1 | ||||||
0202 | Martina Skogvall | 2 | 2045 | |||||||||
0203 | Bruno Triebus | 2 | 1853 | + | 1 | 1 | + | |||||
0204 | Peter Röblitz | 1 | 1885 | |||||||||
0205 | Andreas Hoffmann | 1 | 1914 | |||||||||
0206 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1883 | ½ | 0 | + | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
0207 | Karsten Hilsberg | 1 | 1875 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ||||
0208 | Klaus Busch | 1 | 1763 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | ||||
0209 | Manfred Schäfer | 2 | 1716 | ½ | + | - | ||||||
0210 | Thomas Seeger | 1 | 1653 | ½ | 1 | + | ½ | + | 0 | - | 0 | ½ |
0211 | Wolfgang Schneider | 1 | 1642 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | |||
0302 | Alexander Katassonow | 1 | 1525 | ½ | ||||||||
0304 | Hellmut Klevenow | 2 | 1720 | 1 | + | ½ | 0 | + | ||||
0306 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1705 | 1 | 1 | |||||||
0311 | Walter Linkermann | 1 | 1469 | + | ||||||||
0312 | Rüdiger Stephan | 1 | 1451 | 1 | ||||||||
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Stefan Weinhold | 2 | 1865 | - | 0 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | - | |
0502 | Dirk Sander | 2 | 1767 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
0503 | Miloca Schneider | 2 | 1764 | ½ | + | - | ||||||
0504 | Andreas Voigt | 1 | 1575 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
0505 | Mathias Krug | 1 | 1642 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | |
0506 | Helmut Dinius | 1 | 1605 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 0 | + | ½ | 0 |
0507 | Torsten Paulisch | 1 | 1512 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
0508 | Rolf Haftenberger | 1 | 1492 | |||||||||
0509 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1399 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
Telestern 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dr. Hans Jung | 2 | 1962 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0202 | Lars Vollbrecht | 2 | 1811 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ||
0203 | Rade Cirkovic | 2 | 1743 | - | 0 | 1 | ½ | - | ||||
0204 | Hermann Kysucan | 1 | 1715 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
0205 | Elmar Fischer | 1 | 1614 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | ½ |
0206 | Wolfgang Schelling | 1 | 1579 | + | ½ | - | 1 | + | 0 | 1 | ||
0207 | Marianne Kysucan | 1 | 1401 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | + | |
0302 | Thomas Kern | 1 | 1532 | 1 | ||||||||
0305 | Wulf Regeler | 1 | 1457 | 0 | 1 | |||||||
0309 | Andreas Neumann | 2 | 1581 | ½ | ||||||||
EPA/ZIB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Tomas Segerberg | 2 | 2035 | 1 | + | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
0202 | David Karcher | 2 | 1809 | 1 | ½ | + | ||||||
0203 | Joop Gilijamse | 2 | 1741 | |||||||||
0204 | George Calamar | 2 | 1733 | + | 0 | - | ||||||
0205 | Jan Kretzschmar | 2 | 1698 | - | ||||||||
0206 | Traian Calamar | 1 | 1666 | - | - | - | ||||||
0207 | Bülent Erol Sagol | 2 | 1638 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
0208 | Patrick Quintin | 1 | 1634 | 0 | - | - | - | |||||
0209 | Christian Schöppe | 2 | 1608 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||
0210 | Karl Vollmann | 1 | 1501 | |||||||||
0211 | Michael Sampels | 1 | 1406 | - | - | - | ||||||
0212 | Ulrich Grimm | 1 | 1373 | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | |||
0213 | Denis Blais | 1 | 1386 | - | - | |||||||
0214 | Andreas Polzer | 1 | 1195 | 0 | ½ | - | ||||||
0215 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1075 | 0 | - | |||||||
0216 | Julian Ortel | 1 | 0 | |||||||||
- | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.