Mannschaftsmeisterschaft 2013/14


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Rolls Royce 1
0101 Dr. Rüdiger Merz 2 1833   
0102 Günther Bock 2 1758   
0103 Dirk Jobes 2   
0104 Mattes Woeller 1 1522   
0105 Dr. Jürgen Schröter 1 1532   
0106 Manfred Fruhner 1 1395   
0107 Achim Meiners 1 1420   
0108 Gerhard Paris 2 1384   
0109 Matthias Woeller 1 1534   
Deutsche Telekom/Stern 3
0301 Andreas Neumann 2 1613   
0302 Elmar Fischer 1 1687   
0303 Klaus Beneke 1 1526   
0304 Thomas Kern 1 1514   
0305 Heinz-Dieter Hewig 1 1497   
0306 Dieter Klaus 1 1514   
0307 Wulf Regeler 1 1461   
0308 Gerhard Markowski 1 1360   
0309 Michael Jagodzinski 1 1295   
0310 Michael Kathe 1 1474   
Vattenfall/BSR 2
0201 Karlheinz Amon 2 1757   
0202 Ulrich Lawiszus 1 1698   
0203 Marco Di Sauro 1 1683   
0204 Norbert Fäskorn 2 1649   
0205 Gourehoum Kanaev 1 1548   
0206 Detlef Fieck 1 1465   
0207 Karlheinz Dobinski 1 1388   
0208 Olaf Jahn 1 1662   
0209 Wolfgang Busse 2 1866   
0210 Alejandro Goldberg 1 1284   
0211 Wolfgang Kurzweg 1 1247   
0212 Dietmar Ruthenberg 1 1258   
0213 Günter Seewald 1 1370   
0214 Roman Olschewsky 2 1697   
0215 Michael Golding 1   
0216 Lothar Hentschel 1   
SV Senat 7
0701 Robin Krüger 2 1576   
0702 Lutz Reichert 2 1480   
0703 Rolf Dannigkeit 1 1340   
0704 Peter Heß 2 1496   
0705 Markus Häusler 1 1345   
0706 Horst Hain 1 1503   
0707 Frank Stemmler 2   
0708 Dieter Eichner 2   
0709 David Matten 1 1386   
0710 Götz Forstreuter 2 1206   
0711 Klaus Liesfeld 1 1283   
0712 Traugott Weihrich 1 1200   Nachmeldung.
0713 Armin Dallmeier 1 1496   Nachmeldung.
0714 Kay Richter 1 1236   Nachmeldung.
0715 Kevin Sonderschäfer 1 1321   Nachmeldung.
0716 Ralf Schienitzki 1 1381   Nachmeldung.
Deutsche Bahn/BSW 4
0401 Michael Kleinert 2   
0402 Günther Sube 2 1692   
0403 Joachim Schwarz 2 1889   
0404 Karl-Heinz Ollek 2 1632   
0405 Gerhard Bluhm 1 1645   
0406 Günter Grunow 1 1555   
0407 Karsten Gödecke 1 1517   
0408 Klaus Meyer-Roll 1 1366   
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5
0501 Ulrich Campe 2 1666   
0502 Klaus-Erich Schneider 1 1470   
0503 Herbert Grützmacher 1 1457   
0504 Werner Niemann 1 1376   
0505 Walter Fuchs 1 1362   
0506 Arne Helmrich 1 1463   
0507 Manfred Dittrich 1 1383   
0508 Helmut Bremer 1 1202   
0509 Klaus Ortel 1 1348   
0510 Lutz Henze 1 1130   
0511 Petra Warda 1   
Gardez Robe - 4er 3
0301 Wolfgang Hein 1 1599   
0302 Michael Huth 2 1533   
0303 Friedrich Kiechle 1 1453   
0304 Dr. Wolf-Rüdiger von Hase 1 1403   
0305 Ulrich Monjé 1 1360   
0306 René Eckert 1 1406   
0307 Jürgen Schmialek 1 1291   
SG Bayer - 4er 2
0201 Andreas Küfner 1 1937   
0202 Rajko Duric 2 1656   
0203 Hartmut Mahlkow 1 1454   
0204 Wolfgang Richter 1 1575   Korrektur Status.
0205 Helmut Abraham 2 1436   
0206 Dr. Michael Harre 1 1446   
0207 Bernd Gohlke 1 1395   
0208 Michael Ehrenberg 1 1478   
0209 Bernd Jach 1 1475   
SG TT/Wiheil 4
0401 Mike Gall 2 1543   
0402 Andreas Lange 2 1575   
0403 Manfred Schulz 2 1483   
0404 Thomas Lange 1 1178   
0405 Dr. Eustathios Aposporidis 1 1444   
0406 Gerhard Gall 1 1349   
0407 Petra Zöllner 1 1221   
0408 Detlef Ulbrich 1 1434   
SV Senat 6
0601 Gavin Güldenpfennig 2 1499   
0602 Kathrin Amberg 1   
0603 Axel Walzendorf 1 1458   
0604 Torsten Konietzko 2 1531   
0605 Hendrik Bockrath 2 1382   
0606 Horst Haibach 1 1382   
0607 Thomas Rehberg 1 975   
0608 Stephan Reeger 2 1520   
0609 Andreas Kaczmarek 2 1600   Nachmeldung.
0610 Ludwig Wissell 2 1685   Nachmeldung.
0611 Alexandru Sandbrand 1 1121   Nachmeldung.
0612 Detlef Ondrej 1 1398   Nachmeldung.
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.