Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Dr. Helmut Förster | 1 | 1821 | |
0602 | Alois Möschl | 2 | 1737 | |
0603 | Bernd Welle | 2 | 1651 | |
0604 | Dieter Peinelt | 1 | 1673 | |
0605 | Dr. Ezra Zivier | 1 | 1551 | |
0606 | Otto Schröder | 1 | 1541 | |
0607 | Robert Himmelreich | 1 | 1580 | |
0608 | Norbert Irmler | 1 | 1429 | |
0609 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1410 | |
0610 | Norik Mikaeljan | 1 | 1545 | |
0611 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1266 | |
0612 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1157 | |
0613 | Gerhard Grobara | 1 | 1117 | |
Gardez Robe 2 | ||||
0201 | Guido Weyers | 2 | 2062 | |
0202 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1857 | |
0203 | Wolf Beisswanger | 1 | 1947 | |
0204 | Christian Stamatow | 1 | ||
0205 | Ralf Wittkowski | 2 | ||
0206 | Alexander Monjé | 2 | 1724 | |
0207 | Dr. Ralf Kretzschmann | 1 | 1723 | |
0208 | Helmut Goepel | 2 | 1708 | |
0209 | Wilfried Lösche | 1 | 1659 | |
0210 | Frederic Ansin | 1 | 1645 | |
0211 | Bernd Wirth | 1 | 1667 | |
0212 | Jan Stender | 1 | 1570 | |
Berliner Volksbank 1 | ||||
0101 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1826 | |
0102 | André Barna | 2 | 1954 | |
0103 | Rayk Spory | 2 | 1666 | |
0104 | Hubert Jaensch | 1 | 1594 | |
0105 | Arefried Eppich | 1 | 1725 | |
0106 | Erdogan Ercivan | 1 | 1531 | |
0107 | Lutz Schröter | 1 | 1638 | |
0108 | Ulrich von Schöning | 1 | 1408 | |
0109 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1635 | |
0110 | David Barnes | 1 | 1213 | |
0111 | Thomas Müller | 1 | 1513 | |
SV Senat 5 | ||||
0501 | Dominik Röpke | 1 | 1809 | |
0502 | Thomas Preuß | 2 | 1843 | |
0503 | Roman Matzkowiak | 2 | 1911 | |
0504 | Mark Michaelis | 2 | 1697 | |
0505 | Thomas Prey | 1 | 1739 | |
0506 | Jörg Weihrich | 1 | 1555 | |
0507 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1622 | |
0508 | Waldemar Pawletta | 1 | 1469 | |
0509 | Thomas Plaschke | 1 | 1621 | |
0510 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1371 | |
0511 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1562 | Nachmeldung. |
0512 | Jan Häusler | 1 | 1318 | Nachmeldung. |
BVG Helmholtz 3 | ||||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 2024 | |
0302 | Robert Radke | 2 | 1841 | |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1717 | |
0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1628 | |
0305 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1483 | |
0307 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1521 | |
0308 | Detlef Schulze | 1 | 1571 | |
0309 | Jörg Hermann | 1 | 1530 | |
0310 | Simeon Gentscheff | 1 | 1329 | |
0311 | Jürgen Bauer | 1 | 1298 | |
RBB 2 | ||||
0201 | Martin Kersten | 2 | 1746 | |
0202 | Peter Borchert | 1 | 1658 | |
0203 | Erwin Schastok | 1 | 1647 | |
0204 | Jürgen Saloga | 1 | 1683 | |
0205 | Günter Lessner | 1 | 1661 | |
0206 | Stanley Schmidt | 1 | 1654 | |
0207 | Mark Dörbandt | 1 | 1598 | |
0208 | Norbert Walter | 1 | 1550 | |
0209 | Josef Prinz | 1 | 1481 | |
0210 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1444 | |
0211 | Klaus Berchner | 1 | 1425 | |
0212 | Bernhard Kelm | 1 | 1356 | |
Alcatel 3 | ||||
0301 | Alexander Katassonow | 1 | 1630 | |
0302 | Jan-Michael Bode | 2 | 1751 | |
0303 | Helmut Klevenow | 2 | 1745 | |
0304 | Gunnar Kühnemann | 2 | 1781 | |
0305 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1712 | |
0306 | Wolfgang Schneider | 1 | 1668 | |
0307 | Dr. Rainer Tiedtke | 2 | 1555 | |
0308 | Manfred Schäfer | 1 | 1715 | |
0309 | Klaus Meyer | 1 | 1463 | |
0310 | Norbert Schopmans | 1 | 1560 | |
0311 | Walter Linkermann | 1 | 1487 | |
0312 | Lothar Westphal | 1 | 1450 | |
0313 | Sven Lehmann | 1 | 1410 | |
0314 | Ursula Klevenow | 2 | 1531 | |
0315 | Hans Schwarzbach | 1 | 1373 | |
SV Allianz 2 | ||||
0201 | Thilo Keskowski | 2 | 2130 | |
0202 | Robert Mielke | 2 | 1851 | |
0203 | Lutz Rösner | 2 | 1825 | |
0204 | Steffen Ilte | 1 | 1524 | |
0205 | Volker von Bergmann | 1 | 1550 | |
0206 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1418 | |
0207 | Jürgen Leickhardt | 1 | 1344 | |
0208 | Wolfgang Wendt | 1 | 1422 | |
0209 | Dietger Polzin | 1 | 1271 | |
0210 | Peter Kupczik | 1 | 1370 | |
0211 | Eberhard Weber | 2 | 1607 | Nachmeldung, Korrektur Status. |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | |
0302 | Vitalij Major | 2 | 2092 | Status 2 ab 01.10.13. |
0303 | Manfred Witte | 2 | 1988 | Status 2 ab 01.10.13. |
0304 | André Kunz | 2 | 1890 | |
0305 | Stephan Schliebener | 1 | ||
0306 | Johann Eberlein | 2 | 1899 | |
0307 | Mark Seefeldt | 1 | ||
0308 | Uwe Noak | 1 | 1733 | |
0309 | Detlef Getzuhn | 1 | 1755 | |
0310 | FM Harald Lieb | 2 | 2182 | Nachmeldung. |
0311 | Andreas Blesing | 2 | 2064 | Nachmeldung. |
0312 | David Merck | 1 | 1740 | Nachmeldung. |
SV Justitia 1 | ||||
0101 | Manfred Mickley | 1 | 1816 | |
0102 | Christian Winterhalter | 2 | 1756 | |
0103 | Jörn Tessen | 2 | 1723 | |
0104 | Thorsten Cloidt | 2 | 1694 | |
0105 | Peter Lange | 1 | 1578 | |
0106 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1523 | |
0107 | Holger Jasper | 1 | 1505 | |
0108 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1395 | |
0109 | Heinz Drazkowski | 1 | 1338 | |
0110 | Dr. Wilfried Piecha | 1 | 1313 | |
0111 | Horst Deike | 1 | 1284 | |
0112 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 1097 | |
0113 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | ||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.