Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2206 | |
0202 | Jens Wiedersich | 2 | 2148 | |
0203 | Wilhelm Jauk | 2 | 2040 | |
0204 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2020 | |
0205 | Detlev Kuhne | 2 | 2126 | |
0206 | Dietmar Gieritz | 2 | 2096 | |
0207 | Paul Harzer | 1 | 1973 | |
0208 | Jürgen Zahn | 1 | 1914 | |
0209 | Paul Werner Wagner | 1 | 1792 | |
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1653 | |
0211 | Matthias Schöwel | 2 | 2222 | Nachmeldung. |
Alcatel 1 | ||||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2276 | |
0102 | Miguel Domingo | 1 | 2182 | |
0103 | FM Jürgen Brustkern | 2 | 2151 | |
0104 | FM Dirk Maxion | 2 | 2195 | |
0105 | Oliver Nowka | 1 | 2053 | |
0106 | Peter Röblitz | 1 | 1931 | |
0107 | Dr. Frank Naumann | 1 | 2150 | |
0108 | Andreas Hoffmann | 1 | 1888 | |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | René Schildt | 2 | 1892 | |
0302 | Gelöscht. | |||
0303 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1824 | |
0304 | Andreas Thomas | 2 | 1817 | |
0305 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1861 | |
0306 | Stefan Müller | 1 | 1796 | |
0307 | Thorsten Krenz | 1 | 1636 | |
0308 | Michael Meseck | 1 | 1564 | |
SK Präsident 2 | ||||
0201 | Yosip Shapiro | 2 | 1984 | |
0202 | Dmitry Kostyuchenko | 2 | 1925 | |
0203 | August Hohn | 2 | 1936 | |
0204 | Natia Tsurtsumia | 1 | 1987 | |
0205 | Prof.Dr. Alexander Derevjanchenko | 1 | 1926 | |
0206 | Viktor Luzik | 1 | 1906 | |
0207 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1897 | |
0208 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1821 | |
0209 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1799 | |
0210 | Gelöscht. | |||
SV Osram 2 | ||||
0201 | Frank Jähnisch | 2 | 2209 | |
0202 | WFM Stefanie Schulz | 2 | 2041 | |
0203 | Peter Hintze | 2 | 2080 | |
0204 | Frank Hoppe | 2 | 2026 | |
0205 | Oliver Rath | 2 | 1951 | |
0206 | Alina Rath | 2 | 2039 | |
0207 | Thomas Gärtner | 1 | 1867 | |
0208 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1648 | |
0209 | Steffen Lohse | 1 | 1680 | |
0210 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1569 | |
0211 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2112 | |
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1943 | |
SG Bund 3 | ||||
0301 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2042 | |
0302 | Matthias Ahlberg | 2 | 1979 | |
0303 | Gerd Schönfeld | 2 | 2009 | |
0304 | Dr. Günter Hälsig | 2 | 1947 | |
0305 | Günter Walter | 2 | 1884 | |
0306 | Michael Große | 2 | 1885 | |
0307 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1890 | |
0308 | Erhard Puhl | 1 | 1751 | |
0309 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1782 | |
0310 | Michael Harwardt | 1 | 1685 | |
0311 | Axel Lange | 1 | 1612 | |
0312 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1616 | |
Deutsche Telekom/Stern 1 | ||||
0101 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1976 | |
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1842 | |
0103 | Dr. Hans Jung | 2 | 1972 | |
0104 | Rade Cirkovic | 2 | ||
0105 | Branko Radjenovic | 2 | 1834 | |
0106 | Klaus Meseck | 1 | 1756 | |
0107 | Roger Piotrowski | 1 | 1735 | |
0108 | Ray Norris | 1 | 1701 | |
UBA 1 | ||||
0101 | Michael Morgenthaler | 1 | 1262 | |
0102 | Wolfgang Stark | 2 | 2061 | |
0103 | Michael Hoffmann | 1 | 1937 | |
0104 | Donald Schuckar | 2 | 1816 | |
0105 | Klaus Fleischmann | 2 | 1785 | |
0106 | Peter Schönherr | 1 | 1704 | |
0107 | Gelöscht. | |||
0108 | Jürgen von Leitner | 1 | 1583 | |
0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1374 | |
0110 | Hans-Jürgen Goroll | 1 | 1580 | Nachmeldung. |
BVG Helmholtz 2 | ||||
0201 | Paul Alberg | 1 | 1953 | |
0202 | Wolfgang Göbel | 2 | 2058 | |
0203 | Peter Reuß | 1 | 1377 | |
0204 | Rainer Hoffmann | 2 | 2127 | |
0205 | Michael Hirche | 2 | 1886 | |
0206 | Peter Weiss | 2 | 1886 | |
0207 | Jan-Daniel Wierzbicki | 2 | 1881 | |
0208 | Gerhard Schumacher | 1 | 1837 | |
0209 | Günther Amann | 1 | 1723 | |
0210 | Roland Aulitzky | 1 | 1807 | |
0211 | Burkhard Bornschein | 2 | 1900 | Nachmeldung. |
SG TT/WiHeil 2 | ||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2098 | |
0202 | Michael Busch | 2 | 2062 | |
0203 | Steffen Peuker | 1 | 2005 | |
0204 | Horst Strehlow | 1 | 1955 | Status 1 ab 01.03.14. |
0205 | Hagen Jurkatis | 2 | 1901 | |
0206 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1901 | |
0207 | Mario Janik | 1 | 1908 | |
0208 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1828 | |
0209 | Uwe Neumann | 1 | 1834 | |
0210 | Gerd Barnack | 1 | 1869 | |
0211 | Frank Schneider | 1 | 1879 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.