Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2201 | � | ||||||||
0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2040 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | � | � | ||
0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2057 | 0 | 1 | � | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2136 | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | � | ||
0205 | Paul Harzer | 1 | 1973 | |||||||||
0206 | J�rgen Zahn | 1 | 1892 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
0207 | Paul Werner Wagner | 1 | 1774 | � | � | � | + | � | ||||
0208 | Dr. G�nter Albinus | 2 | 1781 | � | 0 | |||||||
0209 | Prof.Dr. Peter Strau� | 2 | 1741 | |||||||||
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1634 | 0 | 0 | 0 | � | � | � | |||
0211 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1582 | 0 | 1 | � | � | 1 | � | � | ||
0212 | Michael Groch | 1 | 1683 | - | - | |||||||
0306 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1656 | � | ||||||||
0307 | G�nter Grunow | 1 | 1552 | � | � | |||||||
0308 | Gerhard Bluhm | 1 | 1615 | - | ||||||||
SG TT/WiHeil 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2094 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
0202 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2108 | |||||||||
0203 | Steffen Peuker | 1 | 2034 | |||||||||
0204 | Julius Bahner | 2 | 2035 | � | 0 | |||||||
0205 | Michael Busch | 2 | 2060 | 1 | � | � | � | 1 | 1 | 0 | � | 0 |
0206 | Hagen Jurkatis | 2 | 1901 | |||||||||
0207 | Horst Strehlow | 2 | 1954 | � | � | 1 | 1 | � | � | � | � | 0 |
0208 | Peter Schr�der-Wildberg | 1 | 1908 | |||||||||
0209 | Mario Janik | 1 | 1932 | � | 0 | 1 | ||||||
0210 | Frank Schneider | 1 | 1835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0211 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1832 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | � | |||
0212 | Uwe Neumann | 1 | 1844 | + | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0303 | Gerd Barnack | 1 | 1848 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | � | |||
BA Tempelhof 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Alexander Bathelt | 1 | ||||||||||
0302 | Olaf Ritz | 2 | 2044 | � | � | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0303 | Klaus-Dieter Holst | 1 | ||||||||||
0304 | Mark M�ller | 2 | 1994 | � | 0 | � | 1 | 1 | 1 | |||
0305 | Stefan Megyery | 1 | 1828 | |||||||||
0306 | Hans-J�rgen K�rlin | 2 | 1864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
0307 | Sascha Sarre | 1 | 1839 | � | 0 | 1 | 1 | 1 | � | � | � | � |
0308 | Olaf Sch�ler | 1 | 1792 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0309 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1765 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
0310 | H�seyin Aydin | 1 | 1593 | � | + | 0 | 1 | � | � | 0 | 1 | |
0409 | Gisela P�schel | 2 | 1352 | 0 | ||||||||
0412 | Michael Meseck | 1 | 1600 | � | 0 | |||||||
SV Allianz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2118 | 1 | - | 0 | � | 1 | 1 | 1 | � | � |
0102 | Marco Miersch | 2 | 2103 | 1 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
0103 | J�rg Lorenz | 2 | 2026 | 1 | � | 0 | 1 | 0 | + | 1 | � | |
0104 | Peter M�ller | 2 | 2008 | 0 | 1 | 1 | � | |||||
0105 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | � | |
0106 | Karsten Bodzyn | 1 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | � | 1 | 1 | |
0107 | Reinhard Pelzer | 1 | 1760 | |||||||||
0108 | Andreas Scherer | 1 | 1629 | � | 0 | + | 0 | � | � | � | - | |
0109 | J�rg Findeisen | 1 | 1616 | |||||||||
0210 | Wolfgang Wendt | 1 | 1438 | � | 1 | |||||||
0211 | Dietger Polzin | 1 | 1271 | - | ||||||||
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Peter Reu� | 1 | 1377 | - | - | - | ||||||
0202 | Wolfgang G�bel | 2 | 2058 | - | ||||||||
0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2103 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0204 | Michael Hirche | 2 | 1947 | 0 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | Erik Allgaier | 1 | 2000 | 1 | + | |||||||
0206 | Peter Weiss | 2 | 1897 | 1 | � | 0 | � | 1 | 0 | � | � | |
0207 | Jan-Daniel Wierzbicki | 2 | 1870 | 1 | ||||||||
0208 | G�nther Amann | 1 | 1727 | |||||||||
0209 | Gerhard Schumacher | 1 | 1793 | 1 | 0 | � | 1 | � | 0 | 1 | 1 | |
0210 | Roland Aulitzky | 1 | 1780 | � | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | 1 |
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 2042 | 1 | ||||||||
0304 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1658 | 0 | 0 | � | ||||||
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1497 | 0 | ||||||||
0311 | Simeon Gentscheff | 1 | 1374 | 0 | ||||||||
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Matthias Ahlberg | 2 | 1999 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | � | + | ||
0302 | Gerd Sch�nfeld | 2 | 2029 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | � | 1 |
0303 | G�nter Ahlberg | 2 | 1900 | |||||||||
0304 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1884 | � | ||||||||
0305 | G�nter Walter | 2 | 1873 | + | + | � | 1 | � | � | 0 | 0 | � |
0306 | Erhard Puhl | 1 | 1765 | � | 0 | 0 | ||||||
0307 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1827 | 1 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | |||
0308 | Ronald Schwarz | 2 | 1716 | |||||||||
0309 | Karl-Heinz Gr�nberg | 2 | 1716 | |||||||||
0310 | Michael Harwardt | 1 | 1684 | 0 | 0 | 1 | � | � | 0 | |||
0311 | Axel Lange | 1 | 1629 | 0 | � | 0 | � | � | 0 | 1 | 0 | 0 |
0312 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1619 | � | � | � | � | |||||
Profi-Schach/UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2079 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | � |
0102 | Wolfgang Stark | 2 | 2034 | + | � | � | + | � | 1 | 1 | � | 1 |
0103 | Michael Hoffmann | 1 | 1951 | 0 | 1 | � | 0 | 0 | � | 1 | � | |
0104 | Donald Schuckar | 2 | 1818 | 1 | - | 0 | � | + | 1 | 0 | 0 | � |
0105 | Klaus Fleischmann | 1 | 1813 | 0 | 1 | 0 | � | � | � | � | 1 | 0 |
0106 | Peter Sch�nherr | 1 | 1718 | � | � | � | 0 | � | 0 | 1 | + | |
0107 | J�rgen von Leitner | 1 | 1581 | � | � | |||||||
0108 | Hans-J�rgen Goroll | 2 | 1580 | |||||||||
0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1374 | |||||||||
0110 | Michael Morgenthaler | 1 | 1262 | |||||||||
BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Peter Barnekow | 1 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0102 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1897 | 0 | � | 1 | 1 | + | 0 | � | - | |
0103 | Bernd Eckardt | 2 | 1818 | 0 | 0 | � | - | 1 | 1 | 0 | � | � |
0104 | Karlheinz Amon | 2 | 1782 | 0 | � | 0 | 0 | |||||
0105 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1795 | 0 | 0 | 0 | � | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0106 | Ulrich Wiegand | 1 | 1772 | |||||||||
0107 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1743 | 0 | 0 | � | 0 | |||||
0108 | Wolfgang Busse | 2 | 1861 | 1 | � | |||||||
0109 | Olaf Jahn | 1 | 1656 | � | ||||||||
0110 | Wolfgang Kroll | 1 | 1504 | |||||||||
0111 | G�nter Seewald | 1 | 1349 | � | 0 | 0 | 0 | |||||
0112 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1252 | 0 | ||||||||
0113 | Marco Di Sauro | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | |||||
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Frank J�hnisch | 2 | 2223 | � | 1 | 0 | 1 | |||||
0202 | WFM Stefanie Schulz | 2 | 2044 | |||||||||
0203 | Peter Hintze | 2 | 2076 | � | � | � | � | 1 | ||||
0204 | Frank Hoppe | 2 | 2035 | + | � | � | ||||||
0205 | Oliver Rath | 2 | 1939 | 0 | � | 1 | ||||||
0206 | Alina Rath | 2 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
0207 | Thomas G�rtner | 1 | 1854 | - | 1 | - | - | |||||
0208 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1648 | � | 0 | � | � | � | 0 | 0 | � | 0 |
0209 | Bernhard Riess | 1 | 1591 | 0 | � | � | � | |||||
0210 | Gerald Hildebrand | 1 | 1969 | |||||||||
0301 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1971 | 1 | � | 0 | ||||||
0302 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1839 | 0 | � | |||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1756 | � | 0 | 1 | ||||||
0305 | J�rg Schimmel | 2 | 1780 | 1 | ||||||||
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1673 | 1 | 0 | 0 | � | � | � | |||
0307 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1633 | 1 | ||||||||
0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1543 | - | ||||||||
SK Pr�sident 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Yosip Shapiro | 2 | 1997 | � | � | 1 | 0 | - | 0 | + | � | |
0202 | August Hohn | 2 | 1937 | � | � | � | 1 | 0 | � | |||
0203 | Natia Tsurtsumia | 1 | 1987 | |||||||||
0204 | Vladislav Jankulin | 1 | 1897 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||
0205 | Dmitry Kostyuchenko | 2 | � | 1 | 1 | 0 | ||||||
0206 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1865 | 1 | � | 1 | 1 | 0 | � | 1 | � | |
0207 | Viktor Luzik | 1 | 1885 | 1 | � | 1 | � | 1 | � | |||
0208 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1795 | 0 | � | � | 0 | 1 | ||||
0209 | Uwe Zeidler | 1 | 1803 | � | 0 | � | ||||||
0210 | Mark Zirkin | 1 | 1653 | 0 | 0 | � | ||||||
0211 | Piralizai Mokhammad Khoroon | 1 | 1880 | 1 | ||||||||
0302 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1787 | 1 | � | |||||||
0314 | Albert Metzger | 2 | 1850 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.