Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
RBB 2 | ||||
0201 | Peter Borchert | 1 | 1475 | |
0202 | Martin Kersten | 2 | 1731 | |
0203 | Erwin Schastok | 1 | 1648 | |
0204 | Dustin Opasiak | 2 | 1650 | |
0205 | Günter Lessner | 1 | 1679 | |
0206 | Jürgen Saloga | 1 | 1645 | |
0207 | Mark Dörbandt | 1 | 1599 | |
0208 | Stanley Schmidt | 1 | 1602 | |
0209 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1472 | |
0210 | Josef Prinz | 1 | 1477 | |
0211 | Klaus Berchner | 1 | 1487 | |
0212 | Bernhard Kelm | 1 | 1362 | |
Profi-Schach/UBA 2 | ||||
0201 | Dan-Peter Poetke | 2 | 1966 | |
0202 | Donald Schuckar | 2 | 1832 | |
0203 | Klaus Fleischmann | 2 | 1812 | |
0204 | Volker Schmalzried | 1 | 1747 | |
0205 | Gelöscht. | |||
0206 | Peter Schönherr | 1 | 1718 | |
0207 | Axel Roeser | 1 | 1698 | |
0208 | Jörg Pfeiffer | 2 | 1677 | |
0209 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1563 | |
0210 | Jürgen von Leitner | 1 | 1606 | |
0211 | Norbert Wallet | 2 | 1549 | |
0212 | Lothar Christochowitz | 1 | 1412 | |
0213 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1400 | |
0214 | Werner Koch | 1 | 1330 | |
0215 | Michael Morgenthaler | 1 | 1248 | |
0216 | Helmut Goepel | 2 | 1701 | Nachmeldung. |
SV Senat 5 | ||||
0501 | Thomas Preuß | 2 | 1843 | |
0502 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1436 | |
0503 | Thomas Prey | 1 | 1700 | |
0504 | Axel Walzendorf | 1 | 1439 | |
0505 | Jörg Weihrich | 1 | 1554 | |
0506 | Stephan Reeger | 2 | 1547 | |
0507 | Waldemar Pawletta | 1 | 1272 | |
0508 | Gelöscht. | |||
0509 | Peter Heß | 2 | 1563 | |
0510 | Kathrin Amberg | 1 | Nachmeldung. | |
0511 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1542 | Nachmeldung. |
0512 | Detlev Ondrej | 1 | 1398 | Nachmeldung. |
Gardez Robe 2 | ||||
0201 | Dr. Ralf Kretschmann | 1 | 1713 | |
0202 | Wilfried Lösche | 1 | 1664 | |
0203 | Alexander Monje | 2 | 1672 | |
0204 | Wolfgang Hein | 1 | 1612 | |
0205 | Frederic Ansin | 1 | 1579 | |
0206 | Jürgen Steiner | 1 | 1479 | |
0207 | Michael Huth | 2 | 1464 | |
0208 | Jan Stender | 1 | 1511 | |
0209 | Friedrich Kiechle | 1 | 1401 | |
0210 | Jürgen Schmialek | 1 | 1298 | |
0211 | Ulrich Monje | 1 | 1380 | |
0212 | Rene Eckert | 1 | 1320 | |
0213 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1403 | |
0214 | Dr. Guido Bömer | 1 | 1240 | |
0215 | Dr. Hans-Peter Rueß | 1 | 1152 | |
SG TT/Wiheil 4 | ||||
0401 | Maik Gall | 2 | 1573 | |
0402 | Andreas Lange | 2 | 1633 | |
0403 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1564 | |
0404 | Manfred Schulz | 2 | 1625 | |
0405 | Gerd Berg | 2 | 1506 | |
0406 | Dr. Eustathios Aposporidis | 1 | 1464 | |
0407 | Wolfgang Wieczrek | 1 | 1300 | |
0408 | Gerhard Gall | 1 | 1333 | |
0409 | Detlef Ulbrich | 1 | 1506 | |
0410 | Günter Kruse | 1 | 1355 | |
0411 | Heinz-Jürgen Glischke | 1 | 1100 | |
0412 | Petra Zöllner | 1 | 1247 | |
Deutsche Bahn/BSW 4 | ||||
0401 | Günther Sube | 2 | 1657 | |
0402 | Werner Niemann | 1 | 1444 | |
0403 | Herbert Grützmacher | 1 | 1412 | |
0404 | Prof. Erich Langner | 2 | 1655 | |
0405 | Arne Helmrich | 1 | 1475 | |
0406 | Walter Fuchs | 1 | 1431 | |
0407 | Manfred Dittrich | 1 | 1347 | |
0408 | Helmut Bremer | 2 | 1242 | |
0409 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1517 | |
0410 | Klaus Ortel | 1 | 1363 | |
0411 | Lutz Henze | 1 | 1159 | |
SK Präsident 4 | ||||
0401 | Atay Engin | 1 | 1591 | |
0402 | Dmitri Hörig | 1 | 1554 | |
0403 | Florencio Coria Espada | 1 | 1680 | |
0404 | Juri Belenkij | 1 | 1486 | |
0405 | Vassilij Bykow | 1 | 1450 | |
0406 | Marina Mindel | 1 | 1516 | |
0407 | Natalia Gatsenko | 1 | 1092 | |
0408 | Svetlana Agapova | 1 | 1226 | |
0409 | Wladimir Luzyk | 1 | 1393 | |
0410 | Alexander Bralt | 1 | 1200 | |
0411 | Rauf Kazimovskij | 2 | 1389 | Nachmeldung. |
ZIB/ACCSB 2 | ||||
0201 | Jan Kretzschmar | 2 | 1638 | |
0202 | Michael Knapstein | 1 | 1742 | |
0203 | Manfred Natter | 1 | 1680 | |
0204 | Patrick Quintin | 1 | 1674 | |
0205 | David Karcher | 2 | 1703 | |
0206 | Andreas Thies | 1 | 1699 | |
0207 | Martin Petruschke | 2 | 1615 | |
0208 | Christian Schöppe | 2 | 1600 | |
0209 | Nima Keshvari | 1 | 1595 | |
0210 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1499 | |
0211 | Nikolaos Tsavdaridis | 1 | 1515 | |
0212 | Heiko Gundlach | 2 | 1520 | |
0213 | Uwe Pöhle | 1 | 1403 | |
0214 | Ulrich Grimm | 1 | 1317 | |
0215 | Pascal Bieg | 2 | 1686 | Nachmeldung. |
Alcatel 4 | ||||
0401 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | |
0402 | Klaus Meyer | 1 | 1448 | |
0403 | Roger Bernecker | 1 | 1627 | |
0404 | Norbert Schopmans | 1 | 1561 | |
0405 | Rolf Martens | 2 | 1678 | |
0406 | Dr. Rainer Tiedtke | 2 | 1455 | |
0407 | Sven Lehmann | 1 | 1432 | |
0408 | Ursula Klevenow | 2 | 1494 | |
0409 | Walter Linkermann | 1 | 1472 | |
0410 | Sergey Marinowsky | 1 | 1338 | |
0411 | Hans Schwarzbach | 1 | 1420 | |
0412 | Horst Paulke | 1 | 1484 | |
0413 | Peter Haase | 1 | 1369 | |
0414 | Lothar Westphal | 2 | 1355 | |
0415 | Christina Kinzel | 1 | 1000 | |
Vattenfall 2 | ||||
0201 | Norbert Fäskorn | 2 | 1350 | |
0202 | Detlef Fieck | 1 | 1451 | |
0203 | Horst Rochler | 1 | 1507 | |
0204 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1434 | |
0205 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1249 | |
0206 | Alejandro Goldberg | 1 | 1297 | |
0207 | Heinz Zelies | 1 | 1320 | |
0208 | Gerhard Gympel | 1 | 1259 | |
0209 | Peter Engel | 2 | 1075 | |
0210 | Manfred Muggelberg | 1 | 1000 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.