Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
BVG Helmholtz 1 | ||||
0101 | Paul Alberg | 1 | 1953 | |
0102 | FM Siegfried Weber | 2 | 2189 | |
0103 | Herbert Kauschmann | 2 | 2118 | |
0104 | Peter Stippekohl | 2 | 2080 | |
0105 | Dieter Eisenträger | 2 | 2143 | |
0106 | Michael Sielaff | 2 | 1946 | |
0107 | Volker Branding | 1 | 2116 | |
0108 | Rüdiger Schulz | 1 | 1995 | |
SV DeTeWe 2 | ||||
0201 | Michael Kralisch | 1 | 1914 | |
0202 | Detlef Berlin | 1 | 1998 | |
0203 | Reinhard Grüner | 2 | 1857 | |
0204 | Dr. Jürgen Walz | 2 | 1878 | |
0205 | Norbert Tauchert | 2 | 1872 | |
0206 | Rafet Muratovic | 2 | 1826 | |
0207 | Konrad Jacob | 1 | 1739 | |
0208 | Thomas Huismann | 1 | 1788 | |
0209 | Kaya Günday | 1 | 1363 | |
0210 | Anselm Widemann | 1 | 1674 | |
0211 | Hans-Dieter Lorch | 1 | 1368 | |
0212 | Harald Borrys | 1 | 1427 | |
0213 | Manfred Konietzny | 1 | 1303 | |
SV Senat 2 | ||||
0201 | Oliver Betcke | 1 | 1960 | |
0202 | Andre Kunz | 2 | 1890 | |
0203 | John Schürmann | 1 | 1610 | |
0204 | Matthias Bolk | 1 | 2084 | |
0205 | Johann Eberlein | 2 | 1893 | |
0206 | Markus Jost | 1 | 1844 | |
0207 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2001 | |
0208 | Günter Idaczek | 2 | 1850 | |
0209 | Günther Kampf | 1 | 1800 | Korrektur Name & Status. |
0210 | Jörg Luthardt | 1 | 1802 | |
0211 | Detlef Getzuhn | 1 | 1766 | |
0212 | Rolf Bockelmann | 1 | 1717 | |
Alcatel 2 | ||||
0201 | Siegfried Hontiveros | 1 | 1251 | |
0202 | Thomas Klotzsche | 1 | 1928 | |
0203 | Miran Alic | 2 | 2010 | |
0204 | Martina Skogvall | 2 | 1946 | |
0205 | Bruno Triebus | 2 | 1828 | |
0206 | Karsten Hilsberg | 1 | 1905 | |
0207 | Rene-Rainer Starke | 2 | 1852 | |
0208 | Olaf Parnemann | 1 | 1906 | |
0209 | Klaus Busch | 1 | 1751 | |
Gardez Robe 1 | ||||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2099 | |
0102 | Alexander Kysucan | 2 | 2032 | |
0103 | Stefan Prange | 2 | 2139 | |
0104 | Georg Windhausen | 1 | 2157 | |
0105 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2262 | |
0106 | Gerhard Waldner | 1 | 1917 | |
0107 | Guido Weyers | 2 | ||
0108 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1871 | |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2049 | |
0202 | Claudio Gerschau | 2 | 2049 | |
0203 | Karsten Graudons | 2 | 2026 | |
0204 | Bernd Bötzel | 2 | 2068 | |
0205 | Dietmar Poppner | 2 | 1992 | |
0206 | Frank König | 2 | 1898 | |
0207 | Edgar Pikovski | 1 | 2012 | Korrektur M-Zahl. |
0208 | Joachim Roth | 1 | 1864 | Korrektur M-Zahl. |
0209 | Ronny Krohne | 1 | 1838 | |
0210 | Klaus Salomon | 1 | 1700 | |
0211 | Ryszard Sycin | 1 | 1706 | |
0212 | Jörg Hoffbauer | 1 | 1725 | |
SK Präsident 3 | ||||
0301 | Vitalij Major | 2 | 2089 | |
0302 | Viacheslav Jankulin | 1 | 1909 | |
0303 | Viktor Luzik | 1 | 1874 | |
0304 | Dr. Leonid Blatt | 1 | 1884 | |
0305 | Solomon Rabaev | 1 | 1879 | |
0306 | Boriss Itkins | 2 | 1811 | |
0307 | Wladimir Waisberg | 1 | 1858 | |
0308 | Alexander Vitzon | 1 | 1758 | |
0309 | Dmitri Iltchenko | 1 | 1675 | |
0310 | Mark Zirkin | 1 | 1623 | Nachmeldung. |
0311 | Natia Tsurtsumia | 2 | 2102 | Nachmeldung. |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Georg Wießner | 1 | 2188 | |
0202 | Christian Düster | 2 | 2219 | |
0203 | Clemens Escher | 2 | 2062 | |
0204 | Mark Müller | 2 | 1998 | |
0205 | Marcus Mejstrik | 1 | 1945 | |
0206 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2022 | |
0207 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1936 | |
0208 | Sascha Sarre | 1 | 1860 | |
0209 | Helmut Mandelkow | 1 | 1926 | |
0210 | Stefan Müller | 1 | 1838 | |
SG Bund 4 | ||||
0401 | Ingbert Johannsen | 2 | 1944 | |
0402 | Dirk Sander | 2 | 1789 | |
0403 | Miloca Schneider | 2 | 1811 | |
0404 | Stefan Weinhold | 2 | 1726 | |
0405 | Dr. Helmut Förster | 1 | 1821 | |
0406 | Helmut Dinius | 1 | 1627 | |
0407 | Andreas Voigt | 1 | 1571 | |
0408 | Mathias Krug | 1 | 1642 | |
0409 | Torsten Paulisch | 1 | 1549 | |
0410 | Rolf Haftenberger | 1 | 1515 | |
0411 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1452 | |
0412 | Wolfgang Brüning | 2 | 1796 | |
BSR 1 | ||||
0101 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1885 | |
0102 | Bernd Eckardt | 2 | 1826 | |
0103 | Karlheinz Amon | 2 | 1834 | |
0104 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1782 | |
0105 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1721 | |
0106 | Olaf Jahn | 1 | 1656 | |
0107 | Ulrich Wiegand | 1 | 1790 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.