Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Ingbert Johannsen | 2 | 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0402 | Dirk Sander | 2 | 1789 | |||||||||
0403 | Miloca Schneider | 2 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0404 | Stefan Weinhold | 2 | 1726 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ||
0405 | Dr. Helmut Förster | 1 | 1821 | |||||||||
0406 | Helmut Dinius | 1 | 1627 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||
0407 | Andreas Voigt | 1 | 1571 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
0408 | Mathias Krug | 1 | 1642 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0409 | Torsten Paulisch | 1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0410 | Rolf Haftenberger | 1 | 1515 | 0 | ||||||||
0411 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1452 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||||
0412 | Wolfgang Brüning | 2 | 1796 | |||||||||
0504 | Michael Große | 2 | 1874 | 1 | ||||||||
0508 | Manfred Klemm | 1 | 1496 | + | ||||||||
0509 | Robert Himmelreich | 1 | 1603 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.