Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
RBB 2 | |||||
1.Runde: | Do, 30.09.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Osram 3 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 5 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
3.Runde: | Do, 25.11.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Justitia 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
4.Runde: | Di, 14.12.2010 | 18:00 Uhr | A | Gardez Robe 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
5.Runde: | Do, 13.01.2011 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
6.Runde: | Do, 17.02.2011 | 19:00 Uhr | A | SK Präsident 4 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
7.Runde: | Do, 17.03.2011 | 18:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | |
SV Osram 3 | |||||
1.Runde: | Do, 30.09.2010 | 18:00 Uhr | A | RBB 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 5 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
4.Runde: | Mo, 13.12.2010 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | H | Gardez Robe 2 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
6.Runde: | Do, 17.02.2011 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | H | SK Präsident 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | |
SV Senat 5 | |||||
1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 17:00 Uhr | H | RBB 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
3.Runde: | Di, 23.11.2010 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
4.Runde: | Mo, 13.12.2010 | 17:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
5.Runde: | Mo, 10.01.2011 | 17:00 Uhr | H | SV Justitia 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Di, 15.02.2011 | 18:00 Uhr | A | Gardez Robe 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
7.Runde: | Mo, 14.03.2011 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
8.Runde: | Do, 14.04.2011 | 19:00 Uhr | A | SK Präsident 4 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | |
SV Justitia 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
3.Runde: | Do, 25.11.2010 | 18:00 Uhr | A | RBB 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
4.Runde: | Mo, 13.12.2010 | 17:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
5.Runde: | Mo, 10.01.2011 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 5 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Mo, 14.02.2011 | 17:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
7.Runde: | Mo, 14.03.2011 | 17:30 Uhr | H | Gardez Robe 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
8.Runde: | Do, 14.04.2011 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | SK Präsident 4 | |
Gardez Robe 2 | |||||
1.Runde: | Do, 30.09.2010 | 19:00 Uhr | A | SK Präsident 4 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
2.Runde: | Di, 26.10.2010 | 18:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
4.Runde: | Di, 14.12.2010 | 18:00 Uhr | H | RBB 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
5.Runde: | Di, 11.01.2011 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
6.Runde: | Di, 15.02.2011 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 5 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
7.Runde: | Mo, 14.03.2011 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
8.Runde: | Di, 12.04.2011 | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 2 | |
Vattenfall 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
2.Runde: | Do, 28.10.2010 | 18:00 Uhr | H | SK Präsident 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
4.Runde: | Do, 16.12.2010 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Do, 13.01.2011 | 18:00 Uhr | A | RBB 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
6.Runde: | Do, 17.02.2011 | 18:00 Uhr | H | SV Osram 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Mo, 14.03.2011 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 5 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
8.Runde: | Do, 14.04.2011 | 18:00 Uhr | H | SV Justitia 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | Gardez Robe 2 | |
SK Präsident 4 | |||||
1.Runde: | Do, 30.09.2010 | 19:00 Uhr | H | Gardez Robe 2 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
2.Runde: | Do, 28.10.2010 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
4.Runde: | Do, 16.12.2010 | 19:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
5.Runde: | Mi, 12.01.2011 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
6.Runde: | Do, 17.02.2011 | 19:00 Uhr | H | RBB 2 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
7.Runde: | Di, 15.03.2011 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
8.Runde: | Do, 14.04.2011 | 19:00 Uhr | H | SV Senat 5 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | SV Justitia 2 | |
ZIB/ACCSB 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 18:30 Uhr | H | SV Justitia 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
2.Runde: | Di, 26.10.2010 | 18:00 Uhr | A | Gardez Robe 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
4.Runde: | Do, 16.12.2010 | 19:00 Uhr | A | SK Präsident 4 | 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Raum 511 |
5.Runde: | Mi, 12.01.2011 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
6.Runde: | Mi, 16.02.2011 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Do, 17.03.2011 | 18:00 Uhr | A | RBB 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 18:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | SV Senat 5 | |
Deutsche Bahn/BSW 3 | |||||
1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 17:30 Uhr | H | Gardez Robe 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
4.Runde: | Do, 16.12.2010 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Mi, 12.01.2011 | 17:30 Uhr | H | SK Präsident 4 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
6.Runde: | Mi, 16.02.2011 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Mi, 16.03.2011 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
8.Runde: | Mi, 13.04.2011 | 17:30 Uhr | H | RBB 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | |
SG TT/Wiheil 4 | |||||
1.Runde: | Mi, 29.09.2010 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall 2 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
2.Runde: | Mo, 25.10.2010 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
3.Runde: | Mi, 24.11.2010 | 18:30 Uhr | H | SK Präsident 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
4.Runde: | Mo, 13.12.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 5 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
5.Runde: | Mi, 12.01.2011 | 18:30 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
6.Runde: | Mo, 14.02.2011 | 17:30 Uhr | A | SV Justitia 2 | 10559 Berlin, Turmstr. 91, Kriminalgericht (Kleiner Konferenzsaal) PA benötigt! |
7.Runde: | Mi, 16.03.2011 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
8.Runde: | Di, 12.04.2011 | 18:00 Uhr | A | Gardez Robe 2 | 10557 Berlin, Kirchstr. 7, Verwaltungsgericht, Raum 3103, PA benötigt! |
9.Runde: | Di, 10.05.2011 * | 18:00 Uhr | A | RBB 2 | |
* zentrale Endrunde |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.