Mannschaftsmeisterschaft 2010/11


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Bayer-Schering-Pharma - 4er 2
0201 Martin Hamann 2 1902   
0202 Andreas Küfner 1 1933   
0203 Hartmut Mahlkow 1 1572   
0204 Bernd Gohlke 1 1439   
0205 Wolfgang Richter 1 1575   
0206 Helmut Abraham 2 1537   
0207 Dr. Michael Harre 1 1367   
0208 Michael Ehrenberg 1 1465   
0209 Michael Leuenberg 1 1425   
SV Osram - 4er 4
0401 Hans-Joachim Sayder 1 1577   
0402 Dr. Wolfgang Benten 1 1484   
0403 Dr. Roland Schilling 1 1334   
0404 Wolfgang Hochhuth 1   
0405 Thomas Frigge 1 1380   
0406 Gerd Bocher 1 1294   
0407 Jens Merkel 1 1227   
0408 Gerhard Mollenhauer 1 1190   
0409 Detlef Günther 1 1141   
0410 Carsten Hiller 2 1400   Nachmeldung, Status 2 ab 01.02.11
0411 Jörg Dippe 1 1628   Nachmeldung
SC EPA - 4er 1
0101 Tomas Segerberg 2 1912   
0102 Dimitrios Kontopodis 1 1643   
0103 Javier Pose Rodriguez 1 1575   
0104 George Calamar 2 1489   Status 2 ab 27.01.11
0105 Traian Calamar 1 1614   
0106 Michael Sampels 1 1393   
0107 Karl Vollmann 1 1318   
0108 Denis Blais 1 1212   
0109 Tiberiu Axelsson 1 1346   
0110 Jacques Spettel 1 1063   
0111 Andreas Polzer 1 1225   
0112 Bülent Erol Sagol 1 1200   
0113 Andreas Axelsson 1 1050   
0114 Nicolas Bouchaala 1 1034   
0115 Eray Kulak 1 1036   
SG TT/WiHeil 5
0501 Maik Gall 2 1600   
0502 Gerd Berg 2 1506   
0503 Manfred Schulz 2 1589   
0504 Andreas Kaczmarek 1 1583   
0505 Dr. Eustathios Aposporidis 1 1501   
0506 Gerd Gall 1 1400   
0507 Martin Wust 1 1278   
0508 Petra Zöllner 1 1248   
Rolls Royce - 4er 1
0101 Dr. Rüdiger Merz 2 1830   
0102 Günther Bock 2 1783   
0103 Gerhard Paris 2 1484   
0104 Mattes Woeller 1 1460   
0105 Achim Meiners 1 1520   
0106 Dr. Jürgen Schröter 1 1522   
0107 Manfred Fruhner 1 1394   
SG Bund 9
0901 Thomas Kross 2 1704   
0902 Christopher Sell 2 1563   
0903 Michael Winz 2 1477   
0904 Frank Ulbrich 1 1519   
0905 Otto Schröder 1 1468   
0906 Horst Groß 1 1457   
0907 Wolfgang Peinelt 1 1316   
0908 Jonathan Zimmermann 1 1500   
0909 Norbert Irmler 1 1344   
0910 Wolfgang Kemnitz 1 1193   
0911 Gerhard Grobara 1 1104   
0912 Klaus Kramm 2 1527   Nachmeldung
spielfrei
BSR - 4er 2
0201 Wolfgang Busse 2 1857   
0202 Robert Wöbke 2 1617   
0203 Peter Barnekow 1 1528   
0204 Wolfgang Kroll 1 1528   
0205 Günter Seewald 1 1398   
0206 Wolfgang Kurzweg 1 1328   
0207 Fritz Horn 1 1175   
0208 Thomas Bläsing 2 1326   
Deutsche Bahn/BSW 4
0401 Werner Niemann 1 1423   
0402 Günter Grunow 1 1557   
0403 Herbert Grützmacher 1 1426   
0404 Prof. Erich Langner 2 1636   
0405 Manfred Dittrich 1 1377   
0406 Walter Fuchs 1 1402   
0407 Helmut Bremer 2 1210   
0408 Klaus-Erich Schneider 1 1517   
0409 Klaus Ortel 1 1363   
0410 Lutz Henze 1 1169   
Alcatel 4
0401 Roger Bernecker 1 1622   
0402 Klaus Meyer 1 1452   
0403 Rolf Martens 2 1698   
0404 Norbert Schopmans 1 1522   
0405 Ursula Klevenow 2 1535   
0406 Sven Lehmann 1 1364   
0407 Horst Paulke 1 1484   
0408 Walter Linkermann 1 1474   
0409 Hans Schwarzbach 1 1433   
0410 Peter Haase 1 1369   
0411 Lothar Westphal 2 1355   
0412 Heinz Hilsberg 1 1196   
0413 Sergey Marinowsky 1 1200   Nachmeldung
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.