Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Berliner Volksbank 2 | ||||
| 0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1533 | |
| 0202 | Christian Plenz | 1 | 1635 | |
| 0203 | Gerda Strate | 2 | 1765 | |
| 0204 | Hubert Jaensch | 1 | 1678 | Korrektur Schreibweise |
| 0205 | Rayk Spory | 2 | 1634 | |
| 0206 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1648 | |
| 0207 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1620 | |
| 0208 | Helmuth Kube | 2 | 1561 | |
| 0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1560 | |
| 0210 | Bernd Böttger | 1 | 1491 | |
| 0211 | Ulrich von Schöning | 1 | 1411 | |
| 0212 | Thomas Müller | 1 | 1494 | |
| 0213 | Christian Schröder | 1 | 1436 | |
| 0214 | Stefan Quaschning | 1 | 1150 | |
| 0215 | Fred Szczygielski | 1 | 1336 | |
| Stern 66 1 | ||||
| 0101 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1256 | |
| 0102 | Helga Kowski | 1 | 1137 | |
| 0103 | Milenko Mandic | 2 | ||
| 0104 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1989 | |
| 0105 | Branko Radjenovic | 2 | 1882 | |
| 0106 | Hermann Kysucan | 1 | 1707 | |
| 0107 | Ratko Boskovic | 2 | 1539 | |
| 0108 | Wolfgang Schelling | 1 | 1635 | |
| 0109 | Thomas Kern | 1 | 1585 | |
| 0110 | Marianne Kysucan | 1 | 1476 | |
| 0111 | Michael Arndt | 1 | 1255 | |
| 0112 | Dinko Malnar | 1 | 1280 | |
| 0113 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1313 | |
| 0114 | Stefan Lucke | 1 | 1127 | |
| 0115 | Romeo Silhavy | 1 | 1262 | |
| 0116 | Heinz Turek | 1 | 1224 | |
| SV Senat 4 | ||||
| 0401 | Dominik Röpke | 1 | 1806 | |
| 0402 | Markus Jost | 2 | 1817 | |
| 0403 | Stefan Warnest | 1 | 1480 | |
| 0404 | Ludwig Wissell | 2 | 1692 | |
| 0405 | Rolf Bockelmann | 2 | 1758 | Status 1 ab 01.07.11 |
| 0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1648 | |
| 0407 | Richard Mühlfellner | 1 | 1595 | |
| 0408 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1619 | |
| 0409 | Horst Haibach | 1 | 1366 | |
| 0410 | Roland Alber | 1 | 1436 | |
| 0411 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1542 | |
| 0412 | Peter Heß | 2 | 1545 | |
| Deutsche Telekom 2 | ||||
| 0201 | Klaus Beneke | 1 | 1583 | |
| 0202 | Ray Norris | 1 | 1670 | |
| 0203 | Andreas Neumann | 2 | 1681 | |
| 0204 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1626 | |
| 0205 | Elmar Fischer | 1 | 1562 | |
| 0206 | Manfred Templin | 1 | 1537 | |
| 0207 | Wulf Regeler | 1 | 1495 | |
| 0208 | Michael Kathe | 1 | 1493 | |
| 0209 | Alec Norris | 1 | 1373 | |
| 0210 | Gerhard Markowski | 1 | 1363 | |
| 0211 | Robin Norris | 1 | 1350 | |
| SG Bund 6 | ||||
| 0601 | Ingbert Johannsen | 2 | 1930 | |
| 0602 | Dirk Sander | 2 | 1781 | |
| 0603 | Dr. Helmut Förster | 2 | 1821 | |
| 0604 | Miloca Schneider | 2 | 1781 | |
| 0605 | Stefan Weinhold | 2 | 1724 | |
| 0606 | Helmut Dinius | 1 | 1641 | |
| 0607 | Andreas Voigt | 1 | 1552 | |
| 0608 | Mathias Krug | 1 | 1578 | |
| 0609 | Torsten Paulisch | 1 | 1546 | |
| 0610 | Rolf Haftenberger | 1 | 1523 | |
| 0611 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1438 | |
| SG Bund 8 | ||||
| 0801 | Peter Oesterreich | 2 | 1751 | |
| 0802 | Alois Möschl | 2 | 1805 | |
| 0803 | Günter Casny | 2 | 1742 | |
| 0804 | Olaf Kroll | 2 | 1672 | |
| 0805 | Dr. Albrecht Scharkowski | 1 | 1605 | |
| 0806 | Bernd Welle | 2 | 1619 | |
| 0807 | Dieter Peinelt | 1 | 1621 | |
| 0808 | Peter Wyrwich | 1 | 1584 | |
| 0809 | Ulrich Schwark | 1 | 1551 | |
| 0810 | Harry Langner | 1 | 1373 | |
| 0811 | Ezra Zivier | 1 | 1500 | |
| 0812 | Max Dehmel | 1 | 1358 | Nachmeldung |
| BVG Helmholtz 3 | ||||
| 0301 | Robert Radke | 2 | 1921 | |
| 0302 | Olaf Bandsom | 2 | 1725 | gesperrt ab Rd.8 gemäss TO 1.4.9 |
| 0303 | Ralf Wüsthoff | 2 | 1661 | |
| 0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1596 | |
| 0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1497 | |
| 0306 | Thomas Ficass | 1 | 1813 | |
| 0307 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1475 | |
| 0308 | Detlef Schulze | 1 | 1569 | |
| 0309 | Jörg Hermann | 1 | 1494 | |
| 0310 | Jürgen Bauer | 1 | 1329 | |
| BA Tempelhof 4 | ||||
| 0401 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |
| 0402 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |
| 0403 | Detlef Straube | 1 | ||
| 0404 | Andreas Thomas | 2 | 1797 | |
| 0405 | Olaf Schüler | 1 | 1757 | |
| 0406 | Anke Fischer | 2 | 1709 | |
| 0407 | Michael Quast | 1 | 1695 | Status 1 ab 01.09.10 |
| 0408 | Klaus Körting | 2 | 1658 | |
| 0409 | Michael Lehmann | 1 | 1642 | |
| 0410 | Wilfried Wolf | 1 | 1579 | |
| 0411 | Hüseyin Aydin | 1 | 1568 | |
| 0412 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1538 | |
| 0413 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1522 | |
| 0414 | Gisela Püschel | 2 | 1332 | |
| SV Justitia 1 | ||||
| 0101 | Joachim Lißner | 2 | 1791 | |
| 0102 | Jörn Tessen | 2 | 1771 | |
| 0103 | Christian Winterhalter | 1 | 1707 | |
| 0104 | Siegfried Spiewok | 2 | 1699 | |
| 0105 | Holger Jasper | 1 | 1557 | |
| 0106 | Dieter Timm | 1 | 1472 | |
| Alcatel 3 | ||||
| 0301 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1707 | |
| 0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1700 | |
| 0303 | Wolfgang Schneider | 1 | 1688 | |
| 0304 | Manfred Schäfer | 1 | 1712 | |
| 0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1706 | |
| 0306 | Thomas Seeger | 1 | 1604 | |
| 0307 | Michael Groch | 1 | 1736 | Nachmeldung |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.