Mannschaftsmeisterschaft 2010/11


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SK Präsident 1
0101 GM Evgeny Postny 2 2658   
0102 GM Oleg Romanischin 2 2565   
0103 GM Jakob Meister 2 2407   
0104 IM Alexander Lagunow 2 2388   
0105 IM Sergej Salov 2 2314   
0106 Dr. Marcos Kiesekamp 2 2210   
0107 FM Walter Becker 2 2159   
0108 FM Boris Gruzmann 2 2171   
0109 Dr. Michael Schilar 1 2148   
0110 Evgenij Rovenski 1 2148   
0111 Adis Artukovic 1 2013   
BVG Helmholtz 1
0101 Paul Alberg 1 1953   gesperrt ab Rd.8 gemäss TO 1.4.9
0102 FM Siegfried Weber 2 2187   
0103 Herbert Kauschmann 2 2127   
0104 Peter Stippekohl 2 2107   
0105 Dieter Eisenträger 2 2164   
0106 Michael Sielaff 2 1893   
0107 Volker Branding 1 2119   
0108 Rüdiger Schulz 1 2024   
BA Tempelhof 1
0101 GM Rainer Polzin 2 2383   
0102 IM Lars Thiede 2 2422   
0103 IM Ulf von Herman 2 2304   
0104 FM Andreas Breier 2 2373   
0105 Stephan Bruchmann 2 2174   
0106 Robert Glantz 2   
0107 Christian Düster 2 2213   
0108 Marcus Mejstrik 1 1894   
0109 Dr. Stefan Kettenburg 1 2030   
0110 Peter Held 1 2094   
Deutsche Bahn/BSW 1
0101 Jürgen Schwab 1 1450   
0102 FM Dr. Dirk Rosenthal 2 2339   
0103 GM Mladen Muse 2 2404   
0104 FM Rainer Kleeschätzky 2 2329   
0105 Rüdiger Schüttig 1 2228   
0106 FM Ralf Kleeschätzky 1 2173   
0107 Dr. Richard Lutz 2   
0108 Andreas Woschech 1 2119   
0109 Jens Wiedersich 2 2156   
Alcatel 1
0101 Lars Linkermann 1   
0102 Thomas Klotzsche 1 1928   
0103 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2282   
0104 FM Dirk Paulsen 2 2225   
0105 FM Dirk Maxion 2 2230   
0106 Oliver Nowka 1 2064   
0107 Peter Röblitz 1 1924   
Bayer-Schering-Pharma 1
0101 Lutz Mattick 2 2236   
0102 Peter Schnitzer 2 2126   
0103 Michael Cremers 2 2013   
0104 Jürgen Schmidt 2 1983   
0105 Ingo Voß 1 2017   
0106 Dieter Wehrmann 1 1648   
0107 Friedhelm Heinrich 1 1576   
0108 Dr. Lutz Lehmann 1 1847   Nachmeldung
SV DeTeWe 1
0101 IM Ralf Schöne 2 2311   
0102 Hans-Dieter Lorch 1 1368   
0103 FM Klaus Lehmann 2 2206   
0104 Thomas Kohler 2 2167   
0105 Hans-Joachim Wiese 2 1968   
0106 Dr. Ferenc Toth 2 2006   
0107 Michael Uecker 1 2006   
0108 Martin Neumann 1 2065   
SV Senat 1
0102 FM Detlef Boetzer 2 2252   
0103 Jan Neldner 2 2116   
0104 Heinrich Burger 2 2113   
0105 Rainer Albrecht 2 2114   
0106 Andreas Blesing 2 2064   
0107 Frank Friedersdorff 2 2245   
0108 FM Harald Lieb 2 2161   
0109 Thomas Günther 1 1981   
0110 Andreas Sauermann 1 1886   
0111 Manfred Witte 1 1846   
SG TT/WiHeil 1
0101 Rudi Bornstein 1 1456   
0102 Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer 2 2370   
0103 FM Atila Gajo Figura 2 2320   
0104 IM Drazen Muse 2 2316   
0105 FM Werner Reichenbach 2 2268   
0106 Ronny Gaerths 1 2211   
0107 Silvo Lahtela 1 2249   
0108 FM Andreas Bachmann 2 2230   
0109 Maxim Schargorodskij 1 2075   
0110 Steffen Peuker 1 2034   
SG Bund 1
0101 Abdollah Safai-Nia 1 1442   
0102 FM Peter Rahls 2 2219   
0103 Ralf Schnabel 2 2192   
0104 Maximilian Tyrtania 1 2211   
0105 FM Frank Darnstädt 1 2280   
0106 Michael Bilek 2 2263   
0107 Dr. Martin Schmidbauer 2 2185   
0108 FM Thomas Heuer 2 2035   
0109 Lutz Pinkus 2 2086   
0110 Dr. Hans-Joachim Koloss 1 1931   
0111 Alexandre Marianovski 1 1865   Nachmeldung
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.