Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Gardez Robe 1 | ||||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2115 | |
0102 | Dr. Patrick Bressler | 1 | ||
0103 | Bert-Jürgen Hankow | 2 | 1822 | |
0104 | Alexander Monje | 2 | 1649 | |
0105 | Wilfried Lösche | 1 | 1626 | |
0106 | Frederic Ansin | 1 | 1563 | |
BSR 1 | ||||
0101 | Bernd Eckardt | 2 | 1814 | |
0102 | Wladimir Waisberg | 1 | 1772 | |
0103 | Solomon Rabaev | 1 | 1840 | |
0104 | Elmar Müller | 2 | 1763 | |
0105 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1723 | |
0106 | Peter Barnekow | 1 | 1578 | |
0107 | Martin Kaiser | 2 | 2036 | Nachmeldung |
ZIB/ACCSB 2 | ||||
0201 | Jan Kretzschmar | 2 | 1659 | |
0202 | David Karcher | 2 | 1655 | |
0203 | Andreas Thies | 1 | 1627 | |
0204 | Martin Petruschke | 2 | 1589 | |
0205 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1592 | |
0206 | Christian Schöppe | 2 | 1524 | |
0207 | Uwe Pöhle | 1 | 1509 | |
0208 | Nima Keshvari | 1 | 1481 | |
0209 | Nikolaos Tsvadaridis | 1 | 1489 | |
0210 | Zaidoun Samman | 1 | 1280 | |
0211 | Winfried Neun | 2 | 1493 | |
0212 | Heiko Gundlach | 2 | 1442 | |
0213 | Tom Rubin | 1 | ||
0214 | Johannes Kulick | 1 | ||
0215 | Ulrich Grimm | 2 | 1300 | Nachmeldung |
Berliner Volksbank 2 | ||||
0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1496 | |
0202 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1635 | |
0203 | Gerda Strate | 2 | 1724 | |
0204 | Rayk Spory | 2 | 1663 | Korrektur Status |
0205 | Bernd Böttger | 1 | 1474 | |
0206 | Ulrich von Schöning | 1 | 1385 | |
0207 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1650 | |
0208 | Helmuth Kube | 2 | 1541 | |
0209 | Lutz Schröter | 1 | 1652 | |
0210 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1537 | |
0211 | Thomas Müller | 1 | 1463 | |
0212 | Christian Schröder | 1 | 1441 | |
0213 | Stefan Quaschning | 1 | 1150 | |
0214 | Christian Plenz | 1 | 1619 | |
0215 | Hubert Jaensch | 1 | 1700 | NEU, Nachmeldung |
Deutsche Telekom 1 | ||||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1979 | |
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1823 | |
0103 | Klaus Meseck | 1 | 1705 | |
0104 | Eberhard Geike | 2 | 1782 | |
0105 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1793 | |
0106 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1543 | |
0107 | Klaus Beneke | 1 | 1559 | |
0108 | Roger Piotrowski | 1 | 1640 | |
SG Bund 8 | ||||
0801 | Peter Oesterreich | 2 | 1814 | |
0802 | Alois Möschl | 2 | 1784 | |
0803 | Günter Casny | 2 | 1806 | |
0804 | Olaf Kroll | 1 | 1634 | |
0805 | Klaus Meyer | 1 | 1520 | |
0806 | Alfred Geiss | 1 | 1547 | |
0807 | Dr. Albrecht Scharkowski | 1 | 1629 | |
0808 | Siegfried Plep | 1 | 1566 | |
0809 | Adolf Ajtay | 1 | 1750 | |
0810 | Boris Milmann | 1 | 1484 | |
0811 | Harry Langner | 1 | 1408 | |
BVG Helmholtz 3 | ||||
0301 | Paul Alberg | 1 | 1953 | |
0302 | Robert Radke | 2 | 1902 | |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1710 | |
0304 | Thomas Ficass | 1 | 1793 | |
0305 | Ralf Wüsthoff | 2 | 1622 | |
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1544 | |
0307 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1607 | |
0308 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1425 | |
0309 | Gerd Wilsdorf | 1 | 1575 | |
0310 | Alfred Töpper | 1 | ||
0311 | Jörg Hermann | 1 | 1479 | |
0312 | Jürgen Bauer | 1 | 1375 | |
0313 | Peter Reuß | 1 | 1377 | |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1910 | |
0302 | Peter Baranowsky | 2 | 1806 | |
0303 | Helmut Mandelkow | 1 | 1892 | |
0304 | Manfred Küster | 2 | 1805 | |
0305 | Andreas Thomas | 2 | 1761 | |
0306 | Michael Burghardt | 1 | 1864 | |
0307 | Bernd Jacobs | 2 | 1653 | Status 1 ab 01.01.2010 |
0308 | Thorsten Krenz | 1 | 1637 | |
0309 | Olaf Schüler | 1 | 1759 | |
SV DeTeWe 2 | ||||
0201 | Dr. Jürgen Walz | 2 | 1828 | |
0202 | Reinhard Grüner | 2 | 1839 | |
0203 | Hans Weitemeier | 2 | 1724 | |
0204 | Detlef Berlin | 1 | 1998 | |
0205 | Norbert Tauchert | 2 | 1835 | |
0206 | Rafet Muratovic | 2 | 1706 | |
0207 | Konrad Jacob | 1 | 1706 | |
0208 | Anselm Widemann | 1 | 1718 | |
0209 | Harald Borrys | 1 | 1413 | |
0210 | Bernd Rock | 1 | 1460 | |
0211 | Kaya Günday | 1 | 1412 | |
0212 | Manfred Konietzny | 1 | 1353 | |
0213 | Thomas Huismann | 1 | 1798 | NEU, Nachmeldung |
Alcatel 3 | ||||
0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1689 | |
0302 | Hellmut Klevenow | 2 | 1709 | |
0303 | Rolf Martens | 2 | 1726 | |
0304 | Roger Bernecker | 1 | 1640 | |
0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1596 | |
0306 | Hans Schwarzbach | 1 | 1436 | |
0307 | Ursula Klevenow | 2 | 1531 | |
0308 | Horst Paulke | 1 | 1470 | |
0309 | Norbert Schopmans | 1 | 1488 | |
0310 | Lothar Westphal | 2 | 1366 | Status 2 ab 26.09.2009 |
0311 | Walter Linkermann | 1 | 1460 | |
0312 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | |
0313 | Peter Haase | 1 | 1388 | |
0314 | Sven Lehmann | 1 | 1232 | |
0315 | Lars Linkermann | 1 | ||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.